﻿_id	Anno	Genere	Motivo acquisizione	Numerosità
1	2021	Femmine	Altro	90
2	2021	Femmine	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	456
3	2021	Femmine	Matrimonio	406
4	2021	Femmine	n.d.	20
5	2021	Femmine	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	417
6	2021	Femmine	Residenza in Italia da almeno 10 anni	551
7	2021	Maschi	Altro	87
8	2021	Maschi	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	476
9	2021	Maschi	Matrimonio	91
10	2021	Maschi	n.d.	7
11	2021	Maschi	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	425
12	2021	Maschi	Residenza in Italia da almeno 10 anni	718
13	2022	Femmine	Altro	207
14	2022	Femmine	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	1149
15	2022	Femmine	Matrimonio	485
16	2022	Femmine	n.d.	1
17	2022	Femmine	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	405
18	2022	Femmine	Residenza in Italia da almeno 10 anni	1689
19	2022	Maschi	Altro	156
20	2022	Maschi	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	1217
21	2022	Maschi	Matrimonio	152
22	2022	Maschi	n.d.	2
23	2022	Maschi	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	400
24	2022	Maschi	Residenza in Italia da almeno 10 anni	1797
25	2023	Femmine	Altro	231
26	2023	Femmine	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	1158
27	2023	Femmine	Matrimonio	472
28	2023	Femmine	n.d.	18
29	2023	Femmine	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	596
30	2023	Femmine	Residenza in Italia da almeno 10 anni	1832
31	2023	Maschi	Altro	170
32	2023	Maschi	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	1291
33	2023	Maschi	Matrimonio	159
34	2023	Maschi	n.d.	8
35	2023	Maschi	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	599
36	2023	Maschi	Residenza in Italia da almeno 10 anni	2051
37	2024	Femmine	Altro	193
38	2024	Femmine	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	1331
39	2024	Femmine	Matrimonio	733
40	2024	Femmine	n.d.	17
41	2024	Femmine	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	437
42	2024	Femmine	Residenza in Italia da almeno 10 anni	1779
43	2024	Maschi	Altro	147
44	2024	Maschi	Convivenza genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana	1484
45	2024	Maschi	Matrimonio	216
46	2024	Maschi	n.d.	6
47	2024	Maschi	Nascita in Italia e raggiungimento della maggiore età	468
48	2024	Maschi	Residenza in Italia da almeno 10 anni	2210
