﻿_id	ambito	costo_g	costo_s	res_giorno	res_sera	tipo_sosta	delibera	data	inizio_g	fine_g	inizio_s	fine_s	euro_h_g	euro_h_g_2	euro_h_s	euro_h_s_2	durata_g_1	durata_s_1	posti_pagamento	posti_residenti	nome	LONG_X_4326_CENTROID	LAT_Y_4326_CENTROID	Location
1	30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Monza	9.22239741119808	45.5026572864402	(45.502657286440176, 9.222397411198076)
2	43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Zara - Testi	9.20042727671322	45.5118593722708	(45.51185937227078, 9.200427276713224)
3	42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Intorni Di Stazioni Della Linea Metropolitana M3 Comasina	9.16821578425298	45.514947066794	(45.514947066793965, 9.168215784252979)
4	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Ferroviaria Nord-Ovest	9.13657239559124	45.505791991534	(45.50579199153402, 9.136572395591235)
5	34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Molino Dorino	9.11544730426257	45.4948997256688	(45.49489972566882, 9.115447304262574)
6	8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	San Siro	9.12109661262405	45.4742308640396	(45.47423086403958, 9.121096612624054)
7	36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Bisceglie	9.12372279317029	45.4569368806898	(45.45693688068981, 9.123722793170295)
8	33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Giambellino - San Cristoforo	9.1442208367078	45.4400698134531	(45.440069813453135, 9.144220836707799)
9	19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Liguria - Romolo	9.17335917210154	45.4486504247334	(45.448650424733394, 9.17335917210154)
10	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Solari - Bergognone	9.16219834751909	45.4542920660819	(45.45429206608195, 9.16219834751909)
11	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Centro storico	9.18568619234884	45.4660846377321	(45.46608463773207, 9.18568619234884)
12	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Magenta - San Vittore	9.17081502983976	45.4649344454526	(45.46493444545261, 9.170815029839762)
13	21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Washington	9.15733706818926	45.4615773124385	(45.46157731243848, 9.157337068189264)
14	23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Sempione - Cenisio	9.16455171995667	45.4887322048096	(45.48873220480955, 9.164551719956672)
15	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Farini	9.18270462623649	45.4942333846196	(45.494233384619626, 9.18270462623649)
16	22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Sarpi	9.17449927924793	45.4800132151853	(45.48001321518531, 9.174499279247934)
17	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Fiera	9.154799256	45.4763351634934	(45.4763351634934, 9.154799255999995)
18	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Garibaldi	9.18862022615196	45.4764345575503	(45.476434557550306, 9.188620226151963)
19	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Venezia	9.20088423565294	45.4719809523557	(45.47198095235571, 9.20088423565294)
20	14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Piave - Bixio	9.21121704172863	45.4685555879678	(45.46855558796777, 9.21121704172863)
21	13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Buenos Aires - Bacone	9.21626976250605	45.4783530104794	(45.47835301047942, 9.21626976250605)
22	12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Lazzaretto - Buenos Aires	9.20657199472484	45.4817662683765	(45.481766268376525, 9.20657199472484)
23	9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Centro Direzionale	9.19110760748416	45.4844377947044	(45.48443779470438, 9.19110760748416)
24	11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Sondrio	9.19901778206426	45.4905301752327	(45.49053017523266, 9.199017782064262)
25	31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Argonne	9.23059589109301	45.4694523425231	(45.46945234252307, 9.230595891093007)
26	32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Forlanini - Mecenate	9.24706978090303	45.4527260568377	(45.45272605683772, 9.247069780903026)
27	15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Novelli	9.22067853892447	45.4674959197195	(45.467495919719504, 9.220678538924467)
28	901	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Sottoambito 1A	9.19490115717138	45.4682550571301	(45.468255057130136, 9.194901157171381)
29	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Romana - Vittoria	9.2012267132107	45.4602617808872	(45.46026178088724, 9.201226713210698)
30	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Ticinese - Vigentina	9.18699935966654	45.4546622615386	(45.4546622615386, 9.18699935966654)
31	16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Libia	9.21012156621857	45.455781281119	(45.45578128111899, 9.21012156621857)
32	17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Martini	9.21884249183892	45.4521486659902	(45.45214866599023, 9.21884249183892)
33	18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Bocconi	9.19591940933276	45.4491557293259	(45.44915572932586, 9.19591940933276)
34	35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	San Donato	9.22952655730438	45.4372154403509	(45.43721544035094, 9.229526557304379)
35	25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Abbiategrasso	9.17465410922737	45.4217937379916	(45.42179373799164, 9.174654109227372)
36	38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	San Donato Interscambio	9.2571802053167	45.4295779133652	(45.42957791336518, 9.257180205316702)
