﻿_id	timeIndex	EURO0	EURO1	EURO2	EURO3	EURO4	EURO5	EURO6	NC	areac
1	2016-01-01T00:00:00	63	129	1710	5051	19060	24375	4507	15125	0
2	2016-01-02T00:00:00	62	96	1749	5464	20923	29821	5822	14918	0
3	2016-01-03T00:00:00	53	106	1522	4900	19858	26952	5405	19004	0
4	2016-01-04T00:00:00	46	79	1485	4442	21534	32768	6155	24952	0
5	2016-01-05T00:00:00	70	103	1715	5401	26341	40589	7971	24676	0
6	2016-01-06T00:00:00	105	152	2109	6732	29320	41222	9146	14136	0
7	2016-01-07T00:00:00	2	11	216	601	1938	2885	383	1134	0
8	2016-01-28T00:00:00	3	9	239	940	3209	4245	620	1052	0
9	2016-01-30T00:00:00	34	47	1024	3021	10290	19273	4343	5177	0
10	2016-01-31T00:00:00	60	66	802	3149	11199	18326	3452	4080	0
11	2016-02-01T00:00:00	30	27	545	1898	11303	22657	4300	4615	1
12	2016-02-02T00:00:00	30	25	556	2043	11893	24532	4828	3919	1
13	2016-02-03T00:00:00	21	30	685	2149	14143	23388	4709	3156	1
14	2016-02-04T00:00:00	23	45	797	2244	11861	26972	4243	3697	1
15	2016-02-05T00:00:00	47	45	767	2447	13166	28180	5078	4658	1
16	2016-02-06T00:00:00	39	58	1073	3134	13915	21857	4507	3584	0
17	2016-02-07T00:00:00	35	48	640	2821	9494	17983	3875	3144	0
18	2016-02-08T00:00:00	30	31	637	2131	12002	21945	4667	3445	1
19	2016-02-09T00:00:00	33	32	663	2173	12135	25793	3731	3847	1
20	2016-02-10T00:00:00	31	38	962	2218	12239	23908	4805	3474	1
21	2016-02-11T00:00:00	25	44	901	2640	11873	25983	4594	3168	1
22	2016-02-12T00:00:00	26	54	735	2344	12130	24414	3987	4600	1
23	2016-02-13T00:00:00	50	60	1074	3562	11826	20129	4994	3563	0
24	2016-02-14T00:00:00	42	60	799	2943	11657	17828	4015	4264	0
25	2016-02-15T00:00:00	42	38	809	2262	10891	23828	4485	2993	1
26	2016-02-16T00:00:00	28	53	734	2090	13232	22132	4845	3521	1
27	2016-02-17T00:00:00	29	42	668	1860	12672	24898	4429	3385	1
28	2016-02-18T00:00:00	36	44	677	2318	11675	23560	4777	3382	1
29	2016-02-19T00:00:00	38	43	851	2298	15017	23025	5146	4545	1
30	2016-02-20T00:00:00	67	84	1172	2975	12862	19566	4513	6655	0
31	2016-02-21T00:00:00	24	60	690	2969	14797	15108	3827	4280	0
32	2016-02-22T00:00:00	23	40	737	2009	11742	21129	4362	5176	1
33	2016-02-23T00:00:00	34	37	613	1940	11553	24473	4150	5654	1
34	2016-02-24T00:00:00	32	54	671	2178	12778	23085	4708	5444	1
35	2016-02-25T00:00:00	24	43	838	2756	15467	21143	5368	5171	1
36	2016-02-26T00:00:00	29	39	683	2093	13165	23808	4709	7018	1
37	2016-02-27T00:00:00	35	45	1121	2796	11546	23402	4540	9995	0
38	2016-02-28T00:00:00	22	54	803	3039	8791	16559	3898	11203	0
39	2016-02-29T00:00:00	42	40	683	1661	13265	19558	4010	6184	1
40	2016-03-01T00:00:00	34	34	656	2083	11066	19211	4845	6614	1
41	2016-03-02T00:00:00	43	55	653	2061	12599	20864	5167	7144	1
42	2016-03-03T00:00:00	38	50	849	2223	14266	23146	6218	3708	1
43	2016-03-04T00:00:00	55	40	760	2045	13693	24595	5255	2864	1
44	2016-03-05T00:00:00	26	61	1175	3228	12941	22567	4622	3323	0
45	2016-03-06T00:00:00	37	65	883	2665	12239	14763	4370	3001	0
46	2016-03-07T00:00:00	33	32	616	1863	12102	21897	6181	2897	1
47	2016-03-08T00:00:00	29	50	754	2699	11632	23883	5625	2631	1
48	2016-03-09T00:00:00	33	51	765	1861	13171	21607	5658	2708	1
49	2016-03-10T00:00:00	52	63	789	2740	14341	23592	5651	2590	1
50	2016-03-11T00:00:00	42	35	838	2657	11655	22517	5351	4408	1
51	2016-03-12T00:00:00	78	72	1157	3695	13239	18799	5242	4655	0
52	2016-03-13T00:00:00	52	43	852	2564	11310	14731	3716	3566	0
53	2016-03-14T00:00:00	35	62	672	2165	11535	20174	4331	2740	1
54	2016-03-15T00:00:00	43	57	857	2370	11638	24132	5387	2648	1
55	2016-03-16T00:00:00	39	42	792	2475	12875	26186	5771	3332	1
56	2016-03-17T00:00:00	40	50	931	2533	15952	22583	6299	3529	1
57	2016-03-18T00:00:00	49	50	813	2519	14007	26587	5223	5543	1
58	2016-03-19T00:00:00	48	87	1064	2143	12997	19048	4720	6527	0
59	2016-03-20T00:00:00	46	63	890	2454	10708	16465	3446	6830	0
60	2016-03-21T00:00:00	34	33	621	1861	12384	17934	4474	4979	1
61	2016-03-22T00:00:00	45	41	856	1910	12775	23062	5374	2883	1
62	2016-03-23T00:00:00	35	45	678	2273	12199	24208	5420	3233	1
63	2016-03-24T00:00:00	44	50	596	2213	14014	20257	5531	2560	1
64	2016-03-25T00:00:00	33	48	786	2089	11140	18607	3634	3435	1
65	2016-03-26T00:00:00	53	60	813	2452	10091	12169	3466	3001	0
66	2016-03-27T00:00:00	24	50	506	1605	6147	8898	2204	3580	0
67	2016-03-28T00:00:00	34	45	566	1999	9778	11618	2997	3228	0
68	2016-03-29T00:00:00	48	43	633	1854	9182	14392	4070	6239	1
69	2016-03-30T00:00:00	34	33	551	2244	10969	15858	4570	6398	1
70	2016-03-31T00:00:00	35	47	673	2058	12366	17932	5389	9485	1
71	2016-04-01T00:00:00	28	36	533	1745	11389	23252	4713	11042	1
72	2016-04-02T00:00:00	64	55	962	2632	11301	17003	4409	15268	0
73	2016-04-03T00:00:00	30	43	619	2077	8696	11977	3619	10993	0
74	2016-04-04T00:00:00	37	56	633	2083	11509	24405	5024	2987	1
75	2016-04-05T00:00:00	30	39	702	2114	12664	22274	6326	3017	1
76	2016-04-06T00:00:00	51	70	787	2084	10517	20704	5798	3656	1
77	2016-04-07T00:00:00	64	54	837	2395	14219	27957	6065	4015	1
78	2016-04-08T00:00:00	51	61	861	2574	13713	25901	5768	3911	1
79	2016-04-09T00:00:00	65	88	1411	3152	13614	22690	6011	7865	0
80	2016-04-10T00:00:00	44	66	945	2441	13363	15236	5073	7943	0
81	2016-04-11T00:00:00	58	78	719	2197	12676	19718	5621	3143	1
82	2016-04-12T00:00:00	55	51	743	2780	12252	25758	6900	2603	1
83	2016-04-13T00:00:00	63	63	753	2185	13597	25190	6955	3829	1
84	2016-04-14T00:00:00	58	58	685	2610	12382	28550	6259	4052	1
85	2016-04-15T00:00:00	61	61	901	2855	12756	27126	5896	4296	1
86	2016-04-16T00:00:00	85	64	829	3523	12039	23905	6471	5726	0
87	2016-04-17T00:00:00	65	59	918	2457	10866	19127	5759	7099	0
88	2016-04-18T00:00:00	27	80	763	2358	11740	19867	5189	2430	1
89	2016-04-19T00:00:00	31	58	760	2290	13005	26834	5519	3196	1
90	2016-04-20T00:00:00	31	60	883	2243	12100	20339	5319	3258	1
91	2016-04-21T00:00:00	56	57	850	2078	11853	20918	4871	3524	1
92	2016-04-22T00:00:00	53	39	541	2270	12179	22361	5674	4612	1
93	2016-04-23T00:00:00	58	67	916	2731	10280	16793	4317	3518	0
94	2016-04-24T00:00:00	34	78	793	1737	10602	11153	3079	2508	0
95	2016-04-25T00:00:00	51	45	720	1915	9292	14332	4048	2528	0
96	2016-04-26T00:00:00	48	50	775	1991	10515	21424	6047	2971	1
97	2016-04-27T00:00:00	34	36	611	2399	13784	25651	6113	3089	1
98	2016-04-28T00:00:00	48	53	841	2554	13571	28727	5688	3952	1
99	2016-04-29T00:00:00	56	37	736	1627	11569	22755	5633	4895	1
100	2016-04-30T00:00:00	83	64	1244	3527	11009	20155	6202	2979	0
101	2016-05-01T00:00:00	55	43	823	2390	13012	18486	5338	3545	0
102	2016-05-02T00:00:00	43	52	561	2156	12673	21963	5523	3289	1
103	2016-05-03T00:00:00	51	51	815	2193	12257	22552	5410	2812	1
104	2016-05-04T00:00:00	55	67	843	2003	11787	20372	6180	2211	1
105	2016-05-05T00:00:00	63	65	667	2355	12362	19129	7187	2490	1
106	2016-05-06T00:00:00	55	52	914	2451	12095	20195	5648	7061	1
107	2016-05-07T00:00:00	78	71	999	3156	13588	20266	5347	5948	0
108	2016-05-08T00:00:00	67	42	1049	2784	11135	19625	5064	3806	0
109	2016-05-09T00:00:00	41	43	809	2032	10511	21317	5815	3050	1
110	2016-05-10T00:00:00	33	43	806	2414	12045	23458	5832	2019	1
111	2016-05-11T00:00:00	26	54	819	2187	14645	24724	7109	3168	1
112	2016-05-12T00:00:00	28	43	734	2307	12585	27272	6301	3766	1
113	2016-05-13T00:00:00	38	55	749	2430	14207	22791	6911	3475	1
114	2016-05-14T00:00:00	83	84	1096	2937	14423	22352	5684	4400	0
115	2016-05-15T00:00:00	47	61	983	2330	11780	15491	4704	4902	0
116	2016-05-16T00:00:00	45	50	667	2037	12239	21423	7325	2234	1
117	2016-05-17T00:00:00	51	61	751	2185	10456	20536	5863	3321	1
118	2016-05-18T00:00:00	42	52	768	1847	10737	24718	5578	4896	1
119	2016-05-19T00:00:00	32	40	758	2246	14563	22585	7330	6481	1
120	2016-05-20T00:00:00	29	39	768	1993	12255	22943	6045	7022	1
121	2016-05-21T00:00:00	69	69	794	2695	11595	13832	5632	7538	0
122	2016-05-22T00:00:00	74	44	781	2264	11334	15925	4877	4529	0
123	2016-05-23T00:00:00	29	45	633	2076	10156	18583	5736	5397	1
124	2016-05-24T00:00:00	32	28	545	1813	10337	20731	5276	6351	1
125	2016-05-25T00:00:00	60	52	689	2312	11613	24557	6632	2439	1
126	2016-05-26T00:00:00	72	61	751	2149	14067	25166	8101	3186	1
127	2016-05-27T00:00:00	54	76	738	2644	13414	23694	6040	4260	1
128	2016-05-28T00:00:00	69	64	1025	3255	10329	18673	5053	4772	0
129	2016-05-29T00:00:00	51	42	624	2524	13097	16230	4601	4364	0
130	2016-05-30T00:00:00	33	50	744	1931	11959	23926	7406	5129	1
131	2016-05-31T00:00:00	52	59	721	2009	12756	25940	5775	5701	1
132	2016-06-01T00:00:00	60	56	682	2460	12206	18826	6241	6384	1
133	2016-06-02T00:00:00	46	38	691	2307	8736	13644	4646	3653	0
134	2016-06-03T00:00:00	28	34	622	1768	8507	13388	4169	3439	1
135	2016-06-04T00:00:00	43	76	809	2775	9085	14847	4275	4229	0
136	2016-06-05T00:00:00	58	45	763	2281	8368	16407	3996	4516	0
137	2016-06-06T00:00:00	54	44	577	1996	11302	19968	4889	5140	1
138	2016-06-07T00:00:00	57	69	644	2182	11307	22835	6545	4592	1
139	2016-06-08T00:00:00	42	59	554	2395	11881	24034	6753	4273	1
140	2016-06-09T00:00:00	42	35	798	2393	11697	22129	7471	2312	1
141	2016-06-10T00:00:00	43	41	753	2225	12491	21596	7129	3167	1
142	2016-06-11T00:00:00	56	82	1078	2915	12034	19887	6062	3118	0
143	2016-06-12T00:00:00	54	72	759	2031	9605	15491	5753	2875	0
144	2016-06-13T00:00:00	31	37	754	1758	9523	20271	5659	2124	1
145	2016-06-14T00:00:00	46	47	670	2081	9704	22223	7126	2913	1
146	2016-06-15T00:00:00	38	65	790	1942	10552	24912	6608	4701	1
147	2016-06-16T00:00:00	35	50	783	1926	11065	19782	7515	3373	1
148	2016-06-17T00:00:00	44	33	787	2134	12330	18345	6340	4133	1
149	2016-06-18T00:00:00	57	73	907	3135	15251	20153	6034	3833	0
150	2016-06-19T00:00:00	57	60	731	2357	14548	18113	5963	4781	0
151	2016-06-20T00:00:00	47	45	479	1868	9633	21986	6252	3499	1
152	2016-06-21T00:00:00	33	44	685	1942	10876	23378	5545	3933	1
153	2016-06-22T00:00:00	39	47	555	1738	12168	19242	6207	3190	1
154	2016-06-23T00:00:00	35	39	719	2180	10223	20872	5354	8564	1
155	2016-06-24T00:00:00	25	47	586	1840	9858	20917	5484	9573	1
156	2016-06-25T00:00:00	54	42	496	2357	9540	14389	4820	9598	0
157	2016-06-26T00:00:00	18	52	567	2202	6699	11573	4155	7570	0
158	2016-06-27T00:00:00	39	21	502	1996	10567	22561	5587	3154	1
159	2016-06-28T00:00:00	37	33	676	1823	11068	21732	6364	3484	1
160	2016-06-29T00:00:00	38	39	455	1831	10556	21262	6526	3822	1
161	2016-06-30T00:00:00	51	61	750	2072	12327	23079	6592	3859	1
162	2016-07-01T00:00:00	43	39	629	1964	10640	19251	6035	3830	1
163	2016-07-02T00:00:00	32	63	842	2664	8593	14749	4104	3316	0
164	2016-07-03T00:00:00	52	38	624	2576	8057	12070	4182	4196	0
165	2016-07-04T00:00:00	27	38	568	1757	8904	21145	5206	6076	1
166	2016-07-05T00:00:00	38	39	547	1634	10882	21458	5593	6963	1
167	2016-07-06T00:00:00	39	39	596	1521	9817	22014	5548	6420	1
168	2016-07-07T00:00:00	49	27	534	1935	10377	17787	5897	5176	1
169	2016-07-08T00:00:00	44	37	565	1896	9819	20588	5585	5065	1
170	2016-07-09T00:00:00	41	53	855	2590	9385	11735	4308	4033	0
171	2016-07-10T00:00:00	14	54	558	2148	7249	11857	3883	3614	0
172	2016-07-11T00:00:00	26	42	483	1701	9758	18495	5642	3053	1
173	2016-07-12T00:00:00	33	27	662	1637	8514	22007	6542	10694	1
174	2016-07-13T00:00:00	45	41	586	1844	11165	20121	6205	11056	1
175	2016-07-14T00:00:00	39	48	638	1733	10375	23620	6084	7088	1
176	2016-07-15T00:00:00	22	38	583	1349	10357	18494	5558	8412	1
177	2016-07-16T00:00:00	36	47	719	2048	9008	13626	4157	6564	0
178	2016-07-17T00:00:00	40	52	375	1935	7415	9946	4147	5794	0
179	2016-07-18T00:00:00	48	44	544	1542	9304	20291	6203	2955	1
180	2016-07-19T00:00:00	38	53	627	1890	10704	20512	6627	4908	1
181	2016-07-20T00:00:00	32	50	576	1804	10559	20363	5774	3673	1
182	2016-07-21T00:00:00	30	41	767	1704	10238	19183	6714	6428	1
183	2016-07-22T00:00:00	30	43	544	1411	9174	18533	6063	7635	1
184	2016-07-23T00:00:00	38	49	679	2131	9293	13030	4801	4581	0
185	2016-07-24T00:00:00	35	56	651	1736	5891	11060	3742	4773	0
186	2016-07-25T00:00:00	35	36	529	1538	9309	18513	6202	4352	1
187	2016-07-26T00:00:00	41	30	621	1662	10108	20591	5048	6886	1
188	2016-07-27T00:00:00	32	37	553	1487	9314	17583	5440	11544	1
189	2016-07-28T00:00:00	29	30	632	1403	7947	13986	4528	11716	1
190	2016-07-29T00:00:00	14	26	533	1536	7836	13871	4084	10091	1
191	2016-07-30T00:00:00	34	35	526	1948	7113	9831	4125	6992	0
192	2016-07-31T00:00:00	19	25	454	1234	5559	8751	2780	7460	0
193	2016-08-01T00:00:00	31	35	437	1257	6894	11351	3620	5789	1
194	2016-08-02T00:00:00	36	44	471	1365	8055	13161	4036	4647	1
195	2016-08-03T00:00:00	23	32	379	1190	7066	13575	3975	3790	1
196	2016-08-04T00:00:00	29	57	453	1336	7170	11841	3717	3671	1
197	2016-08-05T00:00:00	21	37	351	1295	6935	12531	3092	3912	1
198	2016-08-06T00:00:00	21	33	448	1605	6506	8573	2946	6204	0
199	2016-08-07T00:00:00	21	20	438	1227	4402	5953	1877	4374	0
200	2016-08-08T00:00:00	26	35	470	1344	5031	8964	2450	3863	0
201	2016-08-09T00:00:00	48	59	527	1582	6376	8881	2820	2697	0
202	2016-08-10T00:00:00	24	41	530	1650	5614	8366	2527	3728	0
203	2016-08-11T00:00:00	33	49	529	1246	6413	8330	2549	3714	0
204	2016-08-12T00:00:00	33	33	451	1343	5199	7686	2547	3524	0
205	2016-08-13T00:00:00	16	30	420	1183	4019	6439	2211	2261	0
206	2016-08-14T00:00:00	18	12	342	1030	3777	5263	1974	2781	0
207	2016-08-15T00:00:00	18	39	463	905	3704	4214	1788	1288	0
208	2016-08-16T00:00:00	24	30	396	1203	4584	6049	2069	2248	0
209	2016-08-17T00:00:00	32	38	378	963	3985	6056	2173	1724	0
210	2016-08-18T00:00:00	20	34	520	1287	4773	6486	2068	2068	0
211	2016-08-19T00:00:00	18	41	438	1157	5247	6713	2452	2209	0
212	2016-08-20T00:00:00	34	57	365	1354	4109	5751	2739	2430	0
213	2016-08-21T00:00:00	26	41	369	1073	4735	6902	2531	2035	0
214	2016-08-22T00:00:00	24	13	392	1117	4540	7289	2756	2571	1
215	2016-08-23T00:00:00	18	24	334	980	5325	10337	2755	2672	1
216	2016-08-24T00:00:00	27	23	277	1024	4818	8030	2746	2926	1
217	2016-08-25T00:00:00	22	24	368	1264	5369	10000	3169	2075	1
218	2016-08-26T00:00:00	17	13	347	1244	5128	9035	3434	3310	1
219	2016-08-27T00:00:00	24	25	484	1399	6017	9635	3131	3331	0
220	2016-08-28T00:00:00	46	37	389	1240	4883	8488	2944	4347	0
221	2016-08-29T00:00:00	18	24	359	1376	7030	12099	4121	4572	1
222	2016-08-30T00:00:00	26	36	505	1527	6091	15053	4948	5209	1
223	2016-08-31T00:00:00	25	42	520	1667	7068	12632	6042	4076	1
224	2016-09-01T00:00:00	31	45	452	1700	8862	16968	6752	4639	1
225	2016-09-02T00:00:00	24	43	567	1501	9642	15981	5816	4188	1
226	2016-09-03T00:00:00	66	83	688	2431	12144	16433	5905	5368	0
227	2016-09-04T00:00:00	29	58	530	2094	8053	13369	4571	6882	0
228	2016-09-05T00:00:00	31	41	596	1510	8364	16823	5756	5540	1
229	2016-09-06T00:00:00	42	51	658	1600	10674	22409	7620	3032	1
230	2016-09-07T00:00:00	41	34	618	1864	10716	19702	7345	2145	1
231	2016-09-08T00:00:00	43	62	613	1672	10467	22079	7055	2939	1
232	2016-09-09T00:00:00	47	52	622	1818	9448	18876	6715	5396	1
233	2016-09-10T00:00:00	70	53	904	2104	9915	16020	6076	7630	0
234	2016-09-11T00:00:00	41	46	604	1744	6894	13060	4929	12244	0
235	2016-09-12T00:00:00	44	46	574	1761	8966	17695	6636	5803	1
236	2016-09-13T00:00:00	33	35	523	1567	11257	19492	7256	8031	1
237	2016-09-14T00:00:00	36	53	615	1851	10401	24457	7069	2006	1
238	2016-09-15T00:00:00	51	44	770	2312	12161	20868	7169	3677	1
239	2016-09-16T00:00:00	53	41	786	1733	12062	24608	8649	4502	1
240	2016-09-17T00:00:00	65	57	1043	2468	15158	21550	7762	3597	0
241	2016-09-18T00:00:00	62	46	635	2466	9483	13588	7342	2849	0
