﻿_id	Municipio	Classe di superficie	Abitazioni
1	Municipio 1	Fino a 49 mq.	4603
2	Municipio 1	50-59 mq.	2949
3	Municipio 1	60-69 mq.	3293
4	Municipio 1	70-89 mq.	6217
5	Municipio 1	90-109 mq.	6370
6	Municipio 1	110 mq. e piu'	19854
7	Municipio 2	Fino a 49 mq.	11974
8	Municipio 2	50-59 mq.	9599
9	Municipio 2	60-69 mq.	9436
10	Municipio 2	70-89 mq.	14640
11	Municipio 2	90-109 mq.	10085
12	Municipio 2	110 mq. e piu'	9717
13	Municipio 3	Fino a 49 mq.	9776
14	Municipio 3	50-59 mq.	7791
15	Municipio 3	60-69 mq.	8154
16	Municipio 3	70-89 mq.	14666
17	Municipio 3	90-109 mq.	11281
18	Municipio 3	110 mq. e piu'	14730
19	Municipio 4	Fino a 49 mq.	12254
20	Municipio 4	50-59 mq.	10337
21	Municipio 4	60-69 mq.	10646
22	Municipio 4	70-89 mq.	16248
23	Municipio 4	90-109 mq.	10998
24	Municipio 4	110 mq. e piu'	11283
25	Municipio 5	Fino a 49 mq.	8774
26	Municipio 5	50-59 mq.	7772
27	Municipio 5	60-69 mq.	7792
28	Municipio 5	70-89 mq.	12895
29	Municipio 5	90-109 mq.	9316
30	Municipio 5	110 mq. e piu'	7991
31	Municipio 6	Fino a 49 mq.	11880
32	Municipio 6	50-59 mq.	9795
33	Municipio 6	60-69 mq.	9757
34	Municipio 6	70-89 mq.	16169
35	Municipio 6	90-109 mq.	11312
36	Municipio 6	110 mq. e piu'	9740
37	Municipio 7	Fino a 49 mq.	13415
38	Municipio 7	50-59 mq.	9585
39	Municipio 7	60-69 mq.	9607
40	Municipio 7	70-89 mq.	16748
41	Municipio 7	90-109 mq.	11860
42	Municipio 7	110 mq. e piu'	14414
43	Municipio 8	Fino a 49 mq.	10947
44	Municipio 8	50-59 mq.	10316
45	Municipio 8	60-69 mq.	11155
46	Municipio 8	70-89 mq.	22699
47	Municipio 8	90-109 mq.	12424
48	Municipio 8	110 mq. e piu'	12512
49	Municipio 9	Fino a 49 mq.	14538
50	Municipio 9	50-59 mq.	12255
51	Municipio 9	60-69 mq.	12186
52	Municipio 9	70-89 mq.	19424
53	Municipio 9	90-109 mq.	11935
54	Municipio 9	110 mq. e piu'	8393
