﻿_id	Forma giuridica	Sesso	Classe personale in servizio	Numero personale in servizio
1	regione	maschi	da 1 a 9	0
2	regione	femmine	da 1 a 9	0
3	provincia	maschi	da 1 a 9	0
4	provincia	femmine	da 1 a 9	0
5	comune	maschi	da 1 a 9	0
6	comune	femmine	da 1 a 9	0
7	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	maschi	da 1 a 9	0
8	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	femmine	da 1 a 9	0
9	universita' pubblica	maschi	da 1 a 9	0
10	universita' pubblica	femmine	da 1 a 9	0
11	ente pubblico non economico	maschi	da 1 a 9	10
12	ente pubblico non economico	femmine	da 1 a 9	26
13	altra forma giuridica	maschi	da 1 a 9	2
14	altra forma giuridica	femmine	da 1 a 9	4
15	regione	maschi	da 10 a 19	0
16	regione	femmine	da 10 a 19	0
17	provincia	maschi	da 10 a 19	0
18	provincia	femmine	da 10 a 19	0
19	comune	maschi	da 10 a 19	0
20	comune	femmine	da 10 a 19	0
21	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	maschi	da 10 a 19	0
22	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	femmine	da 10 a 19	0
23	universita' pubblica	maschi	da 10 a 19	0
24	universita' pubblica	femmine	da 10 a 19	0
25	ente pubblico non economico	maschi	da 10 a 19	12
26	ente pubblico non economico	femmine	da 10 a 19	45
27	altra forma giuridica	maschi	da 10 a 19	2
28	altra forma giuridica	femmine	da 10 a 19	9
29	regione	maschi	da 20 a 99	0
30	regione	femmine	da 20 a 99	0
31	provincia	maschi	da 20 a 99	0
32	provincia	femmine	da 20 a 99	0
33	comune	maschi	da 20 a 99	0
34	comune	femmine	da 20 a 99	0
35	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	maschi	da 20 a 99	0
36	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	femmine	da 20 a 99	0
37	universita' pubblica	maschi	da 20 a 99	0
38	universita' pubblica	femmine	da 20 a 99	0
39	ente pubblico non economico	maschi	da 20 a 99	93
40	ente pubblico non economico	femmine	da 20 a 99	172
41	altra forma giuridica	maschi	da 20 a 99	99
42	altra forma giuridica	femmine	da 20 a 99	94
43	regione	maschi	da 100 a 499	0
44	regione	femmine	da 100 a 499	0
45	provincia	maschi	da 100 a 499	0
46	provincia	femmine	da 100 a 499	0
47	comune	maschi	da 100 a 499	0
48	comune	femmine	da 100 a 499	0
49	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	maschi	da 100 a 499	0
50	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	femmine	da 100 a 499	0
51	universita' pubblica	maschi	da 100 a 499	0
52	universita' pubblica	femmine	da 100 a 499	0
53	ente pubblico non economico	maschi	da 100 a 499	352
54	ente pubblico non economico	femmine	da 100 a 499	436
55	altra forma giuridica	maschi	da 100 a 499	239
56	altra forma giuridica	femmine	da 100 a 499	173
57	regione	maschi	500 e pi	1266
58	regione	femmine	500 e pi	2179
59	provincia	maschi	500 e pi	770
60	provincia	femmine	500 e pi	951
61	comune	maschi	500 e pi	5579
62	comune	femmine	500 e pi	10125
63	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	maschi	500 e pi	4968
64	azienda o ente del servizio sanitario nazionale	femmine	500 e pi	10256
65	universita' pubblica	maschi	500 e pi	7419
66	universita' pubblica	femmine	500 e pi	6236
67	ente pubblico non economico	maschi	500 e pi	517
68	ente pubblico non economico	femmine	500 e pi	573
69	altra forma giuridica	maschi	500 e pi	447
70	altra forma giuridica	femmine	500 e pi	696
