﻿_id	Colonna	Valore	Decodifica
1	Acqua	0	n.d.
2	Acqua	1	All'interno
3	Acqua	2	All'esterno
4	Acqua	3	Pozzo o cisterna
5	Acqua	4	Non disponibile
6	AcquaCalda	0	n.d.
7	AcquaCalda	6	Si
8	AcquaCalda	7	No
9	AngoloCottura	0	n.d.
10	AngoloCottura	1	Si
11	AngoloCottura	2	No
12	Ascensore	0	n.d.
13	Ascensore	6	Si
14	Ascensore	7	No
15	BagnoDoccia	0	n.d.
16	BagnoDoccia	1	Un bagno/doccia
17	BagnoDoccia	2	Due o più bagno/doccia
18	BagnoDoccia	3	No bagno/doccia
19	Combustibile	0	n.d.
20	Combustibile	1	Liqido
21	Combustibile	2	Solido
22	Combustibile	3	Gassoso
23	Combustibile	4	Energia elettrica
24	Combustibile	5	Altro
25	Cucina	0	n.d.
26	Cucina	1	Si
27	Cucina	2	No
28	Disponibilita	1	Solo vendita
29	Disponibilita	2	Solo affitto
30	Disponibilita	3	Sia vendita che affitto
31	Disponibilita	4	Né vendita né affitto
32	Fognatura	0	n.d.
33	Fognatura	3	Si
34	Fognatura	4	No
35	Gabinetto	0	n.d.
36	Gabinetto	5	Uno
37	Gabinetto	6	Due o più
38	Gabinetto	7	Gabinetto esterno
39	Gabinetto	8	Non disponibile
40	Godimento	1	Proprietà
41	Godimento	2	Affitto
42	Godimento	3	Altro titolo
43	ImpiantoComune	0	n.d.
44	ImpiantoComune	8	Si
45	ImpiantoComune	9	SiNo
46	NumAbi	1	1 abitaz.
47	NumAbi	2	2 abitaz.
48	NumAbi	3	3-4 abitaz.
49	NumAbi	4	5-8 abitaz.
50	NumAbi	5	9-15 abitaz.
51	NumAbi	6	16-30 abitaz.
52	NumAbi	7	31 abitaz. e più
53	NumPiani	1	1 piano
54	NumPiani	2	2 piani
55	NumPiani	3	3-5 piani
56	NumPiani	4	6-10 piani
57	NumPiani	5	10 piani e più
58	NumStanzeRicl	0	n.d.
59	NumStanzeRicl	1	1 stanza
60	NumStanzeRicl	2	2 stanze
61	NumStanzeRicl	3	3 stanze
62	NumStanzeRicl	4	4 stanze
63	NumStanzeRicl	5	5 stanze
64	NumStanzeRicl	6	6-10 stanze
65	NumStanzeRicl	7	Più di 10 stanze
66	Periodo	1	Prima del 1919
67	Periodo	2	1919-1945
68	Periodo	3	1946-1960
69	Periodo	4	1961-1971
70	Periodo	5	1972-1981
71	Periodo	6	Dopo il 1981
72	Proprietario	0	n.d.
73	Proprietario	1	Persona fisica
74	Proprietario	2	Banca/Assicurazione
75	Proprietario	3	Imp.Costruzioni/immobiliare
76	Proprietario	4	Altra impresa
77	Proprietario	5	Cooperativa edilizia
78	Proprietario	6	Ente Pubblico
79	Proprietario	7	Ente previdenziale
80	Proprietario	8	I.A.C.P.
81	Proprietario	9	Altro
82	Riscaldamento	0	n.d.
83	Riscaldamento	4	Centralizzato comune
84	Riscaldamento	5	Fisso autonomo
85	Riscaldamento	6	Appar. fissi in tutta abitazione
86	Riscaldamento	7	Appar. fissi in parte abitazione
87	Riscaldamento	8	Nessun impianto
88	Scarico	0	n.d.
89	Scarico	1	Si
90	Scarico	2	No
91	Separato	5	Non contiguo
92	Separato	6	Contiguo
93	SpecieAll	1	Abitazione occupata
94	SpecieAll	2	Altro tipo di alloggio occupato
95	SpecieAll	3	Abitaz. non occup. - Utilizz. per vacanza
96	SpecieAll	4	Abitaz. non occup. - Utilizz. per lavoro/studio
97	SpecieAll	5	Abitaz. non occup. - Utilizz. per altri motivi
98	SpecieAll	6	Abitaz. non occup. - Non utilizzata
99	Struttura	1	C.A. a piano terra aperto
100	Struttura	2	C.A. a piano terra chiuso
101	Struttura	3	Pietra e mattoni
102	Struttura	4	Altro tipo
103	Struttura	5	Non individuato
104	SuperficieRicl	0	n.d.
105	SuperficieRicl	1	Fino a 30 mq
106	SuperficieRicl	2	31-50 mq
107	SuperficieRicl	3	51-80 mq
108	SuperficieRicl	4	81-120 mq
109	SuperficieRicl	5	121-200 mq
110	SuperficieRicl	6	201-300 mq
111	SuperficieRicl	7	Più di 300 mq
112	TR	1	Notizie sull'abitazione
113	TR	2	Componenti famiglia
114	TR	3	Temporaneamente presenti in famiglia
115	TR	4	Membri permanenti della convivenza
116	TR	5	Temporaneamente presenti in convivenza
117	TR	6	Stranieri non residenti in Italia
118	Telefono	0	n.d.
119	Telefono	1	Si
120	Telefono	2	No
121	TipLoc	1	Centro abitato
122	TipLoc	2	Nucleo abitato
123	TipLoc	3	Case sparse
124	UniRil	1	Famiglia principale senza famiglia coabitante
125	UniRil	2	Famiglia principale con famiglia coabitante
126	UniRil	3	Famiglia coabitante
127	UniRil	4	Senza tetto
128	UniRil	5	Abitazione non occupata
129	Uso	1	Esclusivamente uso abitativo
130	Uso	2	Prevalentemente uso abitativo
131	Uso	3	Prevalentemente uso non abitativo
132	Uso	4	Edificio rurale
