﻿_id	anno	struttura tipo	Numero strutture	Superficie di vendita	Superficie di vendita alimentari	Superficie di vendita non alimentari	Superficie di vendita mista
1	2003	Esercizi di vicinato	20138	1261052	136948	1010628	27078
2	2003	Grandi strutture di vendita	27	122492	39453	83039	
3	2003	Medie strutture di vendita	978	611454	138868	472586	
4	2004	Esercizi di vicinato	22583	1261052	150869	1084815	62259
5	2004	Grandi strutture di vendita	30	142430	35053	107377	
6	2004	Medie strutture di vendita	937	596881	93130	503751	
7	2005	Esercizi di vicinato	22778	1261052	197333	1469630	40950
8	2005	Grandi strutture di vendita	31	150180	37553	112627	
9	2005	Medie strutture di vendita	875	555995	122530	433465	
10	2006	Esercizi di vicinato	22410	1261052	136507	1100970	63668
11	2006	Grandi strutture di vendita	33	160643	54648	105995	
12	2006	Medie strutture di vendita	854	544526	121656	422870	
13	2007	Esercizi di vicinato	22643	1261052	127945	1113857	71120
14	2007	Grandi strutture di vendita	34	165356	56160	109196	
15	2007	Medie strutture di vendita	869	558773	122333	436440	
16	2008	Esercizi di vicinato	21832	1261052	124794	1098855	43664
17	2008	Grandi strutture di vendita	34	165396	56600	108796	
18	2008	Medie strutture di vendita	894	591211	127030	464181	
19	2009	Esercizi di vicinato	23091	1261052	130247	1129487	70554
20	2009	Grandi strutture di vendita	33	160545	52355	108190	
21	2009	Medie strutture di vendita	930	625520	134051	491469	
22	2010	Esercizi di vicinato	23275	1261052	132511	1136233	67199
23	2010	Grandi strutture di vendita	33	160468	52348	108120	
24	2010	Medie strutture di vendita	868	599379	135196	464183	
25	2011	Esercizi di vicinato	21724	1261052	111810	1071524	77718
26	2011	Grandi strutture di vendita	34	193468	57518	135950	
27	2011	Medie strutture di vendita	860	593911	135126	458785	
28	2012	Esercizi di vicinato	24007	1366563	115030	1143994	107539
29	2012	Grandi strutture di vendita	34	193468	57518	135950	
30	2012	Medie strutture di vendita	869	606218	138024	468194	
31	2013	Esercizi di vicinato	24573	1385593	116093	1151582	117918
32	2013	Grandi strutture di vendita	34	193298	57348	135950	
33	2013	Medie strutture di vendita	878	623356	146462	476894	
34	2014	Esercizi di vicinato	25279	1395784	121389	1176223	98172
35	2014	Grandi strutture di vendita	34	206643	56760	149883	
36	2014	Medie strutture di vendita	853	616896	146262	470634	
37	2015	Esercizi di vicinato	25412	1417342	124256	1190106	102980
38	2015	Grandi strutture di vendita	34	206643	56760	149883	
39	2015	Medie strutture di vendita	888	641023	148478	492545	
40	2016	Esercizi di vicinato	25699	1421653	124687	1185437	111529
41	2016	Grandi strutture di vendita	35	217465	56106	161359	
42	2016	Medie strutture di vendita	980	700163	164071	536092	
43	2017	Esercizi di vicinato	26147	1437703	127835	1166187	143681
44	2017	Grandi strutture di vendita	35	216955	55044	161911	
45	2017	Medie strutture di vendita	1003	716691	169016	547675	
46	2018	Esercizi di vicinato	26968	1481439	129040	1224980	127419
47	2018	Grandi strutture di vendita	36	220776	57665	163111	
48	2018	Medie strutture di vendita	1023	731547	170805	560742	
49	2019	Esercizi di vicinato	27485	1503446	142202	1240644	120600
50	2019	Grandi strutture di vendita	35	216566	57585	158981	
51	2019	Medie strutture di vendita	1036	744485	176974	567511	
52	2020	Esercizi di vicinato	26828	1465522	134892	1186720	143910
53	2020	Grandi strutture di vendita	36	228445	57575	170870	
54	2020	Medie strutture di vendita	1054	763963	186793	577170	
55	2021	Esercizi di vicinato	26979	1465870	139548	1176043	150279
56	2021	Grandi strutture di vendita	36	252436	62228	190208	
57	2021	Medie strutture di vendita	1052	764404	187021	577383	
58	2022	Esercizi di vicinato	27567	1500030	143509	1196660	159861
59	2022	Grandi strutture di vendita	34	245426	59928	185498	
60	2022	Medie strutture di vendita		775697	189323	586374	
61	2023	Esercizi di vicinato	27957	1504609	144868	1208958	150783
62	2023	Grandi strutture di vendita	34	245426	60392	185034	
63	2023	Medie strutture di vendita		772666	192096	580570	
64	2024	Esercizi di vicinato	28136	1523222	144062	1213010	166150
65	2024	Grandi strutture di vendita	34	243566	58532	185034	
66	2024	Medie strutture di vendita	1093	788627	194255	594372	
67	2025	Esercizi di vicinato	28131	1520842	143129	1209013	168700
68	2025	Grandi strutture di vendita	33	240353	56283	184070	
69	2025	Medie strutture di vendita	1100	793808	197994	595814	
