﻿_id	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	TOTALE	di cui L.68	AnnoProfessionale
1	CATEGORIA - A	OPERATORE DEI SERVIZI COMUNALI	311	0	311	""	2015
2	CATEGORIA - B1	COMMESSO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	22	0	22	""	2015
3	CATEGORIA - B1	ELEMENTO DI FILA CIVICA BANDA	5	0	5	""	2015
4	CATEGORIA - B1	ESECUT. DEI SERV. DI ACCOGL.ED INFORMAZIONE	309	0	309	""	2015
5	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	59	0	59	""	2015
6	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI DI GIRO POSTA	50	0	50	""	2015
7	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI	433	0	433	""	2015
8	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI MUSEALI	186	0	186	""	2015
9	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	96	0	96	""	2015
10	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	221	33	254	""	2015
11	CATEGORIA - B1	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	476	0	476	""	2015
12	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1508	16	1524	""	2015
13	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	70	0	70	""	2015
14	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI	62	0	62	""	2015
15	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5	0	5	""	2015
16	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI	326	11	337	""	2015
17	CATEGORIA - B3	ELEMENTO CIVICA BANDA	2	0	2	""	2015
18	CATEGORIA - C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	2753	36	2789	""	2015
19	CATEGORIA - C	CONCERTISTA	13	0	13	""	2015
20	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI EDUCATIVI	2649	288	2937	""	2015
21	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI	1287	54	1341	""	2015
22	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI CULTURALI	15	0	15	""	2015
23	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	206	2	208	""	2015
24	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI FORMATIVI	144	5	149	""	2015
25	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI INFORMATIVI	24	2	26	""	2015
26	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	172	0	172	""	2015
27	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI TECNICI	332	11	343	""	2015
28	CATEGORIA - D1	ASSISTENTE SOCIALE	264	3	267	""	2015
29	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERV. ECONOMICO-FINANZ.	36	0	36	""	2015
30	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMM.VI	364	35	399	""	2015
31	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI CULTURALI	11	0	11	""	2015
32	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	28	0	28	""	2015
33	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI EDUCATIVI	321	0	321	""	2015
34	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI FORMATIVI	29	0	29	""	2015
35	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI	42	1	43	""	2015
36	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.	22	0	22	""	2015
37	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI	167	3	170	""	2015
38	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE	182	0	182	""	2015
39	CATEGORIA - D3	AVVOCATO	17	0	17	""	2015
40	CATEGORIA - D3	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI	27	0	27	""	2015
41	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	37	0	37	""	2015
42	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI	180	0	180	""	2015
43	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI	312	12	324	""	2015
44	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	17	0	17	""	2015
45	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI	68	0	68	""	2015
46	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI	323	22	345	""	2015
47	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI	29	0	29	""	2015
48	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	23	0	23	""	2015
49	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	32	0	32	""	2015
50	DIRIGENZA UNICA	CAPO DI GABINETTO	0	1	1	""	2015
51	DIRIGENZA UNICA	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0	1	1	""	2015
52	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE CENTRALE	13	4	17	""	2015
53	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI PROGETTO	1	0	1	""	2015
54	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI SETTORE	71	7	78	""	2015
55	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE GENERALE	0	1	1	""	2015
56	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE SPECIALISTICO	1	1	2	""	2015
57	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE DI STAFF	7	0	7	""	2015
58	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE	2	1	3	""	2015
59	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE RESP.SERVIZI/UFFICI	22	1	23	""	2015
60	DIRIGENZA UNICA	VICE DIRETTORE GENERALE	2	1	3	""	2015
61	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE	1	0	1	""	2015
62	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO	1	0	1	""	2015
63	MEDICI	MEDICO MEDICINA DEI SERVIZI	10	0	10	""	2015
64	MEDICI	MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE	3	0	3	""	2015
65	MEDICI	PSICOLOGO	16	0	16	""	2015
