﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-04	Indice generale	119.2	0.7	9
2	2023-04	Beni	121.2	0.2	10.1
3	2023-04	Beni alimentari	119.9	0.3	12
4	2023-04	Beni energetici	172.3	0.3	14.3
5	2023-04	Tabacchi	116.6	0	2.5
6	2023-04	Altri beni	106.9	0.2	5.8
7	2023-04	Servizi	115.5	1	6.9
