﻿_id	CONSIGLIERE	GRUPPO	Totale Sedute	Totale Presenze	Percentuale Presenze	Totale Votazioni	Votazioni Effettuate	Percentuale Votazioni	Note
1	Abbiati Gabriele Luigi dall'8-11-2018)	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	111	105	94,59%	2110	1645	77,96%	""
2	Abdel Qader Sumaya	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	265	94,64%	3539	2916	82,40%	""
3	Amicone Luigi Tommaso	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	280	227	81,07%	3539	1329	37,55%	""
4	Arienta Alice	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	272	97,14%	3539	3153	89,09%	""
5	Barberis Filippo Paolo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	276	98,57%	3539	2650	74,88%	""
6	Bastoni Massimiliano	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	280	271	96,79%	3539	2230	63,01%	""
7	Bedori Patrizia	MOVIMENTO 5 STELLE	280	253	90,36%	3539	2324	65,67%	""
8	Bertole' Lamberto Nicola Giorgio	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	274	97,86%	3539	3119	88,13%	""
9	Bossi Emilia	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	248	88,57%	3539	1774	50,13%	""
10	Buscemi Elena	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	267	95,36%	3539	2857	80,73%	""
11	Ceccarelli Bruno	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	276	98,57%	3539	3375	95,37%	""
12	Censi Arianna Maria	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	267	95,36%	3539	2643	74,68%	""
13	Comazzi Gianluca Marco	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	280	209	74,64%	3539	1149	32,47%	""
14	Conte Emmanuel 	MILANO PROGRESSISTA	280	234	83,57%	3534	1896	53,65%	""
15	Corrado Gianluca	MOVIMENTO 5 STELLE	280	261	93,21%	3539	1881	53,15%	""
16	D'Alfonso Franco Maria Antonio	ALLEANZA CIVICA PER MILANO	280	262	93,57%	3539	1805	51,00%	""
17	D'Amico Simonetta	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	274	97,86%	3539	3371	95,25%	""
18	De Chirico Alessandro Matteo	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	280	255	91,07%	3539	2018	57,02%	""
19	De Marchi Diana Alessandra	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	271	96,79%	3539	3099	87,57%	""
20	De Pasquale Fabrizio	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	280	273	97,50%	3539	2105	59,48%	""
21	Fedrighini Enrico	MILANO PROGRESSISTA	17	17	100,00%	779	684	87,80%	""
22	Forte Matteo	MILANO POPOLARE PARISI SINDACO	280	260	92,86%	3539	1975	55,81%	""
23	Fumagalli Marco Carlo	ALLEANZA CIVICA PER MILANO	280	250	89,29%	3539	2169	61,29%	""
24	Gentili David	MILANO PROGRESSISTA	280	278	99,29%	3539	3008	85,00%	""
25	Giungi Alessandro (dal 14 mag 2018)	P.D. BEPPE SALA SINDACO	142	142	100,00%	2365	2246	94,97%	""
26	Marcora Enrico	ALLEANZA CIVICA PER MILANO	280	250	89,29%	3539	1889	53,38%	""
27	Mascaretti Andrea (dal 20-5-2019)	GRUPPO MISTO	64	63	98,44%	1502	1177	78,36%	""
28	Molteni Laura	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	280	228	81,43%	3539	1949	55,07%	""
29	Monguzzi Carlo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	280	100,00%	3539	2702	76,35%	""
30	Morelli Alessandro	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	280	208	74,29%	3539	979	27,66%	""
31	Osculati Roberta	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	280	100,00%	3539	3193	90,22%	""
32	Pacente Carmine	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	262	93,57%	3539	3115	88,02%	""
33	Pagliuca Luigi	FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE	280	114	40,71%	3539	440	12,43%	""
34	Palmeri Manfredi	LISTA CIVICA PARISI	280	187	66,79%	3534	834	23,60%	""
35	Pantaleo Rosario Leonardo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	266	95,00%	3539	3001	84,80%	""
36	Pirovano Anita	MILANO PROGRESSISTA	280	273	97,50%	3539	2572	72,68%	""
37	Pontone Marzia Dina (dal 26-7-2019)	ALLEANZA CIVICA PER MILANO	47	46	97,87%	1270	1105	87,01%	""
38	Rizzo Basilio Vincenzo	MILANO IN COMUNE SINISTRA E COSTITUZIONE	280	276	98,57%	3539	2481	70,10%	""
39	Sala Giuseppe	""	280	123	43,93%	3539	340	9,61%	""
40	Sardone Silvia Serafina	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	280	250	89,29%	3539	2085	58,91%	""
41	Sollazzo Simone	MOVIMENTO 5 STELLE	280	276	98,57%	3539	3202	90,48%	""
42	Specchio Laura	ALLEANZA CIVICA PER MILANO	280	273	97,50%	3539	2822	79,74%	""
43	Tosoni Natascia	MILANO PROGRESSISTA	280	275	98,21%	3539	3055	86,32%	""
44	Turco Angelo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	276	98,57%	3539	3320	93,81%	""
45	Ugliano Aldo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	265	94,64%	3539	3023	85,42%	""
46	Uguccioni Beatrice Luigia Elena	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	267	95,36%	3539	3206	90,59%	""
47	Vasile Angelica	P.D. BEPPE SALA SINDACO	280	218	77,86%	3539	1891	53,43%	""
