﻿_id	città	regione	regione.1	edizione Osservatorio Milano	X1 = % totale crediti a clientela sul totale impieghi dei _4	x1_anno	x1_città/regione	x1_geo	x1_fonte	x1_note	X1 indice (media = 1)
1	Milano	Italia	Italia	2019	0,580071293219516	2018	Milano	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2018. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	1,20318755502135
2	Francoforte	Germania	Germania	2019	0,385362956784921	2018	Francoforte	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2018. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	0,799322288811115
3	Madrid	Spagna	Spagna	2019	0,589081724376861	2018	Madrid	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2018. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	1,22187704846917
4	Parigi	Francia	Francia	2019	0,373932473406122	2018	Parigi	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2018. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	0,775613107698365
5	Milano	Italia	Italia	2018	0,524723327990128	2016	Milano	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2016. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	1,16443663805863
6	Francoforte	Germania	Spagna	2018	0,341255390677744	2016	Francoforte	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2016. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	0,75729486120284
7	Madrid	Spagna	Germania	2018	0,574429857242742	2016	Madrid	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2016. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	1,27474258545033
8	Parigi	Francia	Francia	2018	0,362088222420834	2016	Parigi	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2016. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi	0,803525915288204
9	Milano	Italia	""	2017	0,548485402108136	2015	Milano	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2015. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi.	1,24465933170222
10	Francoforte	Spagna	""	2017	0,307467949115561	2015	Francoforte	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2015. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi.	0,697726595083705
11	Madrid	Germania	""	2017	0,571735488209064	2015	Madrid	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2015. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi.	1,2974199640129
12	Parigi	Francia	""	2017	0,334995577541052	2015	Parigi	città	elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Orbis	banche con più di 100 miliardi di euro di attivo nel 2015. I dati di base sono riferiti ai bilanci consolidati per i gruppi e agli individuali per le banche non appartenenti a gruppi.	0,76019410920118
