﻿_id	Tipologia Rifiuto	Quantità in Kg
1	Frazione organica	34938960
2	Carta e cartone	86762780
3	Vetro	63580330
4	Legno	5850130
5	Metallo	1479870
6	Plastica	31197840
7	RAEE	3984990
8	Tessili	2722190
9	Selettiva	653618
10	Rifiuti da Costruzioni e Demolizioni	ND
11	Pulizia stradale a recupero	ND
12	Ingombranti misti a recupero	9411970
13	Altro	27135
14	Ingombranti a smaltimento	10987180
15	Indifferenziato	460275860
