﻿_id	Anno	Mese	Media	Massima	Giorno di rilevamento massima	Minima	Giorno di rilevamento minima	Note
1	2014	1	6	9,6	10	2,1	30	""
2	2014	2	7,5	9,7	22	5	8	""
3	2014	3	11,9	16,5	17	6,5	1	""
4	2014	4	15,4	19,6	26	10,2	19	""
5	2014	5	18,4	21,3	21	13,4	2	""
6	2014	6	22,9	29,7	12	19,1	17	""
7	2014	7	22,6	28,1	19	19	26	""
8	2014	8	22,4	25,6	8	18,7	19	""
9	2014	9	20,2	23,8	8	16,8	24	""
10	2014	10	16,4	20	17	10,3	29	""
11	2014	11	11,3	14,2	9	7,2	27	""
12	2014	12	6,3	12,8	1	-0,3	31	""
13	2013	1	5,4	18	5	0,5	18	""
14	2013	2	5,3	13,7	28	-1	13	""
15	2013	3	8,9	18,7	31	0,9	18	""
16	2013	4	15,4	28,7	18	6,5	8	""
17	2013	5	18	28,8	9	6,9	24	""
18	2013	6	24,3	36,9	18	13,8	28	""
19	2013	7	28,2	38,6	28	20,2	4	""
20	2013	8	26,8	37	5	17,3	26	""
21	2013	9	22,6	32,7	3	14,9	19	""
22	2013	10	16,5	23,8	17	8	10	""
23	2013	11	11,1	22,2	6	1,2	29	""
24	2013	12	7,1	15,7	2	-0,3	11	""
25	2012	1	5,4	17,1	15	-3,3	19	""
26	2012	2	4,1	21,3	27	-5,4	1	""
27	2012	3	14,8	26,8	28	4,5	9	""
28	2012	4	14,4	29,3	29	6,3	2	""
29	2012	5	20,2	33	24	11,5	6	""
30	2012	6	25,8	35,8	30	14,5	21	""
31	2012	7	27,4	36,2	16	18,3	30	""
32	2012	8	28,7	37,8	21	16,8	15	""
33	2012	9	21,9	31,7	3	14,6	29	""
34	2012	10	16,6	25,9	6	6,1	28	""
35	2012	11	11,9	20,5	3	6,6	27	""
36	2012	12	4,6	16,9	9	-1,1	18	""
37	2011	1	4,1	11,4	13	0	24	""
38	2011	2	7,9	17	19	-0,6	3	""
39	2011	3	11	21,8	31	2,3	3	""
40	2011	4	18,4	32,5	9	9,1	15	""
41	2011	5	21,5	31,3	24	12,3	16	""
42	2011	6	22,8	33	29	16,3	2	""
43	2011	7	24,3	32,6	10	15,3	20	""
44	2011	8	27,2	36,2	23	20	11	""
45	2011	9	23,9	31,7	14	15	19	""
46	2011	10	16,2	28,3	3	8,4	23	""
47	2011	11	9,9	19,4	9	2,4	17	""
48	2011	12	6,9	17,1	8	0,1	21	""
49	2010	1	3,1	10,6	15	-1,3	19	""
50	2010	2	6	17	27	-1,3	1	""
51	2010	3	10,3	22,2	28	0,4	9	""
52	2010	4	15,9	28,6	29	6,5	2	""
53	2010	5	18,9	30,2	24	10,3	6	""
54	2010	6	24,4	33,6	30	14,1	21	""
55	2010	7	28,5	36,8	16	18,5	30	""
56	2010	8	24,9	34	21	15,9	15	""
57	2010	9	20,9	29,3	3	12,6	29	""
58	2010	10	14,6	25,4	6	7,2	28	""
59	2010	11	10	18,6	3	1,2	27	""
60	2010	12	3,4	14,1	9	-5	18	""
61	2009	1	3,4	10,8	29	-3,5	4	""
62	2009	2	7,1	17,2	28	1,2	1	""
63	2009	3	12	23,9	18	4,5	22	""
64	2009	4	16,3	26	13	9,3	29	""
65	2009	5	22,9	35,5	25	13,1	1	""
66	2009	6	24,5	33,6	14	14,9	1	""
67	2009	7	27,2	36,5	16	14,4	18	""
68	2009	8	28,2	37,6	19	18,5	4	""
69	2009	9	23,1	32,5	4	15,1	15	""
70	2009	10	16,4	27,6	2	7,8	17	""
71	2009	11	10,5	17,7	10	5,7	11	""
72	2009	12	4,5	14,6	1	-6,1	20	""
73	2008	1	6,7	19,6	27	0,5	4	""
74	2008	2	8,6	17,6	7	0,7	18	""
75	2008	3	12,1	26,1	2	3,9	23	""
76	2008	4	14,5	26,1	23	6,6	14	""
77	2008	5	20,3	29,7	27	13,3	2	""
78	2008	6	24	35,9	26	13,6	14	""
79	2008	7	26,2	35	30	16,9	14	""
80	2008	8	26,6	34,5	5	16,5	16	""
81	2008	9	20,9	32,2	6	12,8	29	""
82	2008	10	17,1	27,1	17	9,6	31	""
83	2008	11	10,5	19,7	2	0,9	28	""
84	2008	12	5,2	14,3	21	-0,6	7	""
