﻿_id	Tipologia veicolo	Numero di veicoli
1	AUTOBUS	3074
2	AUTOCARRI	65866
3	AUTOVEICOLI SPECIALI - SPECIFICI	10866
4	AUTOVETTURE	724450
5	MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI	1090
6	MOTOCICLI	152858
7	MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI  - SPECIFICI	783
8	RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI  - SPECIFICI	2250
9	RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI	3910
10	TRATTORI STRADALI O MOTRICI	2278
11	ALTRI VEICOLI	1
