﻿_id	Gruppi di spesa	gen-11	feb-11	mar-11	apr-11	mag-11	giu-11	lug-11	ago-11	set-11	ott-11	nov-11	dic-11	gen-12	feb-12	mar-12	apr-12	mag-12	giu-12	lug-12	ago-12	set-12	ott-12	nov-12	dic-12	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15
1	Prodotti Alimentari	101,7	102,3	102,5	102,6	103,4	104,2	103,3	103,3	103,4	104,2	104,7	104,8	105,2	105,8	105,8	105,7	106,1	107,5	105,9	106,1	106,2	106,5	107,1	107,5	108,2	108,1	108,1	108,7	109,5	110,9	109,8	109,4	109	108,7	109,1	109,7	109,9	109,8	109,3	108,9	108,8	109,4	108,4	108,9	108,7	108,8	109,6	109,8	110,3	111,3	110,7	110,6	110,6	111,1	109,4	109,9	110,2	111,1	111,3	111,1
2	Bevande analcoliche	100,6	101,1	101,7	101,6	102,9	103,7	103,8	104	103,5	104,4	104,6	104,8	105,3	105,6	105,5	105,9	106,1	106,1	107,1	106,8	106,9	107,1	106,7	106,4	107	107,4	108,3	108,6	108,2	108,6	108,1	109,4	108,4	109	108,5	108	108,4	109	109,7	109,1	109,4	109,7	109,3	109,8	109,9	110,1	110,3	110,4	110,6	111	110,8	110,3	110,3	110,5	110,4	110,5	110,1	110	110,3	110,1
3	Bevande alcoliche	100,1	100,3	100,5	100,6	101,1	101,2	101,3	101,8	102,4	103,1	104,6	104,4	104,6	105,3	105,8	105,7	105,9	106,2	106,3	105,7	105,7	105,9	106,2	106	106,6	107	107,9	108,7	109,4	109,7	110	110,2	110	110,4	110,9	110,9	111,1	111,2	111,7	111,1	111,1	111,1	111,3	111,6	111,8	111,9	112,3	112,6	113,1	113,1	113,7	114,2	114,3	114,5	114,1	114	114,2	113,9	114	114
4	Tabacchi	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	103,1	104,2	104,2	109	109	109	109,1	109,1	110,9	111,3	111,5	111,6	111,7	111,7	111,7	111,8	111,8	111,8	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	111,5	111,3	111,3	111,3	111,3	111,5	111,5	111,5	111,6	111,6	111,6	116,1	116,1	116,1	116,2	115,8	115,8	115,8	115,8	115,8	115,8	115,7
5	Abbigliamento	100,5	100,6	100,7	100,8	100,6	100,6	100,7	100,6	101,5	102,1	102,2	102,3	102,4	102,4	103	103,3	103	103	103	103	103,3	103,5	103,4	103,5	103,5	103,5	103,6	103,6	103,6	103,8	103,4	103,6	104,1	104,8	104,8	104,9	104,2	104,3	105	104,8	104,8	104,8	104,8	104,3	105	105,5	105,5	105,6	105,6	105,5	105,1	105,3	105,4	105,5	105,6	105,6	105,8	106	106	106
6	Calzature	100,5	100,5	100,4	101	101,2	101,2	101,3	101,3	101,3	101,2	101,2	101,2	101,2	101,3	102,7	102,6	102,6	102,7	102,4	102,4	102,8	102,9	102,9	103,2	103,1	103,3	101,7	102,5	102,6	103,1	102,9	102,9	102,7	103,3	103,4	103,3	103,4	103,4	103,3	102,7	102,9	103	103,6	103,6	103,5	103,8	103,8	103,8	103,8	103,3	103,9	104,1	103,9	103,9	103,7	103,7	103,5	104,1	104,1	104,1
7	Affitti reali per abitazione	101	101,1	101,6	101,8	102,1	102,1	101,8	101,9	102,4	102,6	102,9	102,9	103,2	103,3	103,5	103,7	103,7	103,8	103,7	103,7	103,7	103,8	103,9	104,5	104,6	104,8	104,8	105,5	105,6	105,7	105,7	105,7	106	106	106	106,1	106,2	105,8	106	106	106	105,7	105,6	105,6	105,6	105,6	105,5	105,6	105,5	105,5	105,6	105,5	105,5	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	106	105,6
8	Riparazione e manutenzione della casa	100,6	101,7	102,2	102,8	103,1	103,3	103,4	103,4	103,5	103,6	103,8	103,5	103,6	105,6	105,7	105,8	106	106,2	106,5	106,5	106,5	106,6	107,4	107,4	108,4	108,6	108,6	108,7	108,8	109	109	109	109,1	109,3	109,4	109,5	109,5	109,5	109,7	109,8	109,3	109,3	109,3	109,8	109,8	108,9	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,6	111,1	111,1	111,1	111,9	111,9	112	112,2	112,2
9	Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione	99,7	99,7	104	104	104,5	104,5	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	105,2	105,2	104,8	104,8	104,8	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	107,3	107,3	106,2	106,2	107,4	107,4	108,2	108,2	112,3	112,3	112,3	112,3	112,1	112,2	112,7	112,7	112,1	112,1	115	111,7	112,8	112,8	112,4	112,4	112,3	113	113,4	113,4	113,5	114,3	114,3	114,7	113,8	113,8	113,8	115	114,7
10	Energia elettrica, gas e altri combustibili	102,8	103,3	104	106,3	106,3	105,7	108,8	108,8	108,9	112,6	112,9	113,3	116,1	116,4	116,7	119,5	120,6	120,1	121,8	122,4	122,9	124	123,9	123,8	124,9	124,9	124,9	121,2	121	121,1	121	121,1	121,1	119,3	119,2	119,3	119,8	119,5	119,4	116,3	116,4	116,3	112,1	112,1	112	116	115,9	115,8	114,1	113,7	113,8	110,7	110,7	110,7	109,9	109,9	109,8	112,5	112,4	112,4
11	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	101	101,5	102	102,2	102,5	103	103,7	103,7	103,7	104,5	104,6	104,6	104,6	104,8	106,1	106	106	106,7	106,8	106,8	106,8	107	107,5	107,5	107,6	107,6	107,5	107,3	106,7	106,8	106,9	106,9	107,4	108,2	108,3	108,3	108,4	108,6	108,7	108,6	108	108,2	108,3	108,3	108,4	108,4	108,6	108,6	108,7	108,7	108,7	108,6	108,6	108,7	108,8	108,8	109,3	109,3	109,4	109,4
12	Articoli tessili per la casa	101,5	103,3	103,7	103,9	104,9	106,3	106,2	106,4	107	108	108,3	108,3	108,4	108,7	109	107,5	107,5	107,4	107,4	107,4	107,5	107,8	108,1	108,1	108,2	108,2	106	105,9	105,3	105,3	105,3	105	105,4	105,6	105,4	105,6	105	105	105,1	105,1	105,4	105,3	105	105	105	105,1	105,2	105,3	105,3	105,3	105,4	105,5	105,5	105,4	105,4	104,5	104,6	104,6	104,7	104,7
13	Elettrodomestici e apparecchi per la casa	99,9	99,9	100,1	100	100,1	100	99,5	99,5	99,5	100,2	100,3	101,1	101	101,4	101,7	101,5	101,4	100,6	100,7	100,4	100,4	100,4	100,2	100,2	100,2	100,3	100,3	100,3	100,3	100,5	100,4	100,6	100,6	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,3	100,8	101,1	101	101,1	100,9	101	101	101	100,9	100,8	100,9	100,9	100,5	100,7	100,4	100,3	100,1	100,4	100,7	100,8	100,7
14	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	100,2	100,4	100,5	100,6	100,8	101,6	101,6	101,6	101,9	102,6	102,8	102,8	103,2	103,3	103,8	104,4	104,9	104,7	104,8	104,8	105,3	105,5	105,9	106,2	106,2	106,3	106,6	106,3	106,8	106,9	107	107,1	107,3	107,4	107,4	106	106,6	106,9	106,9	107,2	107,1	107,3	107,3	107,2	107	107	107,2	107,2	107	107	106,9	107,1	106,9	106,9	106,7	106,6	107,1	107,2	107,3	107,3
15	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	100,7	100,8	101	101,8	102	102	102,5	102,5	102,9	103,1	103,3	103,4	103,5	103,5	103,6	103,5	103,8	103,9	104	104	104	103,9	103,9	103,9	103,8	103,9	103,8	103,9	104	104,1	104,1	104,1	104,8	105,1	105,1	105,3	105,3	105,7	105,9	105,8	105,8	105,8	105,9	105,9	105,9	105,8	106	106	106	106,2	106,3	106,5	106,4	106,1	106,2	106,2	106,5	106,6	106,9	106,9
16	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa	100,7	100,8	100,9	100,8	100,8	100,8	100,9	101,2	101,5	101,6	101,7	101,7	103,6	103,5	103,6	103,5	103,5	103,3	103,5	103,3	103,2	103,2	103,1	103	104,3	104,4	104,4	104,8	104,8	104,7	104,9	104,9	104,8	104,9	104,9	104,9	105,8	105,9	105,8	105,8	105,6	105,6	105,5	105,5	105,6	105,7	105,6	105,6	106,2	106,1	106,2	106	106,1	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	105,7
17	Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali	99,7	100,1	99,8	99,3	98	97,9	97,4	97,3	97,3	97,2	97,3	96,8	96,4	96,4	95,1	95	94,7	94,6	94,4	94,4	94,1	94,1	94	93,6	94,2	94,2	94,2	94,1	94,1	94,1	94,1	94,2	94,2	94,2	93,8	93,4	93,4	93,3	93,4	93,5	93,4	92,9	92,7	92,7	92,7	92,8	92,8	92,6	93	93,1	93,2	93,2	93,2	93,2	93,1	93,1	93	92,6	92,3	92,2
18	Servizi ambulatoriali	100,1	100,8	101,2	101,6	101,7	102	102	102	102,6	102,7	102,7	102,8	103	103,1	104	104	104,2	104,4	104,7	104,7	104,9	105,1	105,3	105,2	106	105,9	102,9	102,9	103,4	104	104	104	104,3	104,3	104,2	104,2	104,3	104,4	104,6	104,6	105	105,6	105,7	105,7	105,7	105,4	105,4	105,5	105,5	105,4	105,7	105	105	105	105	105	105,1	105,1	105,4	105,4
19	Servizi ospedalieri	102,9	103,8	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	104,3	104,3	104,3	104,9	104,9	104,9	105	105	105	105	105	105	105	105	105	108,2	107,7	107,8	108,1	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,6	108,6	108,8	108,7	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	109,1	109
20	Acquisto mezzi di trasporto	101,2	101,5	101,6	101,8	102,1	102,1	102,2	102,1	102,4	103,7	104	104	103,6	103,5	103,7	103,8	103,8	103,9	103,9	104	103,7	103,7	103,7	103,7	104	104,1	104,1	104,1	104,2	104,2	104,3	104,5	104,7	105,2	105,7	105,9	107,2	107,5	107,4	107,5	107,5	107,9	108	108	108,2	108,5	108,5	108,4	109	109	109,4	109,4	109,6	110,2	110,2	110,2	110,3	110,4	110,5	110,7
21	Spese di esercizio mezzi di trasporto	104,3	104,9	106,5	107,8	107,9	107,2	108,2	108,7	108,4	109,3	110	111,4	114,1	115,2	117,3	118,7	117,8	116	115,1	117	119,4	118,5	117,1	116,7	117	117,9	118	116,8	115,1	115,7	116	116,6	117,2	116,6	115,9	117	117,6	117,2	116,7	116,5	116,6	117,3	117,7	117,3	117,1	116,9	115,5	113,6	110,3	110,6	112,8	112,6	113,9	113,8	113,3	111,9	110,1	110,4	110,4	109,8
22	Servizi di trasporto	92,4	94,6	98,6	109,3	104,6	108,5	116,5	128,3	113,2	108	102,4	109,5	103	105,2	110,9	115,9	112,3	115,6	121,4	136,1	113,6	112,5	108,2	118,7	110,7	110,6	117,5	117,5	119,5	122,7	128,2	147,2	123,7	120,3	115,8	119,8	115,5	113,7	116,3	125,3	117,5	120,4	127	143,5	121,5	118,6	113,7	125	113,3	116,9	115,7	119,8	118,8	119,4	128,2	141,3	122,8	119,2	113,4	114,8
23	Servizi postali	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,9	100,9	101	101	101,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,1	106,1	106,3	106,3	106,5	106,6	106,6	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	107,1	107,1	107,1	108	108	112,7	114,3	114,3	113	113	113	113	114,3	114,3	114,3	115,5	115,5	120,2
24	Apparecchi telefonici e telefax	99,9	99,3	98,4	93,4	91,5	87,5	83,7	85,3	81,8	82,1	81,1	79,6	80,3	77,1	79,2	75,3	73,7	76	72,7	74,2	75,3	70,8	74,6	75,7	76	74,1	72,5	73,8	73	70,2	72,1	69,8	67,7	64,3	64,3	63,7	62,8	62	59,9	60,5	61,1	59,8	59,5	56,6	55,7	56	55,3	55,8	56,3	56,2	54,5	54	52,4	51,5	49,9	51,3	53,1	53	54,1	57
25	Servizi di telefonia e telefax	100	100,1	100,3	100,4	100,5	100,7	101,2	101,1	101,6	101,9	102	102,1	102,1	102,3	102,3	102	102	102,5	103	103	103	101,8	102	102	102	97,5	96,8	99,1	98,9	98,6	98,4	98,4	97,3	92,8	93	93	93	92,3	92,3	92,3	91,3	91,3	91,4	91,5	91,5	91,8	93,2	93,1	93,1	93,1	93	92	91,8	91,7	90,9	92,6	92,7	92,7	92,8	92,9
26	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	96,4	95,8	92,9	92	91,1	90,3	89,9	88,9	89,3	89,2	89	89	89,3	89,1	83,8	84,8	83,5	83,6	83,2	80,5	80,9	80,1	78,7	77,5	78,8	78,8	79,1	78,6	78,2	76,1	74,6	75,8	75,4	76,1	76,2	74,3	74,1	73,6	74,5	74,2	73,4	72	71	71,3	71,8	70,7	69,5	69,8	68,9	68,4	68,5	68,5	68,6	67,7	66,8	65,9	66,3	68,6	68	68,2
27	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura	99,6	99,9	100,4	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	99,6	99,8	97,7	97,7	97,8	97,6	97,7	97,7	97,6	97,9	98	97,9	97,9	98,5	98,6	98,5	98,6	99,5	99,5	99,3	99,3	99,6	99,6	99,6	99,6	101,2	101,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,6	104,2	104,9	104,9	104,5	104,5	104,4	104,6	104,6	104,4	104,5	104,5	104,5	105,6	105,4	106,3
28	Altri articoli e attrezzature per attivit ricreative, giardinaggio e animali	101,9	101,2	100,5	100	99,2	99,2	97,5	97,2	101,5	101	101,6	100,5	100,6	102,3	102,6	101,2	102,3	102,2	99,9	99,4	101,4	102,6	101,9	101,6	100,9	102,4	102,1	101,8	101,7	102,2	102,1	101,2	104,1	103,7	103,1	102	102,3	102,2	102	100,8	101,2	100,4	100,4	100,4	101	102	101,3	100,3	100,3	101,3	100,8	101,1	101,2	101,4	101,3	99,9	101,3	102,3	102	100,9
29	Servizi ricreativi e culturali	100,2	100,4	100,4	100,3	100,5	100,8	101,8	101,8	101,4	101,6	101,7	102,2	102,3	102,5	102,2	102,2	102	102,3	102,3	102,8	102,8	102,9	102,8	103	103,5	103,5	103,5	103	102,3	103,3	103,6	103,6	103,2	103,3	103,1	103,5	103,5	103,8	103,8	103,5	102,6	103,6	103,8	104,1	103,9	105,9	105,8	106,2	106,3	106,5	106,4	106,5	106,4	106,1	106,8	106,8	106,6	107,1	107	107,2
30	Giornali, libri e articoli di cartoleria	101	101,2	100,1	101,1	101,5	101,7	101,4	100,9	102,2	102,3	102,2	102,6	102,8	103,2	102,6	102,6	102,4	102,5	103,1	102,3	103,9	103,6	103,4	103,7	103,5	104,8	104,6	104,5	104,5	104,4	104,3	105	105,6	106,8	106,1	107	107,3	107,4	107,6	107,5	106,6	107,2	107,1	107,6	108,3	109	109,1	108,9	108,9	109,4	109,4	109,3	109,5	110	110,1	109,7	110,5	110,8	110,5	111,2
31	Pacchetti vacanza	97,5	97,9	99,2	102,9	97,7	103,5	112,3	125,9	104	101,1	94,6	101,1	94,2	97,3	97	104,1	99,2	106,5	119,6	132,9	104,5	101,6	96,1	102,5	99,1	100,8	101,6	103,3	101,7	110,6	119,8	133,1	106,9	103,2	99,5	107,7	106,9	108,4	107,5	107,8	104,1	110,4	121,2	135,5	109,6	104,4	103,7	113	106	108,6	103,9	109,4	104,7	109,9	120,8	131,7	108,1	104	99,9	111,9
32	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	100	100	100	100	100	100	100	100	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	115,7	115,7	115,8	115,8
33	Istruzione secondaria	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	108,4	108,4	108,4	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1
34	Istruzione universitaria	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	111,4	111,4	111,4
35	Corsi d'istruzione e di formazione	100,1	100,1	100,1	100,1	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	103	103	103	103	103	103	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,1	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	104,7	104,7	104,7
36	Servizi di ristorazione	101,2	101,5	102	102,2	102,5	102,5	102,7	102,8	102,9	103,2	103,5	103,6	103,8	103,8	104,1	104,1	104,4	104,3	104,6	104,6	105,2	105,4	105,4	105,5	105,9	106,1	106,2	106,5	106,6	106,8	106,9	107	107	107,3	107,8	107,7	107,9	107,4	107,6	107,7	107,7	107,6	107,8	107,8	107,8	107,9	107,9	108	108	108,1	108,2	108,2	108,6	108,7	108,7	108,8	109	109,1	109,2	109,4
37	Servizi di alloggio	94,2	104,5	116,9	119	110,9	111	102,5	98,5	131	127,8	100,9	91,8	92	93,9	95,8	118,4	104,6	100,6	95,8	90,1	131,7	107,1	90,5	89,4	90,6	92,4	99,6	118,6	109	101,5	96	87,8	126,8	112,6	100,2	93	95,8	97,2	97,5	112	110,8	105	101,2	88,6	113,1	105,2	102,7	92,6	95,4	91	89,4	113,3	118,5	121,7	112	100	133,7	164,4	106,1	90,3
38	Beni e servizi per la cura della persona	100,8	100,6	100,4	100,4	100,6	100,9	101	101,4	101,5	101,9	102,2	102,3	102,3	102,1	102	101,9	102	102	102,2	102,1	102	101,9	102	102,2	102,3	102,4	102,5	103	103	103,3	103,5	103,6	103,5	103,7	103,6	103,5	104,1	104,1	104	103,9	103,7	103,6	103,8	103,8	104,1	104,2	104,1	104,2	104,2	104,3	104,4	104,3	104,5	104,4	104,4	104,4	104,4	104,5	104,6	104,5
39	Effetti personali n.a.c.	104,5	104,8	105,1	106,6	107,3	108	108,2	108,3	112,9	114,3	114,8	114,9	114,8	116,9	117,2	116,9	116,9	119	119,1	119,5	119,5	120,8	121	122,2	122,1	120,7	120,4	120,2	120,2	119,5	118,6	118,6	117,3	117,8	117,8	117,3	117,2	117	116,2	116,4	115,7	115,7	115,6	115,7	116,1	116,3	116,5	116,2	116,5	118,4	118,5	118,3	118,7	118,8	119	119,1	119,5	119,6	119,6	118,8
40	Assistenza sociale	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	103	103	103	103	103,9	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,9	103,9	104	104	104	104	104,7	104,9	105	105,3	104,7	105,4	106,1	106,1	106,2	106,2	106,2	106,2	106,8	107,1	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,3	107,2	107,2	108	108	108	108	108	108	108	108	108,2	108,2	108,2	108,2
41	Assicurazioni	102,3	102,6	102,6	102,6	102,6	103,1	103,6	104,7	105,2	105,2	105,6	105,6	106,5	106,5	107	107	107,6	107,9	112,8	113,2	113,2	112,4	111,6	111,4	111,6	111,2	110,5	110,5	110,7	110,7	111	111	110	107,4	106,4	106,4	104,5	104,9	105,7	105,6	104,7	104,7	104,2	103,5	103,2	102,9	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	100,8	100,8	101,5	101,5	100,9	100,9	101,1	101,4
42	Servizi finanziari n.a.c.	98,8	98,6	98,7	98,8	99,1	99,7	104,6	102,3	102,3	102,3	102,3	103,2	96,6	96,8	96,8	96,8	96,9	97	97,9	97,9	97,9	97,9	98,2	98,2	101,2	101,8	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,3	101,7	101,7	101,7	101,6	103,5	103,6	103,6	103,6	103,7	103,7	103,7	103,7	103,6	103,6	103,7	103,7	103,7	103,8	103,8	103,7	104,4	104,4	104,4	104,4	105,2	105,2	103,2	102,5
43	Altri servizi n.a.c.	100,3	100,3	100,6	101,2	101,3	101,6	101,7	101,8	101,8	102	102	102	102	102,7	103,1	103	104,3	104,5	104,7	104,7	105,4	105,4	105,5	105,5	105,7	105,7	106,1	106,5	106,5	106,3	106,3	106,3	106,6	107,7	107,7	107,7	108,1	108,1	108,1	108,1	108,5	108,5	107,9	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,4	109,8	110,1	110,2	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,5	110,5	110,5
