﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2022-08	Indice generale	112.6	0.4	8.2
2	2022-08	Beni	113.4	0.7	11
3	2022-08	Beni alimentari	111.4	0.8	7.8
4	2022-08	Beni energetici	160.3	1	44
5	2022-08	Tabacchi	113.8	0	0.2
6	2022-08	Altri beni	102.5	0.6	4.2
7	2022-08	Servizi	110.8	0.1	4.5
