﻿_id	AnnoFascia	Categoria Eta	DA 20 A 24	DA 25 A 29	DA 30 A 34	DA 35 A 39	DA 40 A 44	DA 45 A 49	DA 50 A 54	DA 55 A 59	DA 60 A 64	65 E OLTRE
1	2020	D		32	106	144	161	257	371	678	451	51
2	2020	C	23	165	464	851	1257	1546	1571	1577	675	59
3	2020	B3 	1	35	78	100	92	234	346	556	287	28
4	2020	B1 	4	3	6	12	31	97	247	558	356	56
5	2020	A						8	21	64	66	12
