﻿_id	Id_NIL	NIL	Corsi di studio	Valore
1	1	Duomo  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2722
2	2	Brera  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2669
3	3	Giardini Porta Venezia  	Iscritti ad un corso regolare di studi	34
4	4	Guastalla  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2466
5	5	Vigentina  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2151
6	6	Ticinese  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2866
7	7	Magenta - S. Vittore  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2976
8	9	Garibaldi Repubblica  	Iscritti ad un corso regolare di studi	772
9	10	Centrale  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2339
10	11	Isola  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2795
11	12	Maciachini - Maggiolina  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3407
12	13	Greco  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1958
13	14	Niguarda - Ca Granda 	Iscritti ad un corso regolare di studi	4655
14	15	Bicocca  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1058
15	16	Viale Monza  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3460
16	17	Adriano  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2243
17	18	Parco Lambro - Cimiano  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2585
18	19	Padova  	Iscritti ad un corso regolare di studi	4099
19	20	Loreto  	Iscritti ad un corso regolare di studi	5165
20	21	Buenos Aires - Venezia  	Iscritti ad un corso regolare di studi	9078
21	22	Citt_tudi  	Iscritti ad un corso regolare di studi	4941
22	23	Lambrate  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1447
23	24	Parco Forlanini - Ortica  	Iscritti ad un corso regolare di studi	111
24	25	Corsica  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2437
25	26	XXII Marzo  	Iscritti ad un corso regolare di studi	4459
26	27	Porta Romana  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2237
27	28	Umbria - Molise  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2829
28	29	Ortomercato  	Iscritti ad un corso regolare di studi	474
29	30	Mecenate  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2302
30	31	Parco Monlu Ponte Lambro  	Iscritti ad un corso regolare di studi	727
31	32	Triulzo Superiore  	Iscritti ad un corso regolare di studi	182
32	33	Rogoredo  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1283
33	34	Chiaravalle  	Iscritti ad un corso regolare di studi	167
34	35	Lodi - Corvetto  	Iscritti ad un corso regolare di studi	4158
35	36	Scalo Romana  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1246
36	37	Ex OM - Morivione  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1028
37	38	Ripamonti  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1853
38	39	Quintosole  	Iscritti ad un corso regolare di studi	60
39	40	Ronchetto delle Rane  	Iscritti ad un corso regolare di studi	168
40	41	Gratosoglio - Ticinello  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2747
41	42	Stadera  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3703
42	43	Tibaldi  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1316
43	44	Navigli  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2178
44	45	S. Cristoforo  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1665
45	46	Barona  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2473
46	47	Cantalupa  	Iscritti ad un corso regolare di studi	54
47	48	Ronchetto sul Naviglio  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1957
48	49	Giambellino  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3954
49	50	Tortona  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2162
50	51	Washington  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3939
51	52	Bande Nere  	Iscritti ad un corso regolare di studi	5663
52	53	Lorenteggio  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1773
53	54	Muggiano  	Iscritti ad un corso regolare di studi	540
54	55	Baggio  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3869
55	56	Forze Armate  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3001
56	57	Selinunte  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3135
57	58	De Angeli - Monte Rosa  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3059
58	59	Tre Torri  	Iscritti ad un corso regolare di studi	297
59	60	S. Siro  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2205
60	61	Quarto Cagnino  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1547
61	62	Quinto Romano  	Iscritti ad un corso regolare di studi	809
62	63	Figino  	Iscritti ad un corso regolare di studi	229
63	64	Trenno  	Iscritti ad un corso regolare di studi	648
64	65	Gallaratese  	Iscritti ad un corso regolare di studi	4022
65	66	QT 8	Iscritti ad un corso regolare di studi	659
66	67	Portello  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1067
67	68	Pagano  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2901
68	69	Sarpi  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3857
69	70	Ghisolfa  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2225
70	71	Villapizzone  	Iscritti ad un corso regolare di studi	4823
71	72	Maggiore - Musocco  	Iscritti ad un corso regolare di studi	574
72	73	Cascina Triulza - Expo  	Iscritti ad un corso regolare di studi	37
73	74	Sacco  	Iscritti ad un corso regolare di studi	30
74	75	Stephenson  	Iscritti ad un corso regolare di studi	3
75	76	Quarto Oggiaro  	Iscritti ad un corso regolare di studi	4343
76	77	Bovisa  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1548
77	78	Farini  	Iscritti ad un corso regolare di studi	346
78	79	Dergano  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2810
79	80	Affori  	Iscritti ad un corso regolare di studi	2943
80	81	Bovisasca  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1003
81	82	Comasina  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1419
82	83	Bruzzano  	Iscritti ad un corso regolare di studi	1612
83	84	Parco Nord  	Iscritti ad un corso regolare di studi	25
84	85	Parco delle Abbazie  	Iscritti ad un corso regolare di studi	63
85	86	Parco dei Navigli  	Iscritti ad un corso regolare di studi	63
86	87	Parco Agricolo Sud  	Iscritti ad un corso regolare di studi	47
87	88	Parco Bosco in Citta'  	Iscritti ad un corso regolare di studi	63
88	1	Duomo  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12043
89	2	Brera  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12955
90	3	Giardini Porta Venezia  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	55
91	4	Guastalla  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	10858
92	5	Vigentina  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	9678
93	6	Ticinese  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	14764
94	7	Magenta - S. Vittore  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12354
95	9	Garibaldi Repubblica  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	4042
96	10	Centrale  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12518
97	11	Isola  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	16386
98	12	Maciachini - Maggiolina  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	19283
99	13	Greco  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	11177
100	14	Niguarda - Ca Granda 	Non iscritti ad un corso regolare di studi	28262
101	15	Bicocca  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	4807
102	16	Viale Monza  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	20511
103	17	Adriano  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	9800
104	18	Parco Lambro - Cimiano  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	15261
105	19	Padova  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	25738
106	20	Loreto  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	29990
107	21	Buenos Aires - Venezia  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	44956
108	22	Citt_tudi  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	27687
109	23	Lambrate  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	7335
110	24	Parco Forlanini - Ortica  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	614
111	25	Corsica  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	14454
112	26	XXII Marzo  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	23246
113	27	Porta Romana  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12433
114	28	Umbria - Molise  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	16748
115	29	Ortomercato  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	2845
116	30	Mecenate  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	14634
117	31	Parco Monlu Ponte Lambro  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	3116
118	32	Triulzo Superiore  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	1029
119	33	Rogoredo  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	6379
120	34	Chiaravalle  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	827
121	35	Lodi - Corvetto  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	26767
122	36	Scalo Romana  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	7746
123	37	Ex OM - Morivione  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	5568
124	38	Ripamonti  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	10063
125	39	Quintosole  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	1180
126	40	Ronchetto delle Rane  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	516
127	41	Gratosoglio - Ticinello  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	14111
128	42	Stadera  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	21546
129	43	Tibaldi  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	8859
130	44	Navigli  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12565
131	45	S. Cristoforo  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	9725
132	46	Barona  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	13479
133	47	Cantalupa  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	335
134	48	Ronchetto sul Naviglio  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	11342
135	49	Giambellino  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	23095
136	50	Tortona  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	11312
137	51	Washington  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	19663
138	52	Bande Nere  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	33076
139	53	Lorenteggio  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	10020
140	54	Muggiano  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	2019
141	55	Baggio  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	22763
142	56	Forze Armate  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	18162
143	57	Selinunte  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	18527
144	58	De Angeli - Monte Rosa  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	15122
145	59	Tre Torri  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	974
146	60	S. Siro  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	8877
147	61	Quarto Cagnino  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	7596
148	62	Quinto Romano  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	3655
149	63	Figino  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	1290
150	64	Trenno  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	3373
151	65	Gallaratese  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	26558
152	66	QT 8	Non iscritti ad un corso regolare di studi	3077
153	67	Portello  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	5734
154	68	Pagano  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12121
155	69	Sarpi  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	21587
156	70	Ghisolfa  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	12741
157	71	Villapizzone  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	28709
158	72	Maggiore - Musocco  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	3783
159	73	Cascina Triulza - Expo  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	205
160	74	Sacco  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	173
161	75	Stephenson  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	35
162	76	Quarto Oggiaro  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	23562
163	77	Bovisa  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	9015
164	78	Farini  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	2607
165	79	Dergano  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	15130
166	80	Affori  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	16877
167	81	Bovisasca  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	5388
168	82	Comasina  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	7098
169	83	Bruzzano  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	9132
170	84	Parco Nord  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	74
171	85	Parco delle Abbazie  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	225
172	86	Parco dei Navigli  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	212
173	87	Parco Agricolo Sud  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	200
174	88	Parco Bosco in Citta'  	Non iscritti ad un corso regolare di studi	443
175	1	Duomo  	Minori di 6 anni	791
176	2	Brera  	Minori di 6 anni	1033
177	3	Giardini Porta Venezia  	Minori di 6 anni	2
178	4	Guastalla  	Minori di 6 anni	831
179	5	Vigentina  	Minori di 6 anni	655
180	6	Ticinese  	Minori di 6 anni	894
181	7	Magenta - S. Vittore  	Minori di 6 anni	912
182	9	Garibaldi Repubblica  	Minori di 6 anni	208
183	10	Centrale  	Minori di 6 anni	854
184	11	Isola  	Minori di 6 anni	1055
185	12	Maciachini - Maggiolina  	Minori di 6 anni	1238
186	13	Greco  	Minori di 6 anni	851
187	14	Niguarda - Ca Granda 	Minori di 6 anni	1628
188	15	Bicocca  	Minori di 6 anni	435
189	16	Viale Monza  	Minori di 6 anni	1463
190	17	Adriano  	Minori di 6 anni	977
191	18	Parco Lambro - Cimiano  	Minori di 6 anni	843
192	19	Padova  	Minori di 6 anni	1681
193	20	Loreto  	Minori di 6 anni	2098
194	21	Buenos Aires - Venezia  	Minori di 6 anni	3053
195	22	Citt_tudi  	Minori di 6 anni	1593
196	23	Lambrate  	Minori di 6 anni	578
197	24	Parco Forlanini - Ortica  	Minori di 6 anni	50
198	25	Corsica  	Minori di 6 anni	924
199	26	XXII Marzo  	Minori di 6 anni	1637
200	27	Porta Romana  	Minori di 6 anni	856
201	28	Umbria - Molise  	Minori di 6 anni	1097
202	29	Ortomercato  	Minori di 6 anni	180
203	30	Mecenate  	Minori di 6 anni	939
204	31	Parco Monlu Ponte Lambro  	Minori di 6 anni	249
205	32	Triulzo Superiore  	Minori di 6 anni	101
206	33	Rogoredo  	Minori di 6 anni	615
207	34	Chiaravalle  	Minori di 6 anni	36
208	35	Lodi - Corvetto  	Minori di 6 anni	1557
209	36	Scalo Romana  	Minori di 6 anni	540
210	37	Ex OM - Morivione  	Minori di 6 anni	412
211	38	Ripamonti  	Minori di 6 anni	660
212	39	Quintosole  	Minori di 6 anni	21
213	40	Ronchetto delle Rane  	Minori di 6 anni	56
214	41	Gratosoglio - Ticinello  	Minori di 6 anni	741
215	42	Stadera  	Minori di 6 anni	1528
216	43	Tibaldi  	Minori di 6 anni	506
217	44	Navigli  	Minori di 6 anni	888
218	45	S. Cristoforo  	Minori di 6 anni	669
219	46	Barona  	Minori di 6 anni	515
220	47	Cantalupa  	Minori di 6 anni	36
221	48	Ronchetto sul Naviglio  	Minori di 6 anni	671
222	49	Giambellino  	Minori di 6 anni	1654
223	50	Tortona  	Minori di 6 anni	710
224	51	Washington  	Minori di 6 anni	1519
225	52	Bande Nere  	Minori di 6 anni	1907
226	53	Lorenteggio  	Minori di 6 anni	577
227	54	Muggiano  	Minori di 6 anni	275
228	55	Baggio  	Minori di 6 anni	1396
229	56	Forze Armate  	Minori di 6 anni	996
230	57	Selinunte  	Minori di 6 anni	1209
231	58	De Angeli - Monte Rosa  	Minori di 6 anni	939
232	59	Tre Torri  	Minori di 6 anni	51
233	60	S. Siro  	Minori di 6 anni	628
234	61	Quarto Cagnino  	Minori di 6 anni	461
235	62	Quinto Romano  	Minori di 6 anni	158
236	63	Figino  	Minori di 6 anni	80
237	64	Trenno  	Minori di 6 anni	125
238	65	Gallaratese  	Minori di 6 anni	1271
239	66	QT 8	Minori di 6 anni	144
240	67	Portello  	Minori di 6 anni	330
241	68	Pagano  	Minori di 6 anni	938
242	69	Sarpi  	Minori di 6 anni	1646
243	70	Ghisolfa  	Minori di 6 anni	980
244	71	Villapizzone  	Minori di 6 anni	2220
245	72	Maggiore - Musocco  	Minori di 6 anni	249
246	73	Cascina Triulza - Expo  	Minori di 6 anni	3
247	74	Sacco  	Minori di 6 anni	3
248	75	Stephenson  	Minori di 6 anni	0
249	76	Quarto Oggiaro  	Minori di 6 anni	1495
250	77	Bovisa  	Minori di 6 anni	666
251	78	Farini  	Minori di 6 anni	201
252	79	Dergano  	Minori di 6 anni	1219
253	80	Affori  	Minori di 6 anni	1404
254	81	Bovisasca  	Minori di 6 anni	297
255	82	Comasina  	Minori di 6 anni	601
256	83	Bruzzano  	Minori di 6 anni	667
257	84	Parco Nord  	Minori di 6 anni	5
258	85	Parco delle Abbazie  	Minori di 6 anni	37
259	86	Parco dei Navigli  	Minori di 6 anni	24
260	87	Parco Agricolo Sud  	Minori di 6 anni	20
261	88	Parco Bosco in Citta'  	Minori di 6 anni	51
