﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-07	Indice generale	119.2	-0.4	6.3
2	2023-07	Beni	120.2	-0.3	6.7
3	2023-07	Beni alimentari	120.7	-0.4	9.2
4	2023-07	Beni energetici	159.3	-1.3	0.4
5	2023-07	Tabacchi	116	-0.6	1.9
6	2023-07	Altri beni	106.9	-0.1	4.9
7	2023-07	Servizi	116.7	-0.6	5.4
