﻿_id	data_giorno	numero_transiti_giornalieri
1	2023-11-30T00:00:00	142785
2	2023-11-29T00:00:00	144304
3	2023-11-28T00:00:00	145418
4	2023-11-27T00:00:00	134512
5	2023-11-26T00:00:00	107518
6	2023-11-25T00:00:00	136260
7	2023-11-24T00:00:00	151301
8	2023-11-23T00:00:00	150021
9	2023-11-22T00:00:00	145428
10	2023-11-21T00:00:00	143971
11	2023-11-20T00:00:00	132995
12	2023-11-19T00:00:00	107920
13	2023-11-18T00:00:00	132845
14	2023-11-17T00:00:00	144304
15	2023-11-16T00:00:00	150028
16	2023-11-15T00:00:00	145014
17	2023-11-14T00:00:00	140546
18	2023-11-13T00:00:00	132549
19	2023-11-12T00:00:00	104777
20	2023-11-11T00:00:00	133407
21	2023-11-10T00:00:00	158396
22	2023-11-09T00:00:00	144609
23	2023-11-08T00:00:00	148247
24	2023-11-07T00:00:00	145461
25	2023-11-06T00:00:00	132746
26	2023-11-05T00:00:00	103664
27	2023-11-04T00:00:00	121588
28	2023-11-03T00:00:00	125744
29	2023-11-02T00:00:00	116332
30	2023-11-01T00:00:00	95012
31	2023-10-31T00:00:00	138510
32	2023-10-30T00:00:00	120605
33	2023-10-29T00:00:00	99649
34	2023-10-28T00:00:00	127616
35	2023-10-27T00:00:00	146964
36	2023-10-26T00:00:00	150755
37	2023-10-25T00:00:00	146540
38	2023-10-24T00:00:00	137874
39	2023-10-23T00:00:00	134909
40	2023-10-22T00:00:00	107219
41	2023-10-21T00:00:00	133387
42	2023-10-20T00:00:00	147335
43	2023-10-19T00:00:00	145590
44	2023-10-18T00:00:00	146036
45	2023-10-17T00:00:00	146985
46	2023-10-16T00:00:00	138836
47	2023-10-15T00:00:00	108515
48	2023-10-14T00:00:00	132366
49	2023-10-13T00:00:00	149084
50	2023-10-12T00:00:00	154065
51	2023-10-11T00:00:00	151311
52	2023-10-10T00:00:00	146267
53	2023-10-09T00:00:00	146015
54	2023-10-08T00:00:00	106796
55	2023-10-07T00:00:00	130928
56	2023-10-06T00:00:00	150811
57	2023-10-05T00:00:00	155105
58	2023-10-04T00:00:00	150466
59	2023-10-03T00:00:00	147392
60	2023-10-02T00:00:00	137307
61	2023-10-01T00:00:00	104678
62	2023-09-30T00:00:00	127861
63	2023-09-29T00:00:00	148623
64	2023-09-28T00:00:00	153086
65	2023-09-27T00:00:00	151052
66	2023-09-26T00:00:00	148017
67	2023-09-25T00:00:00	140081
68	2023-09-24T00:00:00	119642
69	2023-09-23T00:00:00	138667
70	2023-09-22T00:00:00	155633
71	2023-09-21T00:00:00	161050
72	2023-09-20T00:00:00	160785
73	2023-09-19T00:00:00	156198
74	2023-09-18T00:00:00	147268
75	2023-09-17T00:00:00	106164
76	2023-09-16T00:00:00	126076
77	2023-09-15T00:00:00	145369
78	2023-09-14T00:00:00	152880
79	2023-09-13T00:00:00	148115
80	2023-09-12T00:00:00	146834
81	2023-09-11T00:00:00	134255
82	2023-09-10T00:00:00	97574
83	2023-09-09T00:00:00	114692
84	2023-09-08T00:00:00	135433
85	2023-09-07T00:00:00	140802
86	2023-09-06T00:00:00	137494
87	2023-09-05T00:00:00	135900
88	2023-09-04T00:00:00	124126
89	2023-09-03T00:00:00	91745
90	2023-09-02T00:00:00	103028
91	2023-09-01T00:00:00	111291
92	2023-08-31T00:00:00	106940
93	2023-08-30T00:00:00	102552
94	2023-08-29T00:00:00	97921
95	2023-08-28T00:00:00	81155
96	2023-08-27T00:00:00	59303
97	2023-08-26T00:00:00	60208
98	2023-08-25T00:00:00	63508
99	2023-08-24T00:00:00	60894
100	2023-08-23T00:00:00	58934
101	2023-08-22T00:00:00	57286
102	2023-08-21T00:00:00	53117
103	2023-08-20T00:00:00	41585
104	2023-08-19T00:00:00	45376
105	2023-08-18T00:00:00	45237
106	2023-08-17T00:00:00	45500
107	2023-08-16T00:00:00	42213
108	2023-08-15T00:00:00	34556
109	2023-08-14T00:00:00	39785
110	2023-08-13T00:00:00	39109
111	2023-08-12T00:00:00	49240
112	2023-08-11T00:00:00	55280
113	2023-08-10T00:00:00	58077
114	2023-08-09T00:00:00	61992
115	2023-08-08T00:00:00	63501
116	2023-08-07T00:00:00	62939
117	2023-08-06T00:00:00	53210
118	2023-08-05T00:00:00	69654
119	2023-08-04T00:00:00	83309
120	2023-08-03T00:00:00	99162
121	2023-08-02T00:00:00	103831
122	2023-08-01T00:00:00	105498
123	2023-07-31T00:00:00	103581
124	2023-07-30T00:00:00	70082
125	2023-07-29T00:00:00	88787
126	2023-07-28T00:00:00	116338
127	2023-07-27T00:00:00	134452
128	2023-07-26T00:00:00	135525
129	2023-07-25T00:00:00	133474
130	2023-07-24T00:00:00	115539
131	2023-07-23T00:00:00	75844
132	2023-07-22T00:00:00	89721
133	2023-07-21T00:00:00	117295
134	2023-07-20T00:00:00	135286
135	2023-07-19T00:00:00	137029
136	2023-07-18T00:00:00	137421
137	2023-07-17T00:00:00	123149
138	2023-07-16T00:00:00	75362
139	2023-07-15T00:00:00	92393
140	2023-07-14T00:00:00	123314
141	2023-07-13T00:00:00	139668
142	2023-07-12T00:00:00	140495
143	2023-07-11T00:00:00	137268
144	2023-07-10T00:00:00	123614
145	2023-07-09T00:00:00	78181
146	2023-07-08T00:00:00	95911
147	2023-07-07T00:00:00	129870
148	2023-07-06T00:00:00	137483
149	2023-07-05T00:00:00	138966
150	2023-07-04T00:00:00	136709
151	2023-07-03T00:00:00	124389
152	2023-07-02T00:00:00	83046
153	2023-07-01T00:00:00	102768
154	2023-06-30T00:00:00	126030
155	2023-06-29T00:00:00	148246
156	2023-06-28T00:00:00	148511
157	2023-06-27T00:00:00	147785
158	2023-06-26T00:00:00	131114
159	2023-06-25T00:00:00	87020
160	2023-06-24T00:00:00	103383
161	2023-06-23T00:00:00	130392
162	2023-06-22T00:00:00	148229
163	2023-06-21T00:00:00	149075
164	2023-06-20T00:00:00	147309
165	2023-06-19T00:00:00	134849
166	2023-06-18T00:00:00	95129
167	2023-06-17T00:00:00	113033
168	2023-06-16T00:00:00	141231
169	2023-06-15T00:00:00	149284
170	2023-06-14T00:00:00	138807
171	2023-06-13T00:00:00	141802
172	2023-06-12T00:00:00	131839
173	2023-06-11T00:00:00	100758
174	2023-06-10T00:00:00	118431
175	2023-06-09T00:00:00	146577
176	2023-06-08T00:00:00	156551
177	2023-06-07T00:00:00	149237
178	2023-06-06T00:00:00	149494
179	2023-06-05T00:00:00	134609
180	2023-06-04T00:00:00	86049
181	2023-06-03T00:00:00	87891
182	2023-06-02T00:00:00	81750
183	2023-06-01T00:00:00	137525
184	2023-05-31T00:00:00	148990
185	2023-05-30T00:00:00	150410
186	2023-05-29T00:00:00	140443
187	2023-05-28T00:00:00	103030
188	2023-05-27T00:00:00	129447
189	2023-05-26T00:00:00	153529
190	2023-05-25T00:00:00	153115
191	2023-05-24T00:00:00	147878
192	2023-05-23T00:00:00	148044
193	2023-05-22T00:00:00	137620
194	2023-05-21T00:00:00	107870
195	2023-05-20T00:00:00	127480
196	2023-05-19T00:00:00	146773
197	2023-05-18T00:00:00	153481
198	2023-05-17T00:00:00	149980
199	2023-05-16T00:00:00	148742
200	2023-05-15T00:00:00	136568
201	2023-05-14T00:00:00	109876
202	2023-05-13T00:00:00	137564
203	2023-05-12T00:00:00	149365
204	2023-05-11T00:00:00	154534
205	2023-05-10T00:00:00	146439
206	2023-05-09T00:00:00	151749
207	2023-05-08T00:00:00	138152
208	2023-05-07T00:00:00	108413
209	2023-05-06T00:00:00	132316
210	2023-05-05T00:00:00	152544
211	2023-05-04T00:00:00	154859
212	2023-05-03T00:00:00	145786
213	2023-05-02T00:00:00	137865
214	2023-05-01T00:00:00	91350
215	2023-04-30T00:00:00	94198
216	2023-04-29T00:00:00	116820
217	2023-04-28T00:00:00	141389
218	2023-04-27T00:00:00	145719
219	2023-04-26T00:00:00	135005
220	2023-04-25T00:00:00	88330
221	2023-04-24T00:00:00	97695
222	2023-04-23T00:00:00	102202
223	2023-04-22T00:00:00	138704
224	2023-04-21T00:00:00	155379
225	2023-04-20T00:00:00	152445
226	2023-04-19T00:00:00	167018
227	2023-04-18T00:00:00	162020
228	2023-04-17T00:00:00	149371
229	2023-04-16T00:00:00	114001
230	2023-04-15T00:00:00	136140
231	2023-04-14T00:00:00	148730
232	2023-04-13T00:00:00	142482
233	2023-04-12T00:00:00	137189
234	2023-04-11T00:00:00	114328
235	2023-04-10T00:00:00	69836
236	2023-04-09T00:00:00	57568
237	2023-04-08T00:00:00	82214
238	2023-04-07T00:00:00	105127
239	2023-04-06T00:00:00	131153
240	2023-04-05T00:00:00	147669
241	2023-04-04T00:00:00	145999
242	2023-04-03T00:00:00	133641
243	2023-04-02T00:00:00	102661
244	2023-04-01T00:00:00	136309
245	2023-03-31T00:00:00	158833
246	2023-03-30T00:00:00	149863
247	2023-03-29T00:00:00	146299
248	2023-03-28T00:00:00	142464
249	2023-03-27T00:00:00	131667
250	2023-03-26T00:00:00	101722
251	2023-03-25T00:00:00	130225
252	2023-03-24T00:00:00	144425
253	2023-03-23T00:00:00	147970
254	2023-03-22T00:00:00	145375
255	2023-03-21T00:00:00	149040
256	2023-03-20T00:00:00	133026
257	2023-03-19T00:00:00	92223
258	2023-03-18T00:00:00	125792
259	2023-03-17T00:00:00	142370
260	2023-03-16T00:00:00	144651
261	2023-03-15T00:00:00	141771
262	2023-03-14T00:00:00	137665
263	2023-03-13T00:00:00	129259
264	2023-03-12T00:00:00	99892
265	2023-03-11T00:00:00	123645
266	2023-03-10T00:00:00	140316
267	2023-03-09T00:00:00	142862
268	2023-03-08T00:00:00	149879
269	2023-03-07T00:00:00	137323
270	2023-03-06T00:00:00	127354
271	2023-03-05T00:00:00	99254
272	2023-03-04T00:00:00	120177
273	2023-03-03T00:00:00	135765
274	2023-03-02T00:00:00	136614
275	2023-03-01T00:00:00	136345
276	2023-02-28T00:00:00	134928
277	2023-02-27T00:00:00	122406
278	2023-02-26T00:00:00	97141
279	2023-02-25T00:00:00	122795
280	2023-02-24T00:00:00	131968
281	2023-02-23T00:00:00	141397
282	2023-02-22T00:00:00	138425
283	2023-02-21T00:00:00	135469
284	2023-02-20T00:00:00	122071
285	2023-02-19T00:00:00	96042
286	2023-02-18T00:00:00	117012
287	2023-02-17T00:00:00	150328
288	2023-02-16T00:00:00	137015
289	2023-02-15T00:00:00	137468
290	2023-02-14T00:00:00	137449
291	2023-02-13T00:00:00	122964
292	2023-02-12T00:00:00	95776
293	2023-02-11T00:00:00	115186
294	2023-02-10T00:00:00	132105
295	2023-02-09T00:00:00	138029
296	2023-02-08T00:00:00	132398
297	2023-02-07T00:00:00	131020
298	2023-02-06T00:00:00	121850
299	2023-02-05T00:00:00	97517
300	2023-02-04T00:00:00	119788
301	2023-02-03T00:00:00	135805
302	2023-02-02T00:00:00	136084
303	2023-02-01T00:00:00	131917
304	2023-01-31T00:00:00	130165
305	2023-01-30T00:00:00	121988
306	2023-01-29T00:00:00	98070
307	2023-01-28T00:00:00	119830
308	2023-01-27T00:00:00	141019
309	2023-01-26T00:00:00	136375
310	2023-01-25T00:00:00	130304
311	2023-01-24T00:00:00	129828
312	2023-01-23T00:00:00	119079
313	2023-01-22T00:00:00	95810
314	2023-01-21T00:00:00	117942
315	2023-01-20T00:00:00	130150
316	2023-01-19T00:00:00	129239
317	2023-01-18T00:00:00	129881
318	2023-01-17T00:00:00	123576
319	2023-01-16T00:00:00	119740
320	2023-01-15T00:00:00	97631
321	2023-01-14T00:00:00	130062
322	2023-01-13T00:00:00	136754
323	2023-01-12T00:00:00	135043
324	2023-01-11T00:00:00	130159
325	2023-01-10T00:00:00	125831
326	2023-01-09T00:00:00	114996
327	2023-01-08T00:00:00	84581
328	2023-01-07T00:00:00	91795
329	2023-01-06T00:00:00	76676
330	2023-01-05T00:00:00	86921
331	2023-01-04T00:00:00	77750
332	2023-01-03T00:00:00	70708
333	2023-01-02T00:00:00	62177
334	2023-01-01T00:00:00	55643
335	2022-12-24T00:00:00	95209
336	2022-12-23T00:00:00	134311
337	2022-12-22T00:00:00	151446
338	2022-12-21T00:00:00	154048
339	2022-12-20T00:00:00	155581
340	2022-12-19T00:00:00	146456
341	2022-12-18T00:00:00	117304
342	2022-12-17T00:00:00	143016
343	2022-12-16T00:00:00	160524
344	2022-12-15T00:00:00	155613
345	2022-12-14T00:00:00	155831
346	2022-12-13T00:00:00	147839
347	2022-12-12T00:00:00	141906
348	2022-12-11T00:00:00	103861
349	2022-12-10T00:00:00	106028
350	2022-12-09T00:00:00	99092
351	2022-12-08T00:00:00	97425
352	2022-12-07T00:00:00	100448
353	2022-12-06T00:00:00	139386
354	2022-12-05T00:00:00	131870
355	2022-12-04T00:00:00	103338
356	2022-12-03T00:00:00	129820
357	2022-12-02T00:00:00	155414
358	2022-12-01T00:00:00	149449
359	2022-11-30T00:00:00	143695
360	2022-11-29T00:00:00	140948
361	2022-11-28T00:00:00	132453
362	2022-11-27T00:00:00	106670
363	2022-11-26T00:00:00	136469
364	2022-11-25T00:00:00	149722
365	2022-11-24T00:00:00	148414
366	2022-11-23T00:00:00	143973
367	2022-11-22T00:00:00	137603
368	2022-11-21T00:00:00	132809
369	2022-11-20T00:00:00	109265
370	2022-11-19T00:00:00	136515
371	2022-11-18T00:00:00	148205
372	2022-11-17T00:00:00	147046
373	2022-11-16T00:00:00	142687
374	2022-11-15T00:00:00	137676
375	2022-11-14T00:00:00	132167
376	2022-11-13T00:00:00	106794
377	2022-11-12T00:00:00	137608
378	2022-11-11T00:00:00	153261
379	2022-11-10T00:00:00	149336
380	2022-11-09T00:00:00	143382
381	2022-11-08T00:00:00	144345
382	2022-11-07T00:00:00	134749
383	2022-11-06T00:00:00	103975
384	2022-11-05T00:00:00	130713
385	2022-11-04T00:00:00	143881
386	2022-11-03T00:00:00	140001
387	2022-11-02T00:00:00	132063
388	2022-11-01T00:00:00	89918
389	2022-10-31T00:00:00	99962
390	2022-10-30T00:00:00	86836
391	2022-10-29T00:00:00	111286
392	2022-10-28T00:00:00	140718
393	2022-10-27T00:00:00	148312
394	2022-10-26T00:00:00	147390
395	2022-10-25T00:00:00	143757
396	2022-10-24T00:00:00	132395
397	2022-10-23T00:00:00	102022
398	2022-10-22T00:00:00	131404
399	2022-10-21T00:00:00	142164
400	2022-10-20T00:00:00	148444
401	2022-10-19T00:00:00	146472
402	2022-10-18T00:00:00	143072
403	2022-10-17T00:00:00	133174
404	2022-10-16T00:00:00	105557
405	2022-10-15T00:00:00	131227
406	2022-10-14T00:00:00	147770
407	2022-10-13T00:00:00	150372
408	2022-10-12T00:00:00	147124
409	2022-10-11T00:00:00	155568
410	2022-10-10T00:00:00	133040
411	2022-10-09T00:00:00	101325
412	2022-10-08T00:00:00	134406
413	2022-10-07T00:00:00	148947
414	2022-10-06T00:00:00	152264
415	2022-10-05T00:00:00	147327
416	2022-10-04T00:00:00	146244
417	2022-10-03T00:00:00	133779
418	2022-10-02T00:00:00	107690
419	2022-10-01T00:00:00	132056
420	2022-09-30T00:00:00	145682
421	2022-09-29T00:00:00	151308
422	2022-09-28T00:00:00	152117
423	2022-09-27T00:00:00	148442
424	2022-09-26T00:00:00	140006
425	2022-09-25T00:00:00	122907
426	2022-09-24T00:00:00	138378
427	2022-09-23T00:00:00	162720
428	2022-09-22T00:00:00	162849
429	2022-09-21T00:00:00	159565
430	2022-09-20T00:00:00	154143
431	2022-09-19T00:00:00	142135
432	2022-09-18T00:00:00	103387
433	2022-09-17T00:00:00	126116
434	2022-09-16T00:00:00	161865
435	2022-09-15T00:00:00	156556
436	2022-09-14T00:00:00	154186
437	2022-09-13T00:00:00	151412
438	2022-09-12T00:00:00	139943
439	2022-09-11T00:00:00	100003
440	2022-09-10T00:00:00	118376
441	2022-09-09T00:00:00	142798
442	2022-09-08T00:00:00	147996
443	2022-09-07T00:00:00	146126
444	2022-09-06T00:00:00	142033
445	2022-09-05T00:00:00	131296
446	2022-09-04T00:00:00	95745
447	2022-09-03T00:00:00	107969
448	2022-09-02T00:00:00	121667
449	2022-09-01T00:00:00	121592
450	2022-08-31T00:00:00	108191
451	2022-08-30T00:00:00	103548
452	2022-08-29T00:00:00	92013
453	2022-08-28T00:00:00	68086
454	2022-08-27T00:00:00	71372
455	2022-08-26T00:00:00	69456
456	2022-08-25T00:00:00	66799
457	2022-08-24T00:00:00	63765
458	2022-08-23T00:00:00	61495
459	2022-08-22T00:00:00	57278
460	2022-08-21T00:00:00	46013
461	2022-08-20T00:00:00	49340
462	2022-08-19T00:00:00	48912
463	2022-08-18T00:00:00	45934
464	2022-08-17T00:00:00	46994
465	2022-08-16T00:00:00	44043
466	2022-08-15T00:00:00	36029
467	2022-08-14T00:00:00	42500
468	2022-08-13T00:00:00	48701
469	2022-08-12T00:00:00	55654
470	2022-08-11T00:00:00	57887
471	2022-08-10T00:00:00	60137
472	2022-08-09T00:00:00	60820
473	2022-08-08T00:00:00	61642
474	2022-08-07T00:00:00	53910
475	2022-08-06T00:00:00	66952
476	2022-08-05T00:00:00	84968
477	2022-08-04T00:00:00	94215
478	2022-08-03T00:00:00	98936
479	2022-08-02T00:00:00	102021
480	2022-08-01T00:00:00	96043
481	2022-07-31T00:00:00	67894
482	2022-07-30T00:00:00	89660
483	2022-07-29T00:00:00	119105
484	2022-07-28T00:00:00	136368
485	2022-07-27T00:00:00	136652
486	2022-07-26T00:00:00	128881
487	2022-07-25T00:00:00	118399
488	2022-07-24T00:00:00	73429
489	2022-07-23T00:00:00	90423
490	2022-07-22T00:00:00	125147
491	2022-07-21T00:00:00	143536
492	2022-07-20T00:00:00	143912
493	2022-07-19T00:00:00	135960
494	2022-07-18T00:00:00	120697
495	2022-07-17T00:00:00	74841
496	2022-07-16T00:00:00	90830
497	2022-07-15T00:00:00	125830
498	2022-07-14T00:00:00	138020
499	2022-07-13T00:00:00	135232
500	2022-07-12T00:00:00	124473
501	2022-07-11T00:00:00	124623
502	2022-07-10T00:00:00	76725
503	2022-07-09T00:00:00	93170
504	2022-07-08T00:00:00	128406
505	2022-07-07T00:00:00	147024
506	2022-07-06T00:00:00	136878
507	2022-07-05T00:00:00	121658
508	2022-07-04T00:00:00	125315
509	2022-07-03T00:00:00	81199
510	2022-07-02T00:00:00	102145
511	2022-07-01T00:00:00	137082
512	2022-06-30T00:00:00	155828
513	2022-06-29T00:00:00	156894
514	2022-06-28T00:00:00	140698
515	2022-06-27T00:00:00	122456
516	2022-06-26T00:00:00	77704
517	2022-06-25T00:00:00	97856
518	2022-06-24T00:00:00	132252
519	2022-06-23T00:00:00	147902
520	2022-06-22T00:00:00	155944
521	2022-06-21T00:00:00	147706
522	2022-06-20T00:00:00	135722
523	2022-06-19T00:00:00	91916
524	2022-06-18T00:00:00	112346
525	2022-06-17T00:00:00	153371
526	2022-06-16T00:00:00	164847
527	2022-06-15T00:00:00	158508
528	2022-06-14T00:00:00	147593
529	2022-06-13T00:00:00	139449
530	2022-06-12T00:00:00	110023
531	2022-06-11T00:00:00	133069
532	2022-06-10T00:00:00	166412
533	2022-06-09T00:00:00	178955
534	2022-06-08T00:00:00	178887
535	2022-06-07T00:00:00	166070
536	2022-06-06T00:00:00	153191
537	2022-06-05T00:00:00	94882
538	2022-06-04T00:00:00	99432
539	2022-06-03T00:00:00	99764
540	2022-06-02T00:00:00	84738
541	2022-06-01T00:00:00	146682
542	2022-05-31T00:00:00	153731
543	2022-05-30T00:00:00	142792
544	2022-05-29T00:00:00	104052
545	2022-05-28T00:00:00	124782
546	2022-05-27T00:00:00	158323
547	2022-05-26T00:00:00	165584
548	2022-05-25T00:00:00	159004
549	2022-05-24T00:00:00	155342
550	2022-05-23T00:00:00	150164
551	2022-05-22T00:00:00	113642
552	2022-05-21T00:00:00	132335
553	2022-05-20T00:00:00	161280
554	2022-05-19T00:00:00	161027
555	2022-05-18T00:00:00	156581
556	2022-05-17T00:00:00	153617
557	2022-05-16T00:00:00	141558
558	2022-05-15T00:00:00	95909
559	2022-05-14T00:00:00	132045
560	2022-05-13T00:00:00	155479
561	2022-05-12T00:00:00	157784
562	2022-05-11T00:00:00	154756
563	2022-05-10T00:00:00	154585
564	2022-05-09T00:00:00	141807
565	2022-05-08T00:00:00	111776
566	2022-05-07T00:00:00	139825
567	2022-05-06T00:00:00	152772
568	2022-05-05T00:00:00	158877
569	2022-05-04T00:00:00	155881
570	2022-05-03T00:00:00	155656
571	2022-05-02T00:00:00	142043
572	2022-05-01T00:00:00	110769
573	2022-04-30T00:00:00	133422
574	2022-04-29T00:00:00	154456
575	2022-04-28T00:00:00	153137
576	2022-04-27T00:00:00	145362
577	2022-04-26T00:00:00	136279
578	2022-04-25T00:00:00	92729
579	2022-04-24T00:00:00	92873
580	2022-04-23T00:00:00	113712
581	2022-04-22T00:00:00	138666
582	2022-04-21T00:00:00	139975
583	2022-04-20T00:00:00	133940
584	2022-04-19T00:00:00	112529
585	2022-04-18T00:00:00	68989
586	2022-04-17T00:00:00	58846
587	2022-04-16T00:00:00	86612
588	2022-04-15T00:00:00	109484
589	2022-04-14T00:00:00	134918
590	2022-04-13T00:00:00	150234
591	2022-04-12T00:00:00	150216
592	2022-04-11T00:00:00	137889
593	2022-04-10T00:00:00	105401
594	2022-04-09T00:00:00	130611
595	2022-04-08T00:00:00	150132
596	2022-04-07T00:00:00	152898
597	2022-04-06T00:00:00	147751
598	2022-04-05T00:00:00	143437
599	2022-04-04T00:00:00	130829
600	2022-04-03T00:00:00	101673
601	2022-04-02T00:00:00	134564
602	2022-04-01T00:00:00	143556
603	2022-03-31T00:00:00	144363
604	2022-03-30T00:00:00	138168
605	2022-03-29T00:00:00	141896
606	2022-03-28T00:00:00	129969
607	2022-03-27T00:00:00	102306
608	2022-03-26T00:00:00	126331
609	2022-03-25T00:00:00	145948
610	2022-03-24T00:00:00	146386
611	2022-03-23T00:00:00	143340
612	2022-03-22T00:00:00	138567
613	2022-03-21T00:00:00	129926
614	2022-03-20T00:00:00	98573
615	2022-03-19T00:00:00	125678
616	2022-03-18T00:00:00	144288
617	2022-03-17T00:00:00	142842
618	2022-03-16T00:00:00	140284
619	2022-03-15T00:00:00	138617
620	2022-03-14T00:00:00	131118
621	2022-03-13T00:00:00	101073
622	2022-03-12T00:00:00	125152
623	2022-03-11T00:00:00	143792
624	2022-03-10T00:00:00	145213
625	2022-03-09T00:00:00	142552
626	2022-03-08T00:00:00	150616
627	2022-03-07T00:00:00	129456
628	2022-03-06T00:00:00	97058
629	2022-03-05T00:00:00	114159
630	2022-03-04T00:00:00	126764
631	2022-03-03T00:00:00	131599
632	2022-03-02T00:00:00	135965
633	2022-03-01T00:00:00	135764
634	2022-02-28T00:00:00	127576
635	2022-02-27T00:00:00	105575
636	2022-02-26T00:00:00	131185
637	2022-02-25T00:00:00	169045
638	2022-02-24T00:00:00	155154
639	2022-02-23T00:00:00	150761
640	2022-02-22T00:00:00	142229
641	2022-02-21T00:00:00	130184
642	2022-02-20T00:00:00	99880
643	2022-02-19T00:00:00	121149
644	2022-02-18T00:00:00	142112
645	2022-02-17T00:00:00	143801
646	2022-02-16T00:00:00	141764
647	2022-02-15T00:00:00	134660
648	2022-02-14T00:00:00	131162
649	2022-02-13T00:00:00	98932
650	2022-02-12T00:00:00	121097
651	2022-02-11T00:00:00	141497
652	2022-02-10T00:00:00	138594
653	2022-02-09T00:00:00	136732
654	2022-02-08T00:00:00	133018
655	2022-02-07T00:00:00	125635
656	2022-02-06T00:00:00	89546
657	2022-02-05T00:00:00	112520
658	2022-02-04T00:00:00	134738
659	2022-02-03T00:00:00	136717
660	2022-02-02T00:00:00	132740
661	2022-02-01T00:00:00	128941
662	2022-01-31T00:00:00	121779
663	2022-01-30T00:00:00	95739
664	2022-01-29T00:00:00	115818
665	2022-01-28T00:00:00	130569
666	2022-01-27T00:00:00	127147
667	2022-01-26T00:00:00	123750
668	2022-01-25T00:00:00	123522
669	2022-01-24T00:00:00	113754
670	2022-01-23T00:00:00	86830
671	2022-01-22T00:00:00	110583
672	2022-01-21T00:00:00	125558
673	2022-01-20T00:00:00	124720
674	2022-01-19T00:00:00	125228
675	2022-01-18T00:00:00	123493
676	2022-01-17T00:00:00	115890
677	2022-01-16T00:00:00	87310
678	2022-01-15T00:00:00	114351
679	2022-01-14T00:00:00	131921
680	2022-01-13T00:00:00	121817
681	2022-01-12T00:00:00	118280
682	2022-01-11T00:00:00	116859
683	2022-01-10T00:00:00	108094
684	2022-01-09T00:00:00	75734
685	2022-01-08T00:00:00	90275
686	2022-01-07T00:00:00	88070
687	2022-01-06T00:00:00	68829
688	2022-01-05T00:00:00	77642
689	2022-01-04T00:00:00	70901
690	2022-01-03T00:00:00	68379
691	2022-01-02T00:00:00	60049
692	2022-01-01T00:00:00	49846
693	2021-12-31T00:00:00	64385
694	2021-12-30T00:00:00	79494
695	2021-12-29T00:00:00	83995
696	2021-12-28T00:00:00	82426
697	2021-12-27T00:00:00	81634
698	2021-12-19T00:00:00	116080
699	2021-12-18T00:00:00	135524
700	2021-12-17T00:00:00	159047
701	2021-12-16T00:00:00	173321
702	2021-12-15T00:00:00	161707
703	2021-12-14T00:00:00	159184
704	2021-12-13T00:00:00	146480
705	2021-12-12T00:00:00	116986
706	2021-12-11T00:00:00	138416
707	2021-12-10T00:00:00	145314
708	2021-12-09T00:00:00	142380
709	2021-12-08T00:00:00	93028
710	2021-12-07T00:00:00	102649
711	2021-12-06T00:00:00	104039
712	2021-12-05T00:00:00	94888
713	2021-12-04T00:00:00	119978
714	2021-12-03T00:00:00	156020
715	2021-12-02T00:00:00	158817
716	2021-12-01T00:00:00	155682
717	2021-11-30T00:00:00	152242
718	2021-11-29T00:00:00	142548
719	2021-11-28T00:00:00	116658
720	2021-11-27T00:00:00	143127
721	2021-11-26T00:00:00	160272
722	2021-11-25T00:00:00	153112
723	2021-11-24T00:00:00	142635
724	2021-11-23T00:00:00	149759
725	2021-11-22T00:00:00	136983
726	2021-11-21T00:00:00	110837
727	2021-11-20T00:00:00	139622
728	2021-11-19T00:00:00	157471
729	2021-11-18T00:00:00	156602
730	2021-11-17T00:00:00	151588
731	2021-11-16T00:00:00	150435
732	2021-11-15T00:00:00	135311
733	2021-11-14T00:00:00	102864
734	2021-11-13T00:00:00	139579
735	2021-11-12T00:00:00	157440
736	2021-11-11T00:00:00	158951
737	2021-11-10T00:00:00	154979
738	2021-11-09T00:00:00	151011
739	2021-11-08T00:00:00	139065
740	2021-11-07T00:00:00	113484
741	2021-11-06T00:00:00	141616
742	2021-11-05T00:00:00	157695
743	2021-11-04T00:00:00	155899
744	2021-11-03T00:00:00	145206
745	2021-11-02T00:00:00	139213
746	2021-11-01T00:00:00	94216
747	2021-10-31T00:00:00	102001
748	2021-10-30T00:00:00	122375
749	2021-10-29T00:00:00	150400
750	2021-10-28T00:00:00	155829
751	2021-10-27T00:00:00	154630
752	2021-10-26T00:00:00	152155
753	2021-10-25T00:00:00	143294
754	2021-10-24T00:00:00	112027
755	2021-10-23T00:00:00	141873
756	2021-10-22T00:00:00	147203
757	2021-10-21T00:00:00	155422
758	2021-10-20T00:00:00	153457
759	2021-10-19T00:00:00	151747
760	2021-10-18T00:00:00	142368
761	2021-10-17T00:00:00	109439
762	2021-10-16T00:00:00	138817
763	2021-10-15T00:00:00	156594
764	2021-10-14T00:00:00	159815
765	2021-10-13T00:00:00	155014
766	2021-10-12T00:00:00	153613
767	2021-10-11T00:00:00	150670
768	2021-10-10T00:00:00	111263
769	2021-10-09T00:00:00	141260
770	2021-10-08T00:00:00	158016
771	2021-10-07T00:00:00	160509
772	2021-10-06T00:00:00	155669
773	2021-10-05T00:00:00	147180
774	2021-10-04T00:00:00	135113
775	2021-10-03T00:00:00	108396
776	2021-10-02T00:00:00	139421
