﻿_id	Categoria	Profilo professionale	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	Totale	DI CUI L.68	Anno professionale
1	MEDICI	MEDICO MEDICINA DEI SERVIZI                       	4		4		2022
2	MEDICI	MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE                  	2		2		2022
3	MEDICI	PSICOLOGO                                         	11		11		2022
4	DIRIGENZA UNICA	CAPO DI GABINETTO                                 		1	1		2022
5	DIRIGENZA UNICA	VICE DIRETTORE GENERALE		1	1		2022
6	DIRIGENZA UNICA	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE                     		1	1		2022
7	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI AREA                                 	70	14	84		2022
8	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI DIREZIONE                            	3	3	16		2022
9	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI PROGETTO                             		4	4		2022
10	DIRIGENZA UNICA	VICE CAPO DI GABINETTO	1		1		2022
11	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE GENERALE                                		1	1		2022
12	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI AMBITO 1              	1		1		2022
13	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI AMBITO 2	1		1		2022
14	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE SPECIALISTICO                           	5	1	6		2022
15	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE                                         	4		4		2022
16	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE DI STAFF                                		1	1		2022
17	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE RESP. UNITA'/UFFICIO                    	13	15	28	1	2022
18	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE                          	2		2		2022
19	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO                  	1		1		2022
20	CATEGORIA - D 3	AVVOCATO                                          	18		18		2022
21	CATEGORIA - D 3	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI                   	24		24		2022
22	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI  SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI     	37		37		2022
23	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI  SERVIZI TECNICI                  	139		139	5	2022
24	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI                    	234		234	5	2022
25	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI DI  BIBLIOTECA            	12		12		2022
26	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI                 	39		39		2022
27	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI                 	167		167	2	2022
28	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI               	32		32		2022
29	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI       	23		23		2022
30	CATEGORIA - D 3	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE                 	30		30		2022
31	CATEGORIA - D 1	ALTA SPECIALIZZAZIONE                             		7	7		2022
32	CATEGORIA - D 1	ASSISTENTE SOCIALE                                	291		291	7	2022
33	CATEGORIA - D 1	AVVOCATO                                          	7		7		2022
34	CATEGORIA - D 1	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI                   	7		7		2022
35	CATEGORIA - D 1	FUNZIONARIO DEI  SERVIZI TECNICI                  	16		16		2022
36	CATEGORIA - D 1	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI                    	1		1		2022
37	CATEGORIA - D 1	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI                 	8		8	2	2022
38	CATEGORIA - D 1	FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI                 	3		3		2022
39	CATEGORIA - D 1	FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI       	5		5		2022
40	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERV. ECONOMICO-FINANZ.      	38		38	2	2022
41	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMM.VI               	390	44	434	24	2022
42	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI CULTURALI            	17		17	1	2022
43	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI DI  BIBLIOTECA       	37		37	1	2022
44	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI EDUCATIVI            	107	3	110	1	2022
45	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI FORMATIVI            	37	44	81	1	2022
46	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI          	63		63	3	2022
47	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.     	9		9		2022
48	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI              	215	5	220	9	2022
49	CATEGORIA - D 1	ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE            	190		190		2022
50	CATEGORIA - C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE                      	2659	29	2688	8	2022
51	CATEGORIA - C	CONCERTISTA                                       	8		8		2022
52	CATEGORIA - C	ISTRUTT.  DEI SERVIZI EDUCATIVI                   	3073	366	3439	10	2022
53	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI             	1327	21	1348	59	2022
54	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI CULTURALI                    	20		20	1	2022
55	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA                	231		231	1	2022
56	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI FORMATIVI                    	119	5	124	7	2022
57	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI INFORMATIVI                  	33		33	3	2022
58	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI          	170		170	3	2022
59	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI TECNICI                      	351	4	355	15	2022
60	CATEGORIA - B 3	COLLABORATORE DEI SERVIZI  AMMINISTRATIVI         	1296	22	1318	114	2022
61	CATEGORIA - B 3	COLLABORATORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA           	45		45	4	2022
62	CATEGORIA - B 3	COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI                 	73		73	2	2022
63	CATEGORIA - B 3	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI                 	265	1	266	19	2022
64	CATEGORIA - B 1	COMMESSO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI               	10		10	1	2022
65	CATEGORIA - B 1	ELEMENTO DI FILA CIVICA BANDA                     	2		2		2022
66	CATEGORIA - B 1	ESECUT. DEI SERV. DI ACCOGL.ED INFORMAZIONE       	164		164	62	2022
67	CATEGORIA - B 1	ESECUTORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA               	36		36	15	2022
68	CATEGORIA - B 1	ESECUTORE DEI SERVIZI DI GIRO POSTA               	27		27	1	2022
69	CATEGORIA - B 1	ESECUTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI                   	224		224	3	2022
70	CATEGORIA - B 1	ESECUTORE DEI SERVIZI MUSEALI                     	123		123	28	2022
71	CATEGORIA - B 1	ESECUTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI         	28		28	3	2022
72	CATEGORIA - B 1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI                     	209		209	15	2022
73	CATEGORIA - B 1	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI                  	348		348	103	2022
74	CATEGORIA - A	OPERATORE DEI SERVIZI COMUNALI                    	124		124	18	2022
