﻿_id	Anno	Tipo dato	Direzione flusso	Tipologia flusso	Motivazione flusso	Cittadinanza	Valore
1	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	dalla libertà	Italiani	26
2	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da centro di prima accoglienza	Italiani	16
3	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da prescrizioni	Italiani	0
4	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da permanenza in casa	Italiani	0
5	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da comunità per trasformazione di misura	Italiani	22
6	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da comunità per aggravamento misura cautelare (art.22 c.3)	Italiani	4
7	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da comunità per nuovo procedimento	Italiani	0
8	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da arresti domiciliari (adulti)	Italiani	0
9	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da istituto penale per adulti	Italiani	0
10	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	dalla libertà	Stranieri	49
11	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da centro di prima accoglienza	Stranieri	42
12	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da prescrizioni	Stranieri	0
13	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da permanenza in casa	Stranieri	0
14	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da comunità per trasformazione di misura	Stranieri	21
15	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da comunità per aggravamento misura cautelare (art.22 c.3)	Stranieri	10
16	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da comunità per nuovo procedimento	Stranieri	0
17	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da arresti domiciliari (adulti)	Stranieri	0
18	2025	Flussi	Ingressi	Ingressi per custodia cautelare	da istituto penale per adulti	Stranieri	2
19	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Dalla libertà	Italiani	5
20	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Da comunità	Italiani	0
21	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca affidamento in prova al servizio sociale	Italiani	0
22	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per sospensione affidamento in prova al servizio sociale	Italiani	2
23	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca detenzione domiciliare	Italiani	0
24	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per sospensione detenzione domiciliare	Italiani	1
25	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca concessione Legge 199/2010 	Italiani	0
26	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca libertà controllata	Italiani	0
27	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Da arresti domiciliari (adulti)	Italiani	0
28	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	da istituto penale per adulti	Italiani	0
29	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Dalla libertà	Stranieri	14
30	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Da comunità	Stranieri	0
31	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca affidamento in prova al servizio sociale	Stranieri	0
32	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per sospensione affidamento in prova al servizio sociale	Stranieri	3
33	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca detenzione domiciliare	Stranieri	1
34	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per sospensione detenzione domiciliare	Stranieri	2
35	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca concessione Legge 199/2010 	Stranieri	0
36	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Per revoca libertà controllata	Stranieri	0
37	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	Da arresti domiciliari (adulti)	Stranieri	0
38	2025	Flussi	Ingressi	Per esecuzione pena	da istituto penale per adulti	Stranieri	0
39	2025	Flussi	Ingressi	Altri ingressi	Rientro da evasione	Italiani	0
40	2025	Flussi	Ingressi	Altri ingressi	Ingressi di semiliberi	Italiani	0
41	2025	Flussi	Ingressi	Altri ingressi	Ingressi di semidetenuti	Italiani	0
42	2025	Flussi	Ingressi	Altri ingressi	Rientro da evasione	Stranieri	0
43	2025	Flussi	Ingressi	Altri ingressi	Ingressi di semiliberi	Stranieri	0
44	2025	Flussi	Ingressi	Altri ingressi	Ingressi di semidetenuti	Stranieri	0
45	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Decorrenza termini custodia cautelare	Italiani	1
46	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Revoca della custodia cautelare	Italiani	2
47	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Sospensione della custodia cautelare	Italiani	0
48	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Remissione in libertà	Italiani	0
49	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Prescrizioni	Italiani	1
50	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Permanenza in casa	Italiani	10
51	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Collocamento in comunità (compresi fine aggravamento)	Italiani	32
52	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Sospensione del processo e messa alla prova	Italiani	1
53	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Arresti domiciliari	Italiani	0
54	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Provvedimento del giudice a seguito di udienza	Italiani	0
55	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Sospensione condizionale della pena	Italiani	0
56	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Estradizione	Italiani	0
57	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Decorrenza termini custodia cautelare	Stranieri	1
58	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Revoca della custodia cautelare	Stranieri	2
59	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Sospensione della custodia cautelare	Stranieri	0
60	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Remissione in libertà	Stranieri	3
61	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Prescrizioni	Stranieri	1
62	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Permanenza in casa	Stranieri	12
63	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Collocamento in comunità (compresi fine aggravamento)	Stranieri	62
64	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Sospensione del processo e messa alla prova	Stranieri	2
65	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Arresti domiciliari	Stranieri	0
66	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Provvedimento del giudice a seguito di udienza	Stranieri	0
67	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Sospensione condizionale della pena	Stranieri	0
68	2025	Flussi	Uscite	Da custodia cautelare	Estradizione	Stranieri	0
69	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Espiazione della pena 	Italiani	2
70	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Differimento esecuzione pena	Italiani	0
71	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Sospensione esecuzione pena	Italiani	0
72	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Liberazione condizionale 	Italiani	0
73	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Affidamento in prova al servizio sociale	Italiani	0
74	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Detenzione domiciliare	Italiani	2
75	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Concessione Legge 199/2010 2	Italiani	0
76	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Concessione libertà controllata	Italiani	0
77	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Espiazione della pena 	Stranieri	5
78	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Differimento esecuzione pena	Stranieri	0
79	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Sospensione esecuzione pena	Stranieri	1
80	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Liberazione condizionale 	Stranieri	0
81	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Affidamento in prova al servizio sociale	Stranieri	3
82	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Detenzione domiciliare	Stranieri	3
83	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Concessione Legge 199/2010 2	Stranieri	0
84	2025	Flussi	Uscite	Da espiazione pena	Concessione libertà controllata	Stranieri	0
85	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti a strutture per adulti	A strutture per adulti	Italiani	3
86	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti a strutture per adulti	A strutture per adulti	Stranieri	15
87	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per esigenze educative	Italiani	0
88	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per avvicinamento a nucleo familiare	Italiani	1
89	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per opportunità lavorative e/o formative	Italiani	0
90	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per sovraffollamento	Italiani	1
91	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per motivi di sicurezza	Italiani	7
92	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per altri motivi	Italiani	5
93	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per esigenze educative	Stranieri	0
94	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per avvicinamento a nucleo familiare	Stranieri	1
95	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per opportunità lavorative e/o formative	Stranieri	1
96	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per sovraffollamento	Stranieri	30
97	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per motivi di sicurezza	Stranieri	7
98	2025	Flussi	Uscite	Trasferimenti ad altro IPM	Per altri motivi	Stranieri	13
99	2025	Presenti alla fine del periodo	""	""	""	Italiani	28
100	2025	Presenti alla fine del periodo	""	""	""	Stranieri	44
101	2025	Presenza media giornaliera nel periodo	""	""	""	Italiani	24.3
102	2025	Presenza media giornaliera nel periodo	""	""	""	Stranieri	47.5
