﻿_id	Programmi	Missioni	Spesa complessiva	di cui: personale	di cui: altro
1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	28320725,78	17106680	11214045,78
2	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Segreteria generale, personale e organizzazione 	54597533,59	42206410	12391123,59
3	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	56930965,96	8484117,5	48446848,46
4	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	38443534,29	9894030	28549504,29
5	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12253477,99	2310840	9942637,99
6	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Ufficio tecnico	21718948,76	16979752,83	4739195,93
7	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	19846650,19	14444780	5401870,19
8	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	Altri servizi generali	44869596,46	22309573,3	22560023,16
9	Funzioni relative alla giustizia	Uffici giudiziari	18089868,15	4197020	13892848,15
10	Funzioni di polizia locale	Polizia municipale	179206631,5	128064910	51141721,46
11	Funzioni di polizia locale	Polizia commerciale	3891738,24	3540870	350868,24
12	Funzioni di polizia locale	Polizia amministrativa	23745209,49	22874060	871149,49
13	Funzioni di istruzione pubblica	Scuola materna	125811004,1	90436760	35374244,09
14	Funzioni di istruzione pubblica	Istruzione elementare	26079266,24	1232380	24846886,24
15	Funzioni di istruzione pubblica	Istruzione media	14273602,95	1017000	13256602,95
16	Funzioni di istruzione pubblica	Istruzione secondaria superiore	11224739,76	8809970	2414769,76
17	Funzioni di istruzione pubblica	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	94033565,44	22436360	71597205,44
18	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	Biblioteche musei e pinacoteche	64941401,43	32231794	32709607,43
19	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	33485143,83	3834819	29650324,83
20	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Piscine comunali	557548,09	""	557548,09
21	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	9143010	2518660	6624350
22	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	2586298,34	893330	1692968,34
23	Funzioni nel campo turistico	Servizi turistici	3585981,18	1426205	2159776,18
24	Funzioni nel campo turistico	Manifestazioni turistiche	""	""	""
25	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	68070603,58	11817510	56253093,58
26	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	Illuminazione pubblica e servizi connessi	33927266,4	""	33927266,4
27	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	850451199,1	3015440	847435759,1
28	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Urbanistica e gestione del territorio	29170513,73	16906070	12264443,73
29	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare	91964808,02	5425310	86539498,02
30	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Servizi di protezione civile	1549040,68	832730	716310,68
31	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	7384810,22	367510	7017300,22
32	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Servizio smaltimento rifituti	282700137,6	""	282700137,6
33	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	36363140,83	3900950	32462190,83
34	Funzioni nel settore sociale	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	163642130,3	60071516	103570614,3
35	Funzioni nel settore sociale	Servizi di prevenzione e riabilitazione	1022873,66	814890	207983,66
36	Funzioni nel settore sociale	Strutture residenziali e ricovero per anziani	56881740,17	800130	56081610,17
37	Funzioni nel settore sociale	Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona	164035445,2	29806490	134228955,2
38	Funzioni nel settore sociale	Servizio necroscopico e cimiteriale	22350113,62	10290730	12059383,62
39	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Affissioni e pubblicita'	3398356,68	2274180	1124176,68
40	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Fiere, mercati, e servizi connessi	83855951,68	16230000	67625951,68
41	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi all'industria	""	""	""
42	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi al commercio	8055802,49	4973230	3082572,49
43	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi all'artigianato	399569,74	385600	13969,74
44	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Servizi relativi all'agricoltura	299540,89	216700	82840,89
45	Funzioni relative a servizi produttivi	Distribuzione gas	""	""	""
46	Funzioni relative a servizi produttivi	Centrale del latte	""	""	""
47	Funzioni relative a servizi produttivi	Distribuzione energia elettrica	""	""	""
48	Funzioni relative a servizi produttivi	Farmacie	""	""	""
