﻿_id	Anno	Cittadinanza	Residenti
1	1979	Afghanistan	22
2	1979	Albania	34
3	1979	Algeria	76
4	1979	Altre nazioni o n.d.	7578
5	1979	Angola	3
6	1979	Arabia Saudita	7
7	1979	Area Ex-Urss	33
8	1979	Argentina	224
9	1979	Australia	51
10	1979	Austria	503
11	1979	Bangladesh	5
12	1979	Belgio	123
13	1979	Bolivia	2
14	1979	Brasile	83
15	1979	Bulgaria	22
16	1979	Burundi	4
17	1979	Cambogia	1
18	1979	Camerun	4
19	1979	Canada	73
20	1979	Capo Verde	3
21	1979	Cecoslovacchia	31
22	1979	Centrafricana, Rep.	2
23	1979	Cile	97
24	1979	Cinese, Rep. Popolare	166
25	1979	Cipro	12
26	1979	Colombia	36
27	1979	Congo	2
28	1979	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	15
29	1979	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	1
30	1979	Corea del Sud, Rep.	73
31	1979	Costa d'Avorio	22
32	1979	Costa Rica	1
33	1979	Cuba	9
34	1979	Danimarca	55
35	1979	Dominicana, Rep.	10
36	1979	Ecuador	8
37	1979	Egitto	706
38	1979	El Salvador	38
39	1979	Emirati Arabi Uniti	3
40	1979	Etiopia	567
41	1979	Filippine	16
42	1979	Finlandia	21
43	1979	Francia	646
44	1979	Gambia	4
45	1979	Germania	1292
46	1979	Ghana	12
47	1979	Giamaica	5
48	1979	Giappone	497
49	1979	Giordania	32
50	1979	Grecia	466
51	1979	Guatemala	5
52	1979	Guinea	8
53	1979	Haiti	12
54	1979	India	128
55	1979	Indonesia	7
56	1979	Iran	788
57	1979	Iraq	53
58	1979	Irlanda	47
59	1979	Israele	394
60	1979	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	471
61	1979	Kenya	16
62	1979	Libano	299
63	1979	Libia	177
64	1979	Liechtenstein	1
65	1979	Lussemburgo	2
66	1979	Madagascar	7
67	1979	Malaysia	4
68	1979	Malta	12
69	1979	Marocco	116
70	1979	Mauritius	7
71	1979	Messico	29
72	1979	Monaco	1
73	1979	Mozambico	1
74	1979	Myanmar (ex Birmania)	1
75	1979	Nicaragua	1
76	1979	Nigeria	15
77	1979	Norvegia	9
78	1979	Nuova Zelanda	8
79	1979	Oman	1
80	1979	Paesi Bassi	132
81	1979	Pakistan	13
82	1979	Panama	12
83	1979	PerÃ¹	16
84	1979	Polonia	121
85	1979	Portogallo	54
86	1979	Regno Unito	893
87	1979	Romania	214
88	1979	Ruanda	13
89	1979	San Marino	97
90	1979	Senegal	8
91	1979	Seychelles	14
92	1979	Sierra Leone	10
93	1979	Siria	153
94	1979	Somalia	58
95	1979	Spagna	273
96	1979	Sri Lanka (ex Ceylon)	12
97	1979	Stati Uniti d'America	512
98	1979	Sud Africa	45
99	1979	Sudan	16
100	1979	Svezia	84
101	1979	Svizzera	1673
102	1979	Taiwan (ex Formosa)	27
103	1979	Tanzania	2
104	1979	Thailandia	7
105	1979	Togo	5
106	1979	Trinidad e Tobago	5
107	1979	Tunisia	95
108	1979	Turchia	116
109	1979	Uganda	4
110	1979	Ungheria	158
111	1979	Uruguay	82
112	1979	Venezuela	76
113	1979	Vietnam	49
114	1979	Yemen	1
115	1979	Zambia	4
116	1979	Zimbabwe (ex Rhodesia)	4
117	1980	Afghanistan	25
118	1980	Albania	30
119	1980	Algeria	86
120	1980	Altre nazioni o n.d.	7606
121	1980	Angola	1
122	1980	Arabia Saudita	7
123	1980	Area Ex-Urss	31
124	1980	Argentina	237
125	1980	Australia	58
126	1980	Austria	505
127	1980	Bangladesh	6
128	1980	Belgio	111
129	1980	Bolivia	2
130	1980	Brasile	88
131	1980	Bulgaria	22
132	1980	Burundi	6
133	1980	Cambogia	1
134	1980	Camerun	4
135	1980	Canada	69
136	1980	Capo Verde	5
137	1980	Cecoslovacchia	27
138	1980	Centrafricana, Rep.	2
139	1980	Cile	105
140	1980	Cinese, Rep. Popolare	152
141	1980	Cipro	15
142	1980	Colombia	34
143	1980	Congo	2
144	1980	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	25
145	1980	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	2
146	1980	Corea del Sud, Rep.	71
147	1980	Costa d'Avorio	25
148	1980	Costa Rica	1
149	1980	Cuba	14
150	1980	Danimarca	55
151	1980	Dominicana, Rep.	11
152	1980	Ecuador	8
153	1980	Egitto	873
154	1980	El Salvador	49
155	1980	Emirati Arabi Uniti	3
156	1980	Etiopia	731
157	1980	Filippine	25
158	1980	Finlandia	18
159	1980	Francia	663
160	1980	Gambia	4
161	1980	Germania	1284
162	1980	Ghana	13
163	1980	Giamaica	5
164	1980	Giappone	558
165	1980	Giordania	38
166	1980	Grecia	545
167	1980	Guatemala	8
168	1980	Guinea	15
169	1980	Haiti	14
170	1980	Honduras	1
171	1980	India	139
172	1980	Indonesia	11
173	1980	Iran	837
174	1980	Iraq	58
175	1980	Irlanda	55
176	1980	Israele	436
177	1980	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	463
178	1980	Kenya	16
179	1980	Libano	309
180	1980	Libia	176
181	1980	Liechtenstein	1
182	1980	Lussemburgo	2
183	1980	Madagascar	6
184	1980	Malaysia	7
185	1980	Malta	12
186	1980	Marocco	123
187	1980	Mauritius	9
188	1980	Messico	35
189	1980	Monaco	1
190	1980	Mozambico	2
191	1980	Myanmar (ex Birmania)	1
192	1980	Nicaragua	1
193	1980	Nigeria	20
194	1980	Norvegia	10
195	1980	Nuova Zelanda	9
196	1980	Oman	1
197	1980	Paesi Bassi	136
198	1980	Pakistan	14
199	1980	Panama	12
200	1980	PerÃ¹	20
201	1980	Polonia	124
202	1980	Portogallo	58
203	1980	Regno Unito	934
204	1980	Romania	234
205	1980	Ruanda	12
206	1980	San Marino	97
207	1980	Senegal	12
208	1980	Seychelles	21
209	1980	Sierra Leone	13
210	1980	Siria	168
211	1980	Somalia	62
212	1980	Spagna	287
213	1980	Sri Lanka (ex Ceylon)	22
214	1980	Stati Uniti d'America	509
215	1980	Sud Africa	54
216	1980	Sudan	16
217	1980	Svezia	92
218	1980	Svizzera	1641
219	1980	Taiwan (ex Formosa)	30
220	1980	Tanzania	8
221	1980	Thailandia	7
222	1980	Togo	6
223	1980	Trinidad e Tobago	3
224	1980	Tunisia	101
225	1980	Turchia	124
226	1980	Uganda	3
227	1980	Ungheria	158
228	1980	Uruguay	86
229	1980	Venezuela	76
230	1980	Vietnam	54
231	1980	Yemen	1
232	1980	Zambia	5
233	1980	Zimbabwe (ex Rhodesia)	2
234	1981	Afghanistan	23
235	1981	Albania	28
236	1981	Algeria	127
237	1981	Altre nazioni o n.d.	7722
238	1981	Angola	1
239	1981	Arabia Saudita	9
240	1981	Area Ex-Urss	40
241	1981	Argentina	262
242	1981	Australia	64
243	1981	Austria	466
244	1981	Belgio	115
245	1981	Bolivia	2
246	1981	Brasile	107
247	1981	Bulgaria	26
248	1981	Burundi	7
249	1981	Cambogia	1
250	1981	Camerun	6
251	1981	Canada	70
252	1981	Capo Verde	23
253	1981	Cecoslovacchia	37
254	1981	Centrafricana, Rep.	2
255	1981	Cile	133
256	1981	Cinese, Rep. Popolare	194
257	1981	Cipro	22
258	1981	Colombia	46
259	1981	Congo	2
260	1981	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	28
261	1981	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	1
262	1981	Corea del Sud, Rep.	91
263	1981	Costa d'Avorio	31
264	1981	Costa Rica	1
265	1981	Cuba	17
266	1981	Danimarca	58
267	1981	Dominicana, Rep.	15
268	1981	Ecuador	9
269	1981	Egitto	1237
270	1981	El Salvador	99
271	1981	Etiopia	1106
272	1981	Filippine	125
273	1981	Finlandia	22
274	1981	Francia	684
275	1981	Gambia	5
276	1981	Germania	1281
277	1981	Ghana	14
278	1981	Giamaica	6
279	1981	Giappone	691
280	1981	Giordania	59
281	1981	Grecia	611
282	1981	Guatemala	13
283	1981	Guinea	16
284	1981	Haiti	20
285	1981	Honduras	1
286	1981	India	159
287	1981	Indonesia	15
288	1981	Iran	975
289	1981	Iraq	66
290	1981	Irlanda	66
291	1981	Israele	527
292	1981	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	494
293	1981	Kenya	17
294	1981	Libano	372
295	1981	Libia	194
296	1981	Liechtenstein	1
297	1981	Lussemburgo	2
298	1981	Madagascar	8
299	1981	Malaysia	9
300	1981	Malta	12
301	1981	Marocco	131
302	1981	Mauritius	24
303	1981	Messico	48
304	1981	Monaco	1
305	1981	Mozambico	3
306	1981	Myanmar (ex Birmania)	1
307	1981	Nicaragua	2
308	1981	Nigeria	20
309	1981	Norvegia	10
310	1981	Nuova Zelanda	9
311	1981	Oman	1
312	1981	Paesi Bassi	134
313	1981	Pakistan	15
314	1981	Panama	14
315	1981	PerÃ¹	23
316	1981	Polonia	135
317	1981	Portogallo	77
318	1981	Regno Unito	996
319	1981	Romania	282
320	1981	Ruanda	14
321	1981	San Marino	89
322	1981	Senegal	13
323	1981	Seychelles	31
324	1981	Sierra Leone	17
325	1981	Siria	181
326	1981	Somalia	75
327	1981	Spagna	326
328	1981	Sri Lanka (ex Ceylon)	42
329	1981	Stati Uniti d'America	515
330	1981	Sud Africa	53
331	1981	Sudan	16
332	1981	Svezia	85
333	1981	Svizzera	1572
334	1981	Taiwan (ex Formosa)	39
335	1981	Tanzania	9
336	1981	Thailandia	9
337	1981	Togo	6
338	1981	Trinidad e Tobago	3
339	1981	Tunisia	119
340	1981	Turchia	147
341	1981	Uganda	4
342	1981	Ungheria	162
343	1981	Uruguay	91
344	1981	Venezuela	78
345	1981	Vietnam	61
346	1981	Yemen	1
347	1981	Zambia	5
348	1981	Zimbabwe (ex Rhodesia)	2
349	1982	Afghanistan	20
350	1982	Albania	27
351	1982	Algeria	147
352	1982	Altre nazioni o n.d.	7744
353	1982	Angola	1
354	1982	Arabia Saudita	10
355	1982	Area Ex-Urss	36
356	1982	Argentina	299
357	1982	Australia	57
358	1982	Austria	447
359	1982	Bangladesh	13
360	1982	Belgio	130
361	1982	Bolivia	13
362	1982	Brasile	153
363	1982	Bulgaria	29
364	1982	Burkina Faso (ex Alto Volta)	1
365	1982	Burundi	9
366	1982	Cambogia	3
367	1982	Camerun	7
368	1982	Canada	87
369	1982	Capo Verde	40
370	1982	Cecoslovacchia	40
371	1982	Centrafricana, Rep.	2
372	1982	Cile	138
373	1982	Cinese, Rep. Popolare	278
374	1982	Cipro	29
375	1982	Colombia	55
376	1982	Congo	2
377	1982	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	31
378	1982	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	1
379	1982	Corea del Sud, Rep.	107
380	1982	Costa d'Avorio	35
381	1982	Costa Rica	2
382	1982	Cuba	20
383	1982	Danimarca	50
384	1982	Dominicana, Rep.	15
385	1982	Ecuador	13
386	1982	Egitto	1658
387	1982	El Salvador	154
388	1982	Emirati Arabi Uniti	3
389	1982	Etiopia	1320
390	1982	Filippine	203
391	1982	Finlandia	29
392	1982	Francia	696
393	1982	Gambia	5
394	1982	Germania	1264
395	1982	Ghana	16
396	1982	Giamaica	5
397	1982	Giappone	771
398	1982	Giordania	84
399	1982	Grecia	650
400	1982	Guatemala	10
401	1982	Guinea	18
402	1982	Haiti	24
403	1982	Honduras	1
404	1982	India	161
405	1982	Indonesia	26
406	1982	Iran	1038
407	1982	Iraq	77
408	1982	Irlanda	61
409	1982	Israele	571
410	1982	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	507
411	1982	Kenya	17
412	1982	Laos	1
413	1982	Libano	372
414	1982	Libia	205
415	1982	Liechtenstein	1
416	1982	Lussemburgo	3
417	1982	Madagascar	9
418	1982	Malaysia	12
419	1982	Malta	16
420	1982	Marocco	146
421	1982	Mauritius	37
422	1982	Messico	50
423	1982	Monaco	2
424	1982	Mozambico	3
425	1982	Myanmar (ex Birmania)	6
426	1982	Nicaragua	2
427	1982	Nigeria	36
428	1982	Norvegia	7
429	1982	Nuova Zelanda	7
430	1982	Oman	1
431	1982	Paesi Bassi	129
432	1982	Pakistan	14
433	1982	Panama	15
434	1982	Paraguay	1
435	1982	PerÃ¹	30
436	1982	Polonia	142
437	1982	Portogallo	83
438	1982	Regno Unito	1026
439	1982	Romania	302
440	1982	Ruanda	15
441	1982	San Marino	80
442	1982	Senegal	16
443	1982	Seychelles	39
444	1982	Sierra Leone	19
445	1982	Siria	186
446	1982	Somalia	84
447	1982	Spagna	333
448	1982	Sri Lanka (ex Ceylon)	76
449	1982	Stati Uniti d'America	550
450	1982	Sud Africa	51
451	1982	Sudan	19
452	1982	Svezia	93
453	1982	Svizzera	1529
454	1982	Taiwan (ex Formosa)	44
455	1982	Tanzania	10
456	1982	Thailandia	21
457	1982	Togo	5
458	1982	Trinidad e Tobago	4
459	1982	Tunisia	123
460	1982	Turchia	161
461	1982	Uganda	8
462	1982	Ungheria	165
463	1982	Uruguay	93
464	1982	Venezuela	104
465	1982	Vietnam	70
466	1982	Yemen	1
467	1982	Zambia	5
468	1982	Zimbabwe (ex Rhodesia)	3
469	1983	Afghanistan	29
470	1983	Albania	31
471	1983	Algeria	143
472	1983	Altre nazioni o n.d.	400
473	1983	Angola	2
474	1983	Arabia Saudita	11
475	1983	Area Ex-Urss	71
476	1983	Argentina	386
477	1983	Australia	80
478	1983	Austria	558
479	1983	Bangladesh	13
480	1983	Barbados	1
481	1983	Belgio	236
482	1983	Bolivia	16
483	1983	Brasile	253
484	1983	Bulgaria	97
485	1983	Burkina Faso (ex Alto Volta)	2
486	1983	Burundi	9
487	1983	Cambogia	3
488	1983	Camerun	12
489	1983	Canada	106
490	1983	Capo Verde	44
491	1983	Cecoslovacchia	99
492	1983	Centrafricana, Rep.	2
493	1983	Cile	169
494	1983	Cinese, Rep. Popolare	456
495	1983	Cipro	38
496	1983	Colombia	60
497	1983	Congo	2
498	1983	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	36
499	1983	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	1
500	1983	Corea del Sud, Rep.	107
501	1983	Costa d'Avorio	38
502	1983	Costa Rica	7
503	1983	Cuba	24
504	1983	Danimarca	62
505	1983	Dominicana, Rep.	25
506	1983	Ecuador	14
507	1983	Egitto	2201
508	1983	El Salvador	203
509	1983	Emirati Arabi Uniti	3
510	1983	Etiopia	1448
511	1983	Filippine	284
512	1983	Finlandia	31
513	1983	Francia	1685
514	1983	Gambia	6
515	1983	Germania	2232
516	1983	Ghana	17
517	1983	Giamaica	9
518	1983	Giappone	925
519	1983	Giordania	84
520	1983	Grecia	857
521	1983	Guatemala	11
522	1983	Guinea	18
523	1983	Haiti	36
524	1983	Honduras	2
525	1983	India	173
526	1983	Indonesia	32
527	1983	Iran	1103
528	1983	Iraq	82
529	1983	Irlanda	70
530	1983	Islanda	2
531	1983	Israele	687
532	1983	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	868
533	1983	Kenya	19
534	1983	Laos	1
535	1983	Libano	382
536	1983	Libia	215
537	1983	Liechtenstein	1
538	1983	Lussemburgo	12
539	1983	Madagascar	9
540	1983	Malaysia	13
541	1983	Malta	18
542	1983	Marocco	193
543	1983	Mauritius	47
544	1983	Messico	55
545	1983	Monaco	2
546	1983	Mozambico	5
547	1983	Myanmar (ex Birmania)	6
548	1983	Nicaragua	2
549	1983	Nigeria	46
550	1983	Norvegia	17
551	1983	Nuova Zelanda	14
552	1983	Oman	1
553	1983	Paesi Bassi	246
554	1983	Pakistan	21
555	1983	Panama	14
556	1983	Paraguay	2
557	1983	PerÃ¹	80
558	1983	Polonia	252
559	1983	Portogallo	94
560	1983	Regno Unito	1822
561	1983	Romania	334
562	1983	Ruanda	15
563	1983	San Marino	87
564	1983	Senegal	17
565	1983	Seychelles	49
566	1983	Sierra Leone	19
567	1983	Singapore	5
568	1983	Siria	194
569	1983	Somalia	88
570	1983	Spagna	602
571	1983	Sri Lanka (ex Ceylon)	96
572	1983	Stati Uniti d'America	1281
573	1983	Sud Africa	62
574	1983	Sudan	23
575	1983	Svezia	137
576	1983	Svizzera	2294
577	1983	Taiwan (ex Formosa)	65
578	1983	Tanzania	10
579	1983	Thailandia	23
580	1983	Togo	6
581	1983	Trinidad e Tobago	4
582	1983	Tunisia	158
583	1983	Turchia	599
584	1983	Uganda	10
585	1983	Ungheria	203
586	1983	Uruguay	89
587	1983	Venezuela	123
588	1983	Vietnam	79
589	1983	Yemen	1
590	1983	Zambia	5
591	1983	Zimbabwe (ex Rhodesia)	4
592	1984	Afghanistan	28
593	1984	Albania	28
594	1984	Algeria	139
595	1984	Angola	3
596	1984	Arabia Saudita	8
597	1984	Area Ex-Urss	75
598	1984	Argentina	383
599	1984	Australia	86
600	1984	Austria	526
601	1984	Bangladesh	16
602	1984	Barbados	1
603	1984	Belgio	243
604	1984	Bolivia	12
605	1984	Brasile	273
606	1984	Bulgaria	98
607	1984	Burkina Faso (ex Alto Volta)	2
608	1984	Burundi	9
609	1984	Cambogia	3
610	1984	Camerun	16
611	1984	Canada	113
612	1984	Capo Verde	57
613	1984	Cecoslovacchia	101
614	1984	Centrafricana, Rep.	2
615	1984	Cile	160
616	1984	Cinese, Rep. Popolare	500
617	1984	Cipro	43
618	1984	Colombia	71
619	1984	Congo	2
620	1984	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	34
621	1984	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	1
622	1984	Corea del Sud, Rep.	127
623	1984	Costa d'Avorio	41
624	1984	Costa Rica	8
625	1984	Cuba	22
626	1984	Danimarca	67
627	1984	Dominicana, Rep.	28
628	1984	Ecuador	16
629	1984	Egitto	2498
630	1984	El Salvador	247
631	1984	Emirati Arabi Uniti	5
632	1984	Etiopia	1596
633	1984	Filippine	434
634	1984	Finlandia	31
635	1984	Francia	1673
636	1984	Gambia	8
637	1984	Germania	2176
638	1984	Ghana	16
639	1984	Giamaica	9
640	1984	Giappone	967
641	1984	Giordania	96
642	1984	Grecia	857
643	1984	Guatemala	10
644	1984	Guinea	10
645	1984	Haiti	32
646	1984	India	182
647	1984	Indonesia	29
648	1984	Iran	1069
649	1984	Iraq	85
650	1984	Irlanda	70
651	1984	Islanda	2
652	1984	Israele	665
653	1984	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	853
654	1984	Kenya	16
655	1984	Laos	1
656	1984	Libano	383
657	1984	Libia	214
658	1984	Liechtenstein	1
659	1984	Lussemburgo	8
660	1984	Madagascar	10
661	1984	Malaysia	18
662	1984	Malta	16
663	1984	Marocco	218
664	1984	Mauritius	52
665	1984	Messico	62
666	1984	Monaco	2
667	1984	Mozambico	4
668	1984	Myanmar (ex Birmania)	6
669	1984	Nepal	2
670	1984	Nicaragua	3
671	1984	Nigeria	47
672	1984	Norvegia	17
673	1984	Nuova Zelanda	13
674	1984	Oman	1
675	1984	Paesi Bassi	239
676	1984	Pakistan	23
677	1984	Panama	14
678	1984	Paraguay	3
679	1984	PerÃ¹	76
680	1984	Polonia	262
681	1984	Portogallo	103
682	1984	Regno Unito	1810
683	1984	Romania	350
684	1984	Ruanda	15
685	1984	San Marino	85
686	1984	Senegal	21
687	1984	Seychelles	51
688	1984	Sierra Leone	21
689	1984	Singapore	6
690	1984	Siria	198
691	1984	Somalia	91
692	1984	Spagna	621
693	1984	Sri Lanka (ex Ceylon)	142
694	1984	Stati Uniti d'America	1297
695	1984	Sud Africa	59
696	1984	Sudan	19
697	1984	Svezia	127
698	1984	Svizzera	2205
699	1984	Taiwan (ex Formosa)	66
700	1984	Tanzania	9
701	1984	Thailandia	26
702	1984	Togo	6
703	1984	Trinidad e Tobago	3
704	1984	Tunisia	153
705	1984	Turchia	601
706	1984	Uganda	7
707	1984	Ungheria	201
708	1984	Uruguay	89
709	1984	Venezuela	104
710	1984	Vietnam	73
711	1984	Yemen	1
712	1984	Zambia	2
713	1984	Zimbabwe (ex Rhodesia)	4
714	1985	Afghanistan	23
715	1985	Albania	26
716	1985	Algeria	142
717	1985	Angola	3
718	1985	Arabia Saudita	8
719	1985	Area Ex-Urss	81
720	1985	Argentina	375
721	1985	Australia	95
722	1985	Austria	512
723	1985	Bangladesh	15
724	1985	Barbados	2
725	1985	Belgio	241
726	1985	Bolivia	14
727	1985	Brasile	287
728	1985	Bulgaria	104
729	1985	Burkina Faso (ex Alto Volta)	2
730	1985	Burundi	9
731	1985	Cambogia	3
732	1985	Camerun	19
733	1985	Canada	116
734	1985	Capo Verde	64
735	1985	Cecoslovacchia	100
736	1985	Centrafricana, Rep.	2
737	1985	Cile	136
738	1985	Cinese, Rep. Popolare	531
739	1985	Cipro	43
740	1985	Colombia	66
741	1985	Congo	2
742	1985	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	29
743	1985	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	1
744	1985	Corea del Sud, Rep.	135
745	1985	Costa d'Avorio	34
746	1985	Costa Rica	6
747	1985	Cuba	22
748	1985	Danimarca	65
749	1985	Dominicana, Rep.	26
750	1985	Ecuador	17
751	1985	Egitto	2687
752	1985	El Salvador	278
753	1985	Emirati Arabi Uniti	5
754	1985	Etiopia	1676
755	1985	Filippine	519
756	1985	Finlandia	36
757	1985	Francia	1667
758	1985	Gambia	4
759	1985	Germania	2097
760	1985	Ghana	16
761	1985	Giamaica	9
762	1985	Giappone	964
763	1985	Giordania	111
764	1985	Grecia	859
765	1985	Guatemala	11
766	1985	Guinea	10
767	1985	Haiti	32
768	1985	India	186
769	1985	Indonesia	29
770	1985	Iran	1041
771	1985	Iraq	87
772	1985	Irlanda	72
773	1985	Islanda	2
774	1985	Israele	657
775	1985	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	835
776	1985	Kenya	19
777	1985	Laos	1
778	1985	Libano	411
779	1985	Libia	213
780	1985	Liechtenstein	1
781	1985	Lussemburgo	8
782	1985	Madagascar	15
783	1985	Malaysia	13
784	1985	Malta	18
785	1985	Marocco	230
786	1985	Mauritius	63
787	1985	Messico	65
788	1985	Monaco	2
789	1985	Mozambico	5
790	1985	Myanmar (ex Birmania)	7
791	1985	Nepal	2
792	1985	Nicaragua	4
793	1985	Nigeria	47
794	1985	Norvegia	20
795	1985	Nuova Zelanda	16
796	1985	Oman	1
797	1985	Paesi Bassi	237
798	1985	Pakistan	24
799	1985	Panama	16
800	1985	Paraguay	3
801	1985	PerÃ¹	80
802	1985	Polonia	272
803	1985	Portogallo	104
804	1985	Regno Unito	1808
805	1985	Romania	363
806	1985	Ruanda	13
807	1985	San Marino	84
808	1985	Senegal	19
809	1985	Seychelles	48
810	1985	Sierra Leone	23
811	1985	Singapore	8
812	1985	Siria	193
813	1985	Somalia	93
814	1985	Spagna	611
815	1985	Sri Lanka (ex Ceylon)	175
816	1985	Stati Uniti d'America	1305
817	1985	Sud Africa	61
818	1985	Sudan	20
819	1985	Svezia	130
820	1985	Svizzera	2119
821	1985	Taiwan (ex Formosa)	75
822	1985	Tanzania	10
823	1985	Thailandia	26
824	1985	Togo	7
825	1985	Trinidad e Tobago	3
826	1985	Tunisia	154
827	1985	Turchia	583
828	1985	Uganda	3
829	1985	Ungheria	203
830	1985	Uruguay	83
831	1985	Venezuela	106
832	1985	Vietnam	74
833	1985	Yemen	1
834	1985	Zambia	2
835	1985	Zimbabwe (ex Rhodesia)	4
836	1986	Afghanistan	21
837	1986	Albania	23
838	1986	Algeria	136
839	1986	Angola	3
840	1986	Arabia Saudita	7
841	1986	Area Ex-Urss	88
842	1986	Argentina	361
843	1986	Australia	85
844	1986	Austria	501
845	1986	Bangladesh	15
846	1986	Belgio	243
847	1986	Bolivia	20
848	1986	Brasile	312
849	1986	Bulgaria	110
850	1986	Burkina Faso (ex Alto Volta)	1
851	1986	Burundi	9
852	1986	Cambogia	3
853	1986	Camerun	18
854	1986	Canada	115
855	1986	Capo Verde	66
856	1986	Cecoslovacchia	117
857	1986	Centrafricana, Rep.	3
858	1986	Cile	134
859	1986	Cinese, Rep. Popolare	580
860	1986	Cipro	43
861	1986	Colombia	78
862	1986	Congo	4
863	1986	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	33
864	1986	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	1
865	1986	Corea del Sud, Rep.	147
866	1986	Costa d'Avorio	42
867	1986	Costa Rica	7
868	1986	Cuba	24
869	1986	Danimarca	67
870	1986	Dominicana, Rep.	25
871	1986	Ecuador	18
872	1986	Egitto	2798
873	1986	El Salvador	303
874	1986	Emirati Arabi Uniti	5
875	1986	Etiopia	1699
876	1986	Filippine	589
877	1986	Finlandia	36
878	1986	Francia	1676
879	1986	Gabon	4
880	1986	Gambia	3
881	1986	Germania	2071
882	1986	Ghana	13
883	1986	Giamaica	10
884	1986	Giappone	959
885	1986	Giordania	131
886	1986	Grecia	820
887	1986	Guatemala	13
888	1986	Guinea	9
889	1986	Haiti	30
890	1986	India	175
891	1986	Indonesia	35
892	1986	Iran	1030
893	1986	Iraq	83
894	1986	Irlanda	69
895	1986	Islanda	2
896	1986	Israele	658
897	1986	Jugoslavia (Serbia-Montenegro)	835
898	1986	Kenya	22
899	1986	Laos	2
900	1986	Libano	418
901	1986	Libia	214
902	1986	Liechtenstein	1
903	1986	Lussemburgo	9
904	1986	Madagascar	13
905	1986	Malaysia	12
906	1986	Malta	21
907	1986	Marocco	229
908	1986	Mauritius	63
909	1986	Messico	60
910	1986	Monaco	2
911	1986	Mozambico	5
912	1986	Myanmar (ex Birmania)	7
913	1986	Nepal	2
914	1986	Nicaragua	5
915	1986	Nigeria	48
916	1986	Norvegia	24
917	1986	Nuova Zelanda	17
918	1986	Oman	1
919	1986	Paesi Bassi	230
920	1986	Pakistan	24
921	1986	Panama	14
922	1986	Paraguay	4
923	1986	PerÃ¹	86
924	1986	Polonia	274
925	1986	Portogallo	104
926	1986	Regno Unito	1817
927	1986	Romania	348
928	1986	Ruanda	11
929	1986	San Marino	78
930	1986	Senegal	18
931	1986	Seychelles	50
932	1986	Sierra Leone	19
933	1986	Singapore	10
934	1986	Siria	177
935	1986	Somalia	94
936	1986	Spagna	610
937	1986	Sri Lanka (ex Ceylon)	209
938	1986	Stati Uniti d'America	1344
939	1986	Sud Africa	57
940	1986	Sudan	20
941	1986	Svezia	125
942	1986	Svizzera	2024
943	1986	Taiwan (ex Formosa)	76
944	1986	Tanzania	10
945	1986	Thailandia	26
946	1986	Togo	6
947	1986	Trinidad e Tobago	3
948	1986	Tunisia	148
949	1986	Turchia	561
950	1986	Uganda	1
951	1986	Ungheria	202
952	1986	Uruguay	76
953	1986	Venezuela	106
954	1986	Vietnam	67
955	1986	Yemen	1
956	1986	Zambia	3
957	1986	Zimbabwe (ex Rhodesia)	4
958	1987	Afghanistan	13
959	1987	Albania	22
960	1987	Algeria	74
961	1987	Altre nazioni o n.d.	168
962	1987	Angola	1
963	1987	Antigua e Barbuda	1
964	1987	Apolide	79
965	1987	Arabia Saudita	7
966	1987	Area Ex-Urss	46
967	1987	Argentina	376
968	1987	Australia	85
969	1987	Austria	542
970	1987	Bahamas	1
971	1987	Bangladesh	14
972	1987	Belgio	252
973	1987	Benin (ex Dahomey)	1
974	1987	Bolivia	17
975	1987	Brasile	367
976	1987	Bulgaria	81
977	1987	Burundi	7
978	1987	Cambogia	1
979	1987	Camerun	33
980	1987	Canada	128
981	1987	Capo Verde	65
982	1987	Cecoslovacchia	84
983	1987	Centrafricana, Rep.	1
984	1987	Cile	131
985	1987	Cinese, Rep. Popolare	1069
986	1987	Cipro	38
987	1987	Colombia	81
988	1987	Congo	7
989	1987	Congo Rep. Dem (ex Zaire)	21
990	1987	Corea del Nord, Rep. Pop. Dem	4
991	1987	Corea del Sud, Rep.	166
992	1987	Costa d'Avorio	44
993	1987	Costa Rica	9
994	1987	Cuba	17
995	1987	Danimarca	77
996	1987	Dominicana, Rep.	41
997	1987	Ecuador	23
998	1987	Egitto	3167
999	1987	El Salvador	431
1000	1987	Etiopia	1796
1001	1987	Filippine	985
1002	1987	Finlandia	42
