﻿_id	Area geografica	Paese di provenienza	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	EU 15	Italia	837404	1007782	1190283	1251003	1351467	1318598	1291111	1329800	1404327	1544920	1653949	1610417	1641888	1765062	1884987	2080114	1839998	1946951	2144829	2252660	683354	1144324	3289153	1912347	1977313
2	EU 15	Francia	67797	79804	94401	107607	106535	112736	120270	124618	127852	146224	164502	181591	179866	184623	185922	294915	222000	243361	250487	260317	63934	145523	295244	341178	378808
3	EU 15	Belgio	17876	21164	27256	33469	30250	33081	36473	34861	35311	44687	49096	49930	51667	53139	50996	63455	57294	63526	60726	60034	15250	35221	64061	65361	71723
4	EU 15	Paesi Bassi	24160	31140	41028	49452	46261	52037	51169	58330	61473	68032	79898	81742	79681	73536	68779	67185	83914	88093	87213	80865	20807	49906	93745	97250	111971
5	EU 15	Germania	78937	100023	119501	148716	132728	139836	152849	142180	140573	156888	167819	175320	173960	174225	181230	234066	237017	261520	235559	254286	52904	121512	235473	279277	320184
6	EU 15	Regno Unito	102492	127362	142982	201192	180817	177802	160891	163992	151236	135450	144778	147034	155412	156061	159267	167559	202325	213527	219539	217628	44567	37686	224148	278437	320857
7	EU 15	Irlanda	6417	8523	10325	13162	14235	14804	15195	16615	14106	16885	14937	15025	14799	16053	15813	17355	18072	19628	21883	23852	4363	9120	37759	39580	41956
8	EU 15	Danimarca	8458	12999	15177	16788	18902	18885	17291	15544	19901	20819	20632	21131	25613	27216	23538	25292	28070	29993	28854	28031	3792	13372	33254	34963	38454
9	EU 15	Grecia	17649	23057	29482	32242	35539	34335	38102	39379	46062	44970	46227	44840	35483	33170	32039	28687	35037	37539	40316	40448	7590	16552	45092	57689	71578
10	EU 15	Portogallo	14403	16122	20293	18112	18673	20300	23482	25454	27212	30042	33627	31992	28769	28969	29396	30548	33975	38065	44074	44014	8894	16404	53503	64752	68851
11	EU 15	Spagna	51748	66439	85952	105408	115048	129200	144199	156029	132874	141007	148669	142752	132729	119282	122413	131440	159938	168333	186066	186179	33154	69317	170076	204590	268705
12	EU 15	Austria	14736	16067	18250	21620	20782	20916	20482	20483	25958	27631	30863	34385	32380	32614	33070	43151	33827	36064	38181	41437	6553	19552	39646	47537	52701
13	EU 15	Lussemburgo	1425	1573	1970	1990	2203	2141	2095	2215	2480	2576	2866	2990	3526	4404	4367	6068	5273	5795	6614	6455	1410	3286	6609	7241	8009
14	EU 15	Finlandia	8384	8878	9363	11598	11991	13085	13339	15450	25253	23966	23463	20509	20293	19206	20827	19596	19235	20417	20709	19778	2013	4803	24291	30201	33663
15	EU 15	Svezia	22980	22228	23105	22727	27223	26259	26687	30519	34417	39568	45640	52773	46128	36591	35925	36047	38050	47638	46625	42256	6732	12839	42094	49529	56139
16	EU 25 (dal 2004)	Polonia	5128	6037	6472	7863	8231	11253	12074	14093	18208	19707	29266	31908	30446	32713	34858	37870	39539	44440	50484	52966	11117	25930	63754	87652	126960
17	EU 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2567	2979	3066	4168	5013	5109	6331	7275	8631	10771	12364	15378	14239	15231	14319	16626	15693	19298	18814	19546	3749	7220	23769	31788	39730
18	EU 25 (dal 2004)	Slovacchia	1204	1101	1383	1640	1623	2039	2768	2784	3800	4285	5632	6309	6183	6275	5916	7519	6662	7309	7947	8479	1489	2960	8916	12407	15394
19	EU 25 (dal 2004)	Ungheria	3412	4080	4567	4966	6284	7716	8546	9731	10268	12410	14038	13763	15158	15939	14342	15673	17727	19936	24144	24540	3774	8511	22632	29480	41839
20	EU 25 (dal 2004)	Slovenia	2533	3863	3483	3943	4158	4184	4200	4356	4946	5789	6335	6605	6247	6755	7145	9583	7340	8665	9802	9706	1766	3972	8822	11474	12911
21	Paesi europei non UE	Islanda	1193	1994	951	1051	1228	1311	1756	1425	1437	1471	1615	1581	1540	1741	2255	2109	2754	2713	3367	3377	281	1369	4517	5131	4657
22	Paesi europei non UE	Norvegia	7223	8252	9903	13955	13310	17411	17659	15959	15307	15430	20693	21649	22931	21345	21463	21278	21487	22790	22427	21681	1973	5104	24263	29479	35931
23	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	30614	37754	44376	48775	50175	52990	55280	52616	52740	63573	76858	91949	103728	112335	121614	206201	142650	152452	158353	171475	46722	89578	175002	205414	218970
24	Paesi europei non UE	Turchia	12918	10923	16163	18025	19412	20132	22795	25005	24828	23027	30301	36919	40347	47527	46056	50691	56285	54796	47208	47303	8027	8332	38082	68678	96792
25	Paesi europei non UE	Russia	14900	22374	29844	37122	43483	49477	57117	71239	92925	89730	119444	160591	192981	217033	191358	118610	118267	152272	165076	169187	33782	25408	45250	73058	82471
26	Paesi europei non UE	Croazia	3281	3879	4284	4972	5325	5660	5786	6657	7579	6598	6530	6924	7259	7725	11113	8212	9409	11111	11898	14450	2579	6008	14170	17945	23160
27	Altri Paesi Europei	Altri Paesi Europei	30398	46346	51707	60674	64867	68503	77255	94349	116992	107928	122576	186378	178804	162368	154270	152005	211634	207556	230547	232474	14143	21972	56078	286440	370950
28	Africa	Egitto	6390	6146	7021	6914	6442	6174	6235	6799	7629	9005	9404	9015	10096	11370	11385	13057	14712	13942	15846	18628	3840	4738	15256	20719	24024
29	Africa	Sud Africa	3612	3707	4760	6644	7057	4994	4770	4397	4593	4521	5205	5833	6432	6572	6245	6975	9316	8168	8698	8595	987	830	6576	8509	9160
30	Africa	Altri Paesi dell'Africa	18961	21478	23576	25303	24960																				
31	America Nord	Stati Uniti d'America	153516	167706	188853	173278	195463	180014	190639	170993	143218	143235	155846	178423	177839	185649	229689	265733	258549	290088	325844	365950	36774	100533	373254	527702	584487
32	America Nord	Canada	13983	17008	19470	20519	22487	22820	25739	25670	24711	24660	28431	31183	30928	32700	37039	40343	37349	40794	44953	48723	3818	7864	47418	71534	80324
33	America Latina	Messico	9315	8836	13848	11430	12230	12089	13940	14377	12324	11724	14249	16333	17278	18314	18117	21838	21330	26383	29125	31542	3521	5248	38121	58093	74929
34	America Latina	Venezuela	3031	3913	4581	3080	3615	4192	4025	4743	4748	5410	4518	6092	6836	7239	5697	5733	4181	4389	4175	4369	856	1768	4792	6449	8262
35	America Latina	Brasile	23872	22602	31287	26808	30589	29015	38926	52230	59980	57579	79810	101919	100872	95581	95342	86893	84954	103610	107668	116956	19081	9174	81879	131761	165635
36	America Latina	Argentina	11796	12979	9252	10769	10961	10533	11139	13100	11537	14213	16865	21446	23343	26750	27884	34112	45493	52570	49972	43085	5110	4266	32570	46314	51803
37	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	18374	21940	28808	24730	24634																				
38	Medio Oriente	Israele	11079	14184	17876	16189	16366	15847	15131	15795	17307	21080	21282	22774	22213	23508	31593	30253	39886	46976	49722	46070	5202	20468	65316	66809	61768
39	Asia	Cina	20150	30208	40620	39634	58078	53957	54946	53500	52516	62867	87561	134412	163387	185669	208181	240944	213595	226305	232179	236856	24362	13072	53595	136755	203085
40	Asia	Corea del Sud	20315	30565	45369	32397	38211	45472	41347	33788	24609	23718	35330	36318	29877	31310	44307	48058	54883	55007	48354	47306	7815	3383	24381	51244	64267
41	Asia	Giappone	174951	224926	308266	281391	281318	266879	242339	215380	175038	160890	157573	149448	154797	150966	140724	135818	108098	109898	116964	120654	17237	4282	19734	53210	68755
42	Oceania	Australia e Nuova Zelanda	15452	13771	19057	21735	25252	28713	33006	35996	39279	40978	52034	56627	61436	67274	68878	63243	66445	72579	78480	79008	7619	3422	48032	120167	123908
43	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	92212	124817	123176	122542	148236	167450	166312	182212	206056	227054	243151	284057	303500	313849	350147	405307	466260	570850	472411	488064	66445	93862	353884	604202	746257
