﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 1	1144
2	2021	Municipio 1	1130
3	2022	Municipio 1	1112
4	2023	Municipio 1	1106
5	2024	Municipio 1	1094
6	2025	Municipio 1	1084
7	2026	Municipio 1	1079
8	2027	Municipio 1	1073
9	2028	Municipio 1	1069
10	2029	Municipio 1	1066
11	2030	Municipio 1	1062
12	2031	Municipio 1	1062
13	2032	Municipio 1	1057
14	2033	Municipio 1	1060
15	2034	Municipio 1	1047
16	2035	Municipio 1	1059
17	2036	Municipio 1	1046
18	2037	Municipio 1	1052
19	2038	Municipio 1	1052
20	2039	Municipio 1	1051
