﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = superficie aree naturalistiche per abitante (mq)	X2 = suolo forestato (indice, 2006=100)	X3 = superficie suolo agricolo per abitante (mq)	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	31,8975979715257	100,588136380453	415	2015	2012	2012	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,204331471548958	0,995358309914769	0,610114672155248	0,603268151206325
2	Barcellona	Cataluña	2019	94,6421212008613	99,708135354205	65	2015	2012	2012	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,606263954820353	0,986650361187136	9,55601293737136E-02	0,562824815127068
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	366,412421578088	99,9797838565379	1147	2015	2012	2012	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	2,3471858088406	0,989338427632172	1,68626874448692	1,67426432698656
4	Monaco	Bayern	2019	133,572895007008	100,546192497986	1266	2015	2012	2012	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,855648949497713	0,994943259060206	1,86121728903264	1,23726983253019
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2019	154,010574584925	104,463815122899	508	2015	2012	2012	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,98656981529237	1,03370964220572	0,746839164951485	0,922372874149857
6	Milano	Lombardia	2018	31,8975979715257	100,588136380453	415	2015	2012	2012	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,204331471548958	0,995358309914769	0,610114672155248	0,603268151206325
7	Barcellona	Cataluña	2018	94,6421212008613	99,708135354205	65	2015	2012	2012	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,606263954820353	0,986650361187136	9,55601293737136E-02	0,562824815127068
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	366,412421578088	99,9797838565379	1147	2015	2012	2012	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	2,3471858088406	0,989338427632172	1,68626874448692	1,67426432698656
9	Monaco	Bayern	2018	133,572895007008	100,546192497986	1266	2015	2012	2012	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,855648949497713	0,994943259060206	1,86121728903264	1,23726983253019
10	Stoccarda	Baden-Württemberg	2018	154,010574584925	104,463815122899	508	2015	2012	2012	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,98656981529237	1,03370964220572	0,746839164951485	0,922372874149857
11	Milano	""	2017	31,8975979715257	100,588136380453	415	2015	2012	2012	Milano	Milano	Milano	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,204331471548958	0,995358309914769	0,610114672155248	0,603268151206325
12	Barcellona	""	2017	94,6421212008613	99,708135354205	65	2015	2012	2012	Barcellona	Barcellona	Barcellona	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,606263954820353	0,986650361187136	9,55601293737136E-02	0,562824815127068
13	Lione	""	2017	366,412421578088	99,9797838565379	1147	2015	2012	2012	Lione	Lione	Lione	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	2,3471858088406	0,989338427632172	1,68626874448692	1,67426432698656
14	Monaco	""	2017	133,572895007008	100,546192497986	1266	2015	2012	2012	Monaco	Monaco	Monaco	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,855648949497713	0,994943259060206	1,86121728903264	1,23726983253019
15	Stoccarda	""	2017	154,010574584925	104,463815122899	508	2015	2012	2012	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	area metropolitana	area metropolitana	area metropolitana	elaborazioni Centro Studi PIM su dati Natura2000 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	elaborazioni Centro Studi PIM su dati CorineLandCover dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)	Natura 2000 è lo strumento chiave per proteggere la biodiversità nell'Unione europea. Si tratta di una rete ecologica di aree protette, istituito per garantire la sopravvivenza delle specie e degli habitat più preziosi d'Europa. Natura 2000 si basa sulla direttiva del 1979 sugli uccelli e la direttiva sugli habitat 1992. Il dato è comprensivo delle segnalazioni al 2015. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	l'indice misura la variazione della superficie di suolo forestato tra 2006 e 2012 rapportata alla superficie totale dell'area metropolitana come definita dall'OECD	superficie in mq destinata ad uso agricolo rapportata alla popolazione. Il livello territoriale di riferimento è l'area metropolitana come definita dall'OECD	0,98656981529237	1,03370964220572	0,746839164951485	0,922372874149857
