﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2023-05	Pane e cereali	120.9
2	2023-05	Carni	120
3	2023-05	Pesci e prodotti ittici	127.3
4	2023-05	Latte, formaggi e uova	124.5
5	2023-05	Oli e grassi	124
6	2023-05	Frutta	136.3
7	2023-05	Vegetali	129.9
8	2023-05	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	107
9	2023-05	Prodotti alimentari n.a.c.	109.4
10	2023-05	Caffè, tè e cacao	103.7
11	2023-05	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	118.7
12	2023-05	Alcolici	111.3
13	2023-05	Vini	90.7
14	2023-05	Birre	111.1
15	2023-05	Tabacchi	116.8
16	2023-05	Indumenti	104.5
17	2023-05	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	107.7
18	2023-05	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	100.6
19	2023-05	Scarpe ed altre calzature	93.7
20	2023-05	Riparazione e noleggio calzature	114.7
21	2023-05	Affitti reali per l'abitazione principale	111.6
22	2023-05	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	131.2
23	2023-05	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	108.9
24	2023-05	Fornitura acqua	137.3
25	2023-05	Raccolta rifiuti	99.5
26	2023-05	Raccolta acque di scarico	151.1
27	2023-05	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	119.3
28	2023-05	Energia elettrica	233.4
29	2023-05	Gas	182.3
30	2023-05	Gasolio per riscaldamento	120.6
31	2023-05	Combustibili solidi	117.1
32	2023-05	Mobili e arredi	129.3
33	2023-05	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	110.7
34	2023-05	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	120.7
35	2023-05	Articoli tessili per la casa	114.9
36	2023-05	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	102.8
37	2023-05	Piccoli elettrodomestici	95
38	2023-05	Riparazione di apparecchi per la casa	113.8
39	2023-05	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	106.4
40	2023-05	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	113.7
41	2023-05	Piccoli utensili ed accessori vari	107.3
42	2023-05	Beni non durevoli per la casa	107.6
43	2023-05	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	120.7
44	2023-05	Prodotti farmaceutici	99.2
45	2023-05	Altri prodotti medicali	94.8
46	2023-05	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	97.2
47	2023-05	Servizi medici	107.2
48	2023-05	Servizi dentistici	108.1
49	2023-05	Servizi paramedici	103.5
50	2023-05	Servizi ospedalieri	105.5
51	2023-05	Automobili	118.9
52	2023-05	Motocicli e ciclomotori	117.1
53	2023-05	Biciclette	114.2
54	2023-05	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	124
55	2023-05	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	121.7
56	2023-05	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	124.3
57	2023-05	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	116.5
58	2023-05	Trasporto passeggeri su rotaia	116
59	2023-05	Trasporto passeggeri su strada	109.1
60	2023-05	Trasporto aereo passeggeri	243.8
61	2023-05	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	132.2
62	2023-05	Trasporto multimodale passeggeri	118.8
63	2023-05	Acquisto di altri servizi di trasporto	111.8
64	2023-05	Servizi postali	130.9
65	2023-05	Apparecchi telefonici e telefax	47.4
66	2023-05	Servizi di telefonia e telefax	91
67	2023-05	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	45.8
68	2023-05	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	118.3
69	2023-05	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	100.2
70	2023-05	Supporti di registrazione	89.1
71	2023-05	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	145.2
72	2023-05	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	121.8
73	2023-05	Giochi, giocattoli e hobby	101.9
74	2023-05	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	70
75	2023-05	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	131.5
76	2023-05	Animali domestici e relativi prodotti	115.9
77	2023-05	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	115.8
78	2023-05	Servizi ricreativi e sportivi	119.4
79	2023-05	Servizi culturali	107.6
80	2023-05	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2023-05	Libri	105.4
82	2023-05	Giornali e periodici	116.2
83	2023-05	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	122.9
84	2023-05	Pacchetti vacanza	112.6
85	2023-05	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	114.4
86	2023-05	Istruzione secondaria	95.5
87	2023-05	Istruzione universitaria	48.1
88	2023-05	Corsi d'istruzione e di formazione	92.5
89	2023-05	Ristoranti, bar e simili	121.4
90	2023-05	Mense	108.7
91	2023-05	Servizi di alloggio	154.6
92	2023-05	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	111.3
93	2023-05	Apparecchi elettrici per la cura della persona	97.8
94	2023-05	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	97.1
95	2023-05	Gioielleria ed orologeria	128.8
96	2023-05	Altri effetti personali	102.3
97	2023-05	Assistenza sociale	116.4
98	2023-05	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	99.2
99	2023-05	Servizi assicurativi connessi alla salute	93.9
100	2023-05	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	93.6
101	2023-05	Altri servizi finanziari n.a.c.	135.2
102	2023-05	Altri servizi n.a.c.	122.6
