﻿_id	Programma	Missioni	Spesa complessiva	di cui: personale	di cui: altro
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	33860926,19	22762112,37	11098813,82
2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	7557839,11	5045170,93	2512668,18
3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	73758254,56	23820791,68	49937462,88
4	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	29778659,94	7416652,11	22362007,83
5	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17681806,38	1739382,84	15942423,54
6	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	21558454,08	16577900,96	4980553,12
7	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	24834649,76	16813167,95	8021481,81
8	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	10519181,7	8525953,28	1993228,42
9	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	z\	51327660,32	34512984,99	16814675,33
10	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	14388922,42	12047803,92	2341118,5
11	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	3625675,66	2976305,14	649370,52
12	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	213138632,2	158642647,9	54495984,26
13	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	3310822,89	2893764,73	417058,16
14	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	119378418,8	86384454,81	32993964,02
15	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	63594273,67	20325503,31	43268770,36
16	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	19500	""	19500
17	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	61652761,4	2460332,3	59192429,1
18	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	93247936,84	35984867,58	57263069,26
19	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	13583014,3	3560970,82	10022043,48
20	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	GIOVANI	3385353,17	962421,78	2422931,39
21	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4835650,03	2950056,41	1885593,62
22	TURISMO	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	""	""	""
23	TURISMO	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	22555755	15659253,14	6896501,86
24	TURISMO	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	84062087,8	6563605,69	77498482,11
25	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	DIFESA DEL SUOLO	564366,88	""	564366,88
26	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	43052796,05	5180168,75	37872627,3
27	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIFIUTI	291181638,4	""	291181638,4
28	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5151840,13	""	5151840,13
29	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2603135,46	""	2603135,46
30	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2141854,89	""	2141854,89
31	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2362687,38	""	2362687,38
32	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	861955416,1	385027,1	861570389
33	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	""	""	""
34	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	98077667,59	14368616,49	83709051,1
35	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1792680,78	932762,74	859918,04
36	SOCCORSO CIVILE	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	""	""	""
37	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	177737478,1	66542899,94	111194578,1
38	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	70851495,46	8583667,5	62267827,96
39	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	78647856,53	3474893,14	75172963,39
40	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	47143070,94	3680995,53	43462075,41
41	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	132080	""	132080
42	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	15120898,64	4300364,25	10820534,39
43	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1587734,71	""	1587734,71
44	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	22451175,07	9563268,61	12887906,46
45	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1066412,79	""	1066412,79
46	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2940042,94	144069,61	2795973,33
47	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	7214745,26	3928987,48	3285757,78
48	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RICERCA E INNOVAZIONE	82597,26	""	82597,26
49	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3028940,47	1885859,35	1143081,12
50	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	50000	""	50000
51	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	21372985,74	10139437,06	11233548,68
52	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2779877,7	2138026,35	641851,35
53	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	258801,75	206422,83	52378,92
54	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	""	""	""
55	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1359268,15	1041806,08	317462,07
56	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	""	""	""
57	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	""	""	""
58	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	""	""	""
