﻿_id	Settore di attivita' non profit (ICNPO)	Sotto-settore di attivita' non profit (ICNPO)	Forma giuridica	Numero di istituzioni non profit	Numero addetti	Numero lavoratori esterni	Numero lavoratori temporanei	Numero volontari
1	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	societa' cooperativa sociale	4	104	103	0	5
2	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	associazione riconosciuta	248	382	434	5	2518
3	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	fondazione	124	1525	411	166	1397
4	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	associazione non riconosciuta	1108	430	1622	16	12765
5	cultura, sport e ricreazione	attivita' culturali e artistiche	altra istituzione non profit	35	273	23	0	262
6	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	societa' cooperativa sociale	1	0	57	0	0
7	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	associazione riconosciuta	230	123	500	3	2973
8	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	fondazione	4	3	9	1	1
9	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	associazione non riconosciuta	859	187	2249	4	9084
10	cultura, sport e ricreazione	attivita' sportive	altra istituzione non profit	26	112	63	0	249
11	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	societa' cooperativa sociale	10	252	153	0	39
12	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	associazione riconosciuta	97	55	56	2	16584
13	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	fondazione	10	14	9	6	69
14	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	associazione non riconosciuta	428	96	177	7	6926
15	cultura, sport e ricreazione	attivita' ricreative e di socializzazione	altra istituzione non profit	17	24	10	0	246
16	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	societa' cooperativa sociale	17	475	206	0	174
17	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	associazione riconosciuta	31	215	85	3	645
18	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	fondazione	11	649	48	1	21
19	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	associazione non riconosciuta	64	165	197	0	778
20	istruzione e ricerca	istruzione primaria e secondaria	altra istituzione non profit	44	3203	89	0	466
21	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	societa' cooperativa sociale	1	1	2	0	0
22	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	associazione riconosciuta	1	0	0	0	13
23	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	fondazione	14	101	155	0	40
24	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	associazione non riconosciuta	3	2	1	0	17
25	istruzione e ricerca	istruzione universitaria	altra istituzione non profit	6	7599	2828	31	2
26	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	societa' cooperativa sociale	4	4	108	0	5
27	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	associazione riconosciuta	55	221	158	0	592
28	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	fondazione	35	781	1068	4	105
29	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	associazione non riconosciuta	197	125	756	1	1557
30	istruzione e ricerca	istruzione professionale e degli adulti	altra istituzione non profit	7	94	242	0	2
31	istruzione e ricerca	ricerca	associazione riconosciuta	62	177	91	0	20434
32	istruzione e ricerca	ricerca	fondazione	82	587	639	0	297
33	istruzione e ricerca	ricerca	associazione non riconosciuta	165	26	128	38	1088
34	istruzione e ricerca	ricerca	altra istituzione non profit	7	42	15	3	18
35	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	societa' cooperativa sociale	8	205	46	0	1
36	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	associazione riconosciuta	22	71	22	1	3424
37	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	fondazione	17	11306	884	105	633
38	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	associazione non riconosciuta	35	33	21	0	979
39	sanita' 	servizi ospedalieri generali e riabilitativi	altra istituzione non profit	4	2151	29	3	185
40	sanita' 	servizi per lungodegenti	societa' cooperativa sociale	11	1124	49	45	112
41	sanita' 	servizi per lungodegenti	associazione riconosciuta	4	167	6	0	49
42	sanita' 	servizi per lungodegenti	fondazione	3	136	1	1	0
43	sanita' 	servizi per lungodegenti	associazione non riconosciuta	2	0	0	0	45
44	sanita' 	servizi per lungodegenti	altra istituzione non profit	1	832	22	9	2
45	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	societa' cooperativa sociale	4	23	43	0	15
46	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	associazione riconosciuta	4	21	21	0	18
47	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	fondazione	6	28	21	0	12
48	sanita' 	servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri	associazione non riconosciuta	12	0	19	0	99
49	sanita' 	altri servizi sanitari	societa' cooperativa sociale	15	375	74	28	27
50	sanita' 	altri servizi sanitari	associazione riconosciuta	41	455	217	1	8922
51	sanita' 	altri servizi sanitari	fondazione	12	145	18	0	8
52	sanita' 	altri servizi sanitari	associazione non riconosciuta	88	216	135	5	2807
53	sanita' 	altri servizi sanitari	altra istituzione non profit	2	0	4	0	21
54	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	societa' cooperativa sociale	118	5278	1354	85	819
55	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	associazione riconosciuta	122	638	446	5	5602
56	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	fondazione	53	806	252	13	999
57	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	associazione non riconosciuta	275	188	442	0	8811
58	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettivita' o a categorie di persone)	altra istituzione non profit	27	640	43	1	653
59	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	societa' cooperativa sociale	3	263	83	0	28
60	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	associazione riconosciuta	6	8	0	0	132
61	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	fondazione	1	4	2	0	0
62	assistenza sociale e protezione civile	servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)	associazione non riconosciuta	15	17	2	0	712
63	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	associazione riconosciuta	10	5	1	0	301
64	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	fondazione	11	7	1	0	33
65	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	associazione non riconosciuta	45	7	17	0	1898
66	assistenza sociale e protezione civile	erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)	altra istituzione non profit	8	111	206	0	120
67	ambiente	protezione dell'ambiente	societa' cooperativa sociale	1	0	1	0	0
68	ambiente	protezione dell'ambiente	associazione riconosciuta	13	1	3	2	147
69	ambiente	protezione dell'ambiente	fondazione	2	0	1	0	10
70	ambiente	protezione dell'ambiente	associazione non riconosciuta	42	9	29	1	534
71	ambiente	protezione dell'ambiente	altra istituzione non profit	6	0	1	0	57
72	ambiente	protezione degli animali	associazione riconosciuta	7	9	4	0	194
73	ambiente	protezione degli animali	fondazione	1	1	1	2	10
74	ambiente	protezione degli animali	associazione non riconosciuta	24	24	35	0	896
75	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	societa' cooperativa sociale	9	67	41	22	57
76	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	associazione riconosciuta	32	141	33	2	214
77	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	fondazione	10	48	12	0	5
78	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	associazione non riconosciuta	109	57	105	1	1082
79	sviluppo economico e coesione sociale	promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettivita'	altra istituzione non profit	10	12	2	0	34
80	sviluppo economico e coesione sociale	tutela e sviluppo del patrimonio abitativo	associazione riconosciuta	2	0	0	0	17
81	sviluppo economico e coesione sociale	tutela e sviluppo del patrimonio abitativo	fondazione	2	5	0	0	0
82	sviluppo economico e coesione sociale	tutela e sviluppo del patrimonio abitativo	associazione non riconosciuta	9	23	3	0	109
83	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	societa' cooperativa sociale	59	965	218	0	194
84	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	associazione riconosciuta	8	1	1	0	168
85	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	fondazione	4	192	171	2	3
86	sviluppo economico e coesione sociale	addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo	associazione non riconosciuta	17	6	53	0	84
87	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	associazione riconosciuta	26	29	36	0	711
88	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	fondazione	3	0	5	0	5
89	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	associazione non riconosciuta	88	125	77	3	1908
90	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di tutela e protezione dei diritti	altra istituzione non profit	7	3	26	0	183
91	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi legali	associazione riconosciuta	5	5	1	0	27
92	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi legali	associazione non riconosciuta	17	1	5	0	131
93	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di organizzazione dell'attivita' di partiti politici	associazione riconosciuta	3	7	51	0	12
94	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di organizzazione dell'attivita' di partiti politici	associazione non riconosciuta	51	83	51	0	4675
95	tutela dei diritti e attivita' politica	servizi di organizzazione dell'attivita' di partiti politici	altra istituzione non profit	2	0	2	0	6
96	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	associazione riconosciuta	9	0	9	0	82
97	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	fondazione	47	93	117	2	307
98	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	associazione non riconosciuta	56	12	0	0	1050
99	filantropia e promozione del volontariato	erogazione di contributi filantropici	altra istituzione non profit	5	0	0	1	18
100	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	associazione riconosciuta	12	42	33	0	630
101	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	fondazione	1	0	0	0	6
102	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	associazione non riconosciuta	28	33	10	0	761
103	filantropia e promozione del volontariato	promozione del volontariato	altra istituzione non profit	2	2	2	0	6
104	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all'estero	associazione riconosciuta	33	169	187	1	2494
105	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all'estero	fondazione	17	64	319	0	450
106	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all'estero	associazione non riconosciuta	116	110	155	2	2135
107	cooperazione e solidarieta' internazionale	attivita' per il sostegno economico e umanitario all'estero	altra istituzione non profit	4	0	0	0	14
108	religione	attivita' di religione e culto	associazione riconosciuta	9	50	22	0	465
109	religione	attivita' di religione e culto	fondazione	12	54	348	0	113
110	religione	attivita' di religione e culto	associazione non riconosciuta	80	38	7	0	1187
111	religione	attivita' di religione e culto	altra istituzione non profit	16	2	0	0	444
112	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	societa' cooperativa sociale	1	5	0	0	0
113	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	associazione riconosciuta	50	176	24	1	145
114	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	fondazione	2	4	1	0	0
115	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	associazione non riconosciuta	360	1011	268	3	1265
116	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti	altra istituzione non profit	11	384	25	0	82
117	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi dei lavoratori	associazione riconosciuta	17	5	5	0	105
118	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi dei lavoratori	associazione non riconosciuta	118	565	175	4	2259
119	relazioni sindacali e rappresentanza di interessi	tutela e promozione degli interessi dei lavoratori	altra istituzione non profit	2	80	1	0	0
120	altre attivita' 	altre attivita'	societa' cooperativa sociale	2	19	2	0	0
121	altre attivita' 	altre attivita'	associazione riconosciuta	24	80	15	0	62
122	altre attivita' 	altre attivita'	fondazione	2	11	1	0	0
123	altre attivita' 	altre attivita'	associazione non riconosciuta	53	4	10	0	144
124	altre attivita' 	altre attivita'	altra istituzione non profit	12	54	1	0	3
