﻿_id	Variabile irpef	Valore
1	Anno di imposta	2024
2	Codice catastale	F205
3	Codice Istat Comune	15146
4	Denominazione Comune	MILANO
5	Sigla Provincia	MI
6	Regione	Lombardia
7	Codice Istat Regione	3
8	Numero contribuenti	1052520
9	Reddito da fabbricati - Frequenza	489753
10	Reddito da fabbricati - Ammontare in euro	1253747653
11	Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Frequenza	627248
12	Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Ammontare in euro	24315941943
13	Reddito da pensione - Frequenza	289718
14	Reddito da pensione - Ammontare in euro	8637673143
15	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	30794
16	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	2933954234
17	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria  (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	1195
18	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria  (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	159534277
19	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	17876
20	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	631118128
21	Reddito da partecipazione  (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	34389
22	Reddito da partecipazione  (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	2154128787
23	Reddito imponibile - Frequenza	981455
24	Reddito imponibile - Ammontare in euro	39490871375
25	Imposta netta - Frequenza	849645
26	Imposta netta - Ammontare in euro	10563517155
27	Trattamento spettante - Frequenza	113861
28	Trattamento spettante - Ammontare in euro	93734383
29	Reddito imponibile addizionale - Frequenza	831899
30	Reddito imponibile addizionale - Ammontare in euro	38428037428
31	Addizionale regionale dovuta - Frequenza	821588
32	Addizionale regionale dovuta - Ammontare in euro	597385146
33	Addizionale comunale dovuta - Frequenza	564440
34	Addizionale comunale dovuta - Ammontare in euro	275897805
35	Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza	206
36	Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Ammontare in euro	-2461052
37	Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza	208362
38	Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare in euro	906636564
39	Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza	89347
40	Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare in euro	1115898082
41	Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza	210434
42	Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare in euro	4349386333
43	Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza	328425
44	Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare in euro	12153648626
45	Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza	67330
46	Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare in euro	4301822023
47	Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza	60251
48	Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare in euro	5598829700
49	Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza	49238
50	Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare in euro	14010004407
