﻿_id	timeIndex	BENZINA	DIESEL	ELETTRICO	GPL_METANO	IBRIDO	NC	GPL	MISCELA	IBRIDO GASOLIO	METANO	IBRIDO BENZINA	areac
1	2012-01-01T00:00:00	32775	35380	2	5578	2116	1273	""	""	""	""	""	0
2	2012-01-02T00:00:00	35123	45369	42	8193	2493	1241	""	""	""	""	""	0
3	2012-01-03T00:00:00	41671	54012	41	9321	2898	1515	""	""	""	""	""	0
4	2012-01-04T00:00:00	44662	57013	59	9832	2951	1533	""	""	""	""	""	0
5	2012-01-05T00:00:00	50120	62253	36	10667	3294	1653	""	""	""	""	""	0
6	2012-01-06T00:00:00	44042	48821	10	6807	2241	1404	""	""	""	""	""	0
7	2012-01-07T00:00:00	51038	58260	8	8081	2461	1756	""	""	""	""	""	0
8	2012-01-08T00:00:00	47607	53723	4	7092	2680	1627	""	""	""	""	""	0
9	2012-01-09T00:00:00	55652	74145	47	12601	4881	1914	""	""	""	""	""	0
10	2012-01-10T00:00:00	60014	81373	56	13620	5335	1962	""	""	""	""	""	0
11	2012-01-11T00:00:00	62657	83828	54	14188	5543	2171	""	""	""	""	""	0
12	2012-01-12T00:00:00	64314	86851	43	14514	5449	2179	""	""	""	""	""	0
13	2012-01-13T00:00:00	68556	81627	53	12831	1740	2154	""	""	""	""	""	0
14	2012-01-14T00:00:00	68948	76965	20	10317	2791	2377	""	""	""	""	""	0
15	2012-01-15T00:00:00	51839	60927	4	8113	3516	1770	""	""	""	""	""	0
16	2012-01-16T00:00:00	36585	65783	74	14733	6770	1716	""	""	""	""	""	1
17	2012-01-17T00:00:00	37918	66044	78	15196	6539	1771	""	""	""	""	""	1
18	2012-01-18T00:00:00	41352	56935	95	13338	1594	1678	""	""	""	""	""	1
19	2012-01-19T00:00:00	43637	58354	85	13622	1531	1790	""	""	""	""	""	1
20	2012-01-20T00:00:00	44832	58961	97	13775	1647	1868	""	""	""	""	""	1
21	2012-01-21T00:00:00	63807	69922	16	10386	3117	2183	""	""	""	""	""	0
22	2012-01-22T00:00:00	49432	55283	6	7751	2887	1637	""	""	""	""	""	0
23	2012-01-23T00:00:00	35832	50182	58	12179	1552	1465	""	""	""	""	""	1
24	2012-01-24T00:00:00	39686	65572	61	15238	5952	1664	""	""	""	""	""	1
25	2012-01-25T00:00:00	41265	68122	76	15655	6413	1786	""	""	""	""	""	1
26	2012-01-26T00:00:00	42970	71249	65	16188	6881	1891	""	""	""	""	""	1
27	2012-01-27T00:00:00	65725	89276	54	17479	6656	2309	""	""	""	""	""	0
28	2012-01-28T00:00:00	63668	73274	17	10977	4089	2253	""	""	""	""	""	0
29	2012-01-29T00:00:00	49274	55250	6	7827	3404	1588	""	""	""	""	""	0
30	2012-01-30T00:00:00	38467	64169	54	15255	6222	1726	""	""	""	""	""	1
31	2012-01-31T00:00:00	37400	66978	52	15777	6793	1701	""	""	""	""	""	1
32	2012-02-01T00:00:00	30269	61937	41	13814	6648	1698	""	""	""	""	""	1
33	2012-02-02T00:00:00	31094	59687	35	13041	6229	1713	""	""	""	""	""	1
34	2012-02-03T00:00:00	41987	69883	48	16114	6708	1870	""	""	""	""	""	1
35	2012-02-04T00:00:00	60954	70973	18	10329	3868	2159	""	""	""	""	""	0
36	2012-02-05T00:00:00	46303	53226	5	7481	3185	1612	""	""	""	""	""	0
37	2012-02-06T00:00:00	38403	65139	61	15601	6480	1770	""	""	""	""	""	1
38	2012-02-07T00:00:00	41565	69364	46	16270	7030	1889	""	""	""	""	""	1
39	2012-02-08T00:00:00	42004	68331	56	15880	6839	1814	""	""	""	""	""	1
40	2012-02-09T00:00:00	44807	72446	48	16475	7184	1905	""	""	""	""	""	1
41	2012-02-10T00:00:00	41986	68953	59	15402	6608	1982	""	""	""	""	""	1
42	2012-02-11T00:00:00	62128	70620	11	10269	3618	2170	""	""	""	""	""	0
43	2012-02-12T00:00:00	49201	54377	9	7655	3034	1714	""	""	""	""	""	0
44	2012-02-13T00:00:00	39451	64217	54	15146	6094	1851	""	""	""	""	""	1
45	2012-02-14T00:00:00	45385	71172	57	16184	6633	1879	""	""	""	""	""	1
46	2012-02-15T00:00:00	43404	71100	66	16407	6932	1919	""	""	""	""	""	1
47	2012-02-16T00:00:00	45506	73391	52	16374	7044	1932	""	""	""	""	""	1
48	2012-02-17T00:00:00	45021	72160	67	16097	6708	1900	""	""	""	""	""	1
49	2012-02-18T00:00:00	61201	68743	22	10352	3669	2083	""	""	""	""	""	0
50	2012-02-19T00:00:00	48058	53119	17	7549	3031	1558	""	""	""	""	""	0
51	2012-02-20T00:00:00	38691	65328	35	15269	6276	1714	""	""	""	""	""	1
52	2012-02-21T00:00:00	40673	68091	56	15745	6327	1782	""	""	""	""	""	1
53	2012-02-22T00:00:00	41982	72218	55	16230	6886	1893	""	""	""	""	""	1
54	2012-02-23T00:00:00	42343	73865	62	16083	7268	1848	""	""	""	""	""	1
55	2012-02-24T00:00:00	42610	72706	64	15669	7068	1820	""	""	""	""	""	1
56	2012-02-25T00:00:00	58192	72088	24	10683	4745	2157	""	""	""	""	""	0
57	2012-02-26T00:00:00	52590	64757	8	8817	4629	1816	""	""	""	""	""	0
58	2012-02-27T00:00:00	38344	67271	64	15390	6822	1851	""	""	""	""	""	1
59	2012-02-28T00:00:00	42357	70457	62	16055	6842	1886	""	""	""	""	""	1
60	2012-02-29T00:00:00	42537	71398	68	16209	6813	1928	""	""	""	""	""	1
61	2012-03-01T00:00:00	54569	82193	74	16735	7321	2217	""	""	""	""	""	0
62	2012-03-02T00:00:00	44174	71430	64	15932	6500	2044	""	""	""	""	""	1
63	2012-03-03T00:00:00	62170	71761	27	10493	3750	2319	""	""	""	""	""	0
64	2012-03-04T00:00:00	51423	58597	13	8117	3611	1828	""	""	""	""	""	0
65	2012-03-05T00:00:00	42054	70973	59	16153	6939	1974	""	""	""	""	""	1
66	2012-03-06T00:00:00	42465	73203	51	16449	7132	2072	""	""	""	""	""	1
67	2012-03-07T00:00:00	43294	73386	71	16307	7053	2074	""	""	""	""	""	1
68	2012-03-08T00:00:00	46801	76277	75	16819	7066	2322	""	""	""	""	""	1
69	2012-03-09T00:00:00	46691	74460	57	16516	6730	2734	""	""	""	""	""	1
70	2012-03-10T00:00:00	61498	70913	36	10269	3843	3184	""	""	""	""	""	0
71	2012-03-11T00:00:00	51168	57952	16	7796	3380	2607	""	""	""	""	""	0
72	2012-03-12T00:00:00	39378	66912	50	15254	6328	2594	""	""	""	""	""	1
73	2012-03-13T00:00:00	41148	70502	60	15591	6701	2709	""	""	""	""	""	1
74	2012-03-14T00:00:00	51288	81117	75	16681	7387	2880	""	""	""	""	""	0
75	2012-03-15T00:00:00	44619	73964	71	16034	6821	2806	""	""	""	""	""	1
76	2012-03-16T00:00:00	44482	71031	59	15841	6082	2834	""	""	""	""	""	1
77	2012-03-17T00:00:00	60459	67561	20	10155	3250	3228	""	""	""	""	""	0
78	2012-03-18T00:00:00	49090	54772	16	7754	2802	2397	""	""	""	""	""	0
79	2012-03-19T00:00:00	38377	63132	66	14654	5792	2668	""	""	""	""	""	1
80	2012-03-20T00:00:00	40296	67600	64	15122	6174	2670	""	""	""	""	""	1
81	2012-03-21T00:00:00	42714	71836	76	15748	6613	2763	""	""	""	""	""	1
82	2012-03-22T00:00:00	44056	73441	51	16189	6759	2954	""	""	""	""	""	1
83	2012-03-23T00:00:00	45955	73799	77	16041	6554	3165	""	""	""	""	""	1
84	2012-03-24T00:00:00	62664	72243	25	10694	3675	3432	""	""	""	""	""	0
85	2012-03-25T00:00:00	26401	36067	49	5049	3034	1569	""	""	""	""	""	0
86	2012-03-26T00:00:00	37548	64039	66	14580	5831	2644	""	""	""	""	""	1
87	2012-03-27T00:00:00	40033	68858	62	15222	6383	2829	""	""	""	""	""	1
88	2012-03-28T00:00:00	41354	71596	71	15347	6677	3011	""	""	""	""	""	1
89	2012-03-29T00:00:00	44110	75574	72	16160	7049	3099	""	""	""	""	""	1
90	2012-03-30T00:00:00	45520	73265	67	15709	6216	3215	""	""	""	""	""	1
91	2012-04-02T00:00:00	39687	66272	63	15010	5804	2916	""	""	""	""	""	1
92	2012-04-03T00:00:00	43068	71543	77	16118	6287	3102	""	""	""	""	""	1
93	2012-04-04T00:00:00	45556	73735	62	16324	6619	3082	""	""	""	""	""	1
94	2012-04-05T00:00:00	42822	69704	73	15723	6172	2965	""	""	""	""	""	1
95	2012-04-06T00:00:00	34782	54961	58	12461	4300	3008	""	""	""	""	""	1
96	2012-04-07T00:00:00	40144	45502	8	7104	2343	2856	""	""	""	""	""	0
97	2012-04-08T00:00:00	27424	28145	8	4288	1437	1674	""	""	""	""	""	0
98	2012-04-09T00:00:00	32353	36630	17	5571	1884	1962	""	""	""	""	""	0
99	2012-04-10T00:00:00	32898	57139	51	12526	4924	2657	""	""	""	""	""	1
100	2012-04-11T00:00:00	43025	71909	91	16018	6621	2915	""	""	""	""	""	1
101	2012-04-12T00:00:00	43306	74264	82	16079	6520	3230	""	""	""	""	""	1
102	2012-04-13T00:00:00	48101	77145	64	16968	6731	3400	""	""	""	""	""	1
103	2012-04-14T00:00:00	68251	79800	38	11511	3745	3899	""	""	""	""	""	0
104	2012-04-15T00:00:00	28871	40043	76	5576	3588	1840	""	""	""	""	""	0
105	2012-04-16T00:00:00	45062	78259	61	16941	7420	3420	""	""	""	""	""	1
106	2012-04-17T00:00:00	45649	81891	76	17686	8340	3745	""	""	""	""	""	1
107	2012-04-18T00:00:00	48348	86603	84	18195	9329	3952	""	""	""	""	""	1
108	2012-04-19T00:00:00	50814	90989	91	18843	9507	4210	""	""	""	""	""	1
109	2012-04-20T00:00:00	44253	75232	101	16199	7394	3540	""	""	""	""	""	1
110	2012-04-21T00:00:00	51172	62486	70	9249	4343	3384	""	""	""	""	""	0
111	2012-04-22T00:00:00	41796	48615	61	6941	3258	2529	""	""	""	""	""	0
112	2012-04-23T00:00:00	40513	67623	62	15231	6142	3179	""	""	""	""	""	1
113	2012-04-24T00:00:00	47116	73826	69	16831	6324	3353	""	""	""	""	""	1
114	2012-04-25T00:00:00	40318	46192	17	6868	2585	2280	""	""	""	""	""	0
115	2012-04-26T00:00:00	36547	57955	67	13431	4537	2875	""	""	""	""	""	1
116	2012-04-27T00:00:00	37560	58764	72	13296	4590	2943	""	""	""	""	""	1
117	2012-04-28T00:00:00	48507	55537	12	8438	2733	3158	""	""	""	""	""	0
118	2012-04-29T00:00:00	37590	41297	18	6196	2006	2331	""	""	""	""	""	0
119	2012-04-30T00:00:00	29878	43559	42	9623	2799	2450	""	""	""	""	""	1
120	2012-05-01T00:00:00	40924	48633	20	7449	3373	2666	""	""	""	""	""	0
121	2012-05-02T00:00:00	41062	67028	78	15414	6009	3502	""	""	""	""	""	1
122	2012-05-03T00:00:00	44637	72544	59	16127	6576	3765	""	""	""	""	""	1
123	2012-05-04T00:00:00	46708	73505	66	16040	6509	3909	""	""	""	""	""	1
124	2012-05-05T00:00:00	64987	75761	13	11131	4104	3852	""	""	""	""	""	0
125	2012-05-06T00:00:00	53365	59609	10	8384	3286	3185	""	""	""	""	""	0
126	2012-05-07T00:00:00	40350	67110	57	15082	5990	3553	""	""	""	""	""	1
127	2012-05-08T00:00:00	43628	72456	77	15895	6566	3805	""	""	""	""	""	1
128	2012-05-09T00:00:00	44372	73875	68	15934	6820	3866	""	""	""	""	""	1
129	2012-05-10T00:00:00	46313	76842	52	16083	7250	4091	""	""	""	""	""	1
130	2012-05-11T00:00:00	47743	77132	53	16399	7028	4148	""	""	""	""	""	1
131	2012-05-12T00:00:00	64188	74203	30	10841	3836	4344	""	""	""	""	""	0
132	2012-05-13T00:00:00	52426	58993	18	8181	3136	3354	""	""	""	""	""	0
133	2012-05-14T00:00:00	40857	68081	52	15358	5968	3658	""	""	""	""	""	1
134	2012-05-15T00:00:00	42453	71693	89	15740	6441	4000	""	""	""	""	""	1
135	2012-05-16T00:00:00	43782	72171	86	15727	6470	4125	""	""	""	""	""	1
136	2012-05-17T00:00:00	44806	73477	63	16036	6538	4610	""	""	""	""	""	1
137	2012-05-18T00:00:00	45667	73876	56	16070	6403	4524	""	""	""	""	""	1
138	2012-05-19T00:00:00	60657	69564	14	10384	3366	4307	""	""	""	""	""	0
139	2012-05-20T00:00:00	49329	54909	6	7731	2925	3165	""	""	""	""	""	0
140	2012-05-21T00:00:00	43804	70768	44	16228	6703	3848	""	""	""	""	""	1
141	2012-05-22T00:00:00	42980	71649	93	16077	6274	4134	""	""	""	""	""	1
142	2012-05-23T00:00:00	43794	72300	77	15750	6516	4509	""	""	""	""	""	1
143	2012-05-24T00:00:00	44549	74523	69	16160	6807	4556	""	""	""	""	""	1
144	2012-05-25T00:00:00	45941	73811	72	16075	6491	4454	""	""	""	""	""	1
145	2012-05-26T00:00:00	60821	69318	16	10401	3373	4474	""	""	""	""	""	0
146	2012-05-27T00:00:00	27842	36810	32	5343	2700	2474	""	""	""	""	""	0
147	2012-05-28T00:00:00	39237	66001	64	14561	5883	4419	""	""	""	""	""	1
148	2012-05-29T00:00:00	40939	69674	78	15219	6321	4230	""	""	""	""	""	1
149	2012-05-30T00:00:00	42751	71071	66	15517	6519	4424	""	""	""	""	""	1
150	2012-05-31T00:00:00	43981	73134	71	16008	6513	4766	""	""	""	""	""	1
151	2012-06-01T00:00:00	38060	63442	82	14169	5605	4313	""	""	""	""	""	1
152	2012-06-02T00:00:00	38833	44804	33	7030	2679	3318	""	""	""	""	""	0
153	2012-06-03T00:00:00	39610	45231	64	6551	2572	3283	""	""	""	""	""	0
154	2012-06-04T00:00:00	40875	66989	72	15050	5962	4198	""	""	""	""	""	1
155	2012-06-05T00:00:00	41006	68930	79	15171	6090	4578	""	""	""	""	""	1
156	2012-06-06T00:00:00	42832	70949	96	15571	6491	4789	""	""	""	""	""	1
157	2012-06-07T00:00:00	45240	74911	101	16281	6833	5122	""	""	""	""	""	1
158	2012-06-08T00:00:00	45240	72521	57	15800	6211	4855	""	""	""	""	""	1
159	2012-06-09T00:00:00	56122	65375	32	9845	3293	4407	""	""	""	""	""	0
160	2012-06-10T00:00:00	46095	51127	9	7196	2781	3468	""	""	""	""	""	0
161	2012-06-11T00:00:00	39564	66428	72	15020	5973	4524	""	""	""	""	""	1
162	2012-06-12T00:00:00	44627	73754	79	16124	6546	4959	""	""	""	""	""	1
163	2012-06-13T00:00:00	41119	68800	81	14922	6232	4818	""	""	""	""	""	1
164	2012-06-14T00:00:00	40662	68989	76	14832	6164	4957	""	""	""	""	""	1
165	2012-06-15T00:00:00	39960	66680	56	14566	5912	4812	""	""	""	""	""	1
166	2012-06-16T00:00:00	48993	57330	9	8914	2762	4144	""	""	""	""	""	0
167	2012-06-17T00:00:00	39826	44184	6	6264	2488	3436	""	""	""	""	""	0
168	2012-06-18T00:00:00	36419	63622	65	13799	5870	4630	""	""	""	""	""	1
169	2012-06-19T00:00:00	38995	67340	67	14490	6409	4979	""	""	""	""	""	1
170	2012-06-20T00:00:00	41134	70791	95	15123	6502	5193	""	""	""	""	""	1
171	2012-06-21T00:00:00	41598	71918	78	15378	6588	5317	""	""	""	""	""	1
172	2012-06-22T00:00:00	53417	82969	79	16473	7420	6044	""	""	""	""	""	0
173	2012-06-23T00:00:00	48737	61460	10	9383	3972	4739	""	""	""	""	""	0
174	2012-06-24T00:00:00	40036	48944	5	6877	3491	3858	""	""	""	""	""	0
175	2012-06-25T00:00:00	37993	69137	77	14519	6703	5373	""	""	""	""	""	1
176	2012-06-26T00:00:00	40027	71531	76	14759	6890	5295	""	""	""	""	""	1
177	2012-06-27T00:00:00	39788	69159	80	15063	6490	5099	""	""	""	""	""	1
178	2012-06-28T00:00:00	40267	68743	73	14699	6477	5233	""	""	""	""	""	1
179	2012-06-29T00:00:00	37609	63108	55	13793	5697	4853	""	""	""	""	""	1
180	2012-06-30T00:00:00	43529	51278	29	7841	2836	3964	""	""	""	""	""	0
181	2012-07-01T00:00:00	35981	39575	38	5598	2487	3302	""	""	""	""	""	0
182	2012-07-02T00:00:00	34411	60754	70	12989	5595	4734	""	""	""	""	""	1
183	2012-07-03T00:00:00	36804	64640	72	13846	5999	5122	""	""	""	""	""	1
184	2012-07-04T00:00:00	38229	66793	88	14101	6419	5274	""	""	""	""	""	1
185	2012-07-05T00:00:00	38756	66329	79	14281	6467	5487	""	""	""	""	""	1
186	2012-07-06T00:00:00	36674	63391	65	13840	5883	5146	""	""	""	""	""	1
187	2012-07-07T00:00:00	44283	52474	33	8428	2978	4497	""	""	""	""	""	0
188	2012-07-08T00:00:00	36661	42030	5	6114	2503	3575	""	""	""	""	""	0
189	2012-07-09T00:00:00	33971	61345	45	13229	5653	5101	""	""	""	""	""	1
190	2012-07-10T00:00:00	38100	66988	70	14281	6308	5606	""	""	""	""	""	1
191	2012-07-11T00:00:00	38764	68049	59	14482	6405	5705	""	""	""	""	""	1
192	2012-07-12T00:00:00	39235	68186	69	14262	6213	5729	""	""	""	""	""	1
193	2012-07-13T00:00:00	36186	61918	77	13496	5405	5448	""	""	""	""	""	1
194	2012-07-14T00:00:00	44312	50891	15	7918	2515	4725	""	""	""	""	""	0
195	2012-07-15T00:00:00	35378	39897	7	5800	2285	3710	""	""	""	""	""	0
196	2012-07-16T00:00:00	30636	55162	36	12054	5104	4637	""	""	""	""	""	1
197	2012-07-17T00:00:00	31530	56676	54	12018	5304	4835	""	""	""	""	""	1
198	2012-07-18T00:00:00	30001	54369	47	11345	5307	4731	""	""	""	""	""	1
199	2012-07-19T00:00:00	29759	53238	61	11185	5206	4722	""	""	""	""	""	1
200	2012-07-20T00:00:00	36543	59707	48	12205	5211	5221	""	""	""	""	""	1
201	2012-07-21T00:00:00	37372	44653	21	6705	2245	3929	""	""	""	""	""	0
202	2012-07-22T00:00:00	30879	34707	5	4955	1965	3158	""	""	""	""	""	0
203	2012-07-23T00:00:00	32255	57331	34	12425	4843	5074	""	""	""	""	""	1
204	2012-07-24T00:00:00	35778	62613	80	13321	5505	5453	""	""	""	""	""	1
205	2012-07-25T00:00:00	35612	63076	59	13564	5439	5534	""	""	""	""	""	1
206	2012-07-26T00:00:00	42886	67910	56	12906	5231	5945	""	""	""	""	""	0
207	2012-07-27T00:00:00	42409	64724	53	11684	4393	5535	""	""	""	""	""	0
208	2012-07-28T00:00:00	36754	42562	18	6432	1935	3837	""	""	""	""	""	0
209	2012-07-29T00:00:00	30664	34210	13	4899	1819	3208	""	""	""	""	""	0
210	2012-07-30T00:00:00	39480	61139	48	10767	3826	5141	""	""	""	""	""	0
211	2012-07-31T00:00:00	41717	64208	59	11280	3819	5353	""	""	""	""	""	0
212	2012-08-01T00:00:00	43473	66961	63	11256	3953	5700	""	""	""	""	""	0
213	2012-08-02T00:00:00	40098	61623	54	10355	3566	5399	""	""	""	""	""	0
214	2012-08-03T00:00:00	37511	56337	47	9681	3033	4962	""	""	""	""	""	0
215	2012-08-04T00:00:00	29570	34487	7	5369	1554	3395	""	""	""	""	""	0
216	2012-08-05T00:00:00	21662	23925	6	3638	1227	2348	""	""	""	""	""	0
217	2012-08-06T00:00:00	27999	41195	26	7287	2041	3563	""	""	""	""	""	0
218	2012-08-07T00:00:00	27827	41283	25	6976	1959	3546	""	""	""	""	""	0
219	2012-08-08T00:00:00	28101	40286	28	7012	1902	3462	""	""	""	""	""	0
220	2012-08-09T00:00:00	26943	38952	41	6657	1848	3480	""	""	""	""	""	0
221	2012-08-10T00:00:00	25950	36097	34	6465	1627	3372	""	""	""	""	""	0
222	2012-08-11T00:00:00	21058	24760	4	4115	1145	2391	""	""	""	""	""	0
223	2012-08-12T00:00:00	18436	20430	5	3464	1049	2183	""	""	""	""	""	0
224	2012-08-13T00:00:00	19779	26322	15	4797	1190	2530	""	""	""	""	""	0
225	2012-08-14T00:00:00	19783	25178	14	4838	1070	2364	""	""	""	""	""	0
226	2012-08-15T00:00:00	17715	18004		3588	861	1714	""	""	""	""	""	0
227	2012-08-16T00:00:00	17803	22623	7	4113	1111	2175	""	""	""	""	""	0
228	2012-08-17T00:00:00	18067	23624	15	4351	1245	2303	""	""	""	""	""	0
229	2012-08-18T00:00:00	16526	19428	7	3464	1094	2090	""	""	""	""	""	0
230	2012-08-19T00:00:00	16003	18321	3	2943	1123	2067	""	""	""	""	""	0
231	2012-08-20T00:00:00	20640	28902	15	5279	1533	2896	""	""	""	""	""	0
232	2012-08-21T00:00:00	21928	31082	22	5462	1564	2867	""	""	""	""	""	0
233	2012-08-22T00:00:00	21996	31518	24	5589	1559	2867	""	""	""	""	""	0
234	2012-08-23T00:00:00	23123	32459	38	5820	1554	3001	""	""	""	""	""	0
235	2012-08-24T00:00:00	22840	31592	20	5536	1663	6721	""	""	""	""	""	0
236	2012-08-25T00:00:00	20729	24152	6	4072	1287	6725	""	""	""	""	""	0
237	2012-08-26T00:00:00	20318	23417	2	3597	1579	6758	""	""	""	""	""	0
238	2012-08-27T00:00:00	29112	43894	22	7672	2638	7088	""	""	""	""	""	0
239	2012-08-28T00:00:00	33817	51446	26	8536	2946	7035	""	""	""	""	""	0
240	2012-08-29T00:00:00	34755	52951	31	9038	3203	7188	""	""	""	""	""	0
241	2012-08-30T00:00:00	38332	57089	32	9499	3624	7564	""	""	""	""	""	0
242	2012-08-31T00:00:00	42307	60560	41	10285	3461	8047	""	""	""	""	""	0
243	2012-09-01T00:00:00	44875	51469	11	7896	2419	7997	""	""	""	""	""	0
244	2012-09-02T00:00:00	41381	45692	7	6517	2325	7272	""	""	""	""	""	0
245	2012-09-03T00:00:00	47957	69857	56	12446	4631	8626	""	""	""	""	""	0
246	2012-09-04T00:00:00	51540	75537	50	13244	5073	9615	""	""	""	""	""	0
247	2012-09-05T00:00:00	50789	75668	56	13335	5372	10048	""	""	""	""	""	0
248	2012-09-06T00:00:00	54852	80991	48	13863	6128	11412	""	""	""	""	""	0
249	2012-09-07T00:00:00	51863	79511	64	13623	5973	11288	""	""	""	""	""	0
250	2012-09-08T00:00:00	48389	59690	11	9075	3921	10295	""	""	""	""	""	0
251	2012-09-09T00:00:00	41924	50484	11	7008	3667	8657	""	""	""	""	""	0
252	2012-09-10T00:00:00	49441	76160	51	13399	5922	10749	""	""	""	""	""	0
253	2012-09-11T00:00:00	52540	79568	58	14150	6330	10792	""	""	""	""	""	0
254	2012-09-12T00:00:00	56497	83494	73	14303	6512	11346	""	""	""	""	""	0
255	2012-09-13T00:00:00	56415	82663	78	14544	6239	11649	""	""	""	""	""	0
256	2012-09-14T00:00:00	55616	81656	58	14144	5923	11826	""	""	""	""	""	0
257	2012-09-15T00:00:00	52882	62878	35	9424	3721	10798	""	""	""	""	""	0
258	2012-09-16T00:00:00	26148	36481	75	5232	3709	6541	""	""	""	""	""	0
259	2012-09-17T00:00:00	37311	64578	43	14323	6255	9642	""	""	""	""	""	1
260	2012-09-18T00:00:00	39723	69134	61	14908	6629	10417	""	""	""	""	""	1
261	2012-09-19T00:00:00	40991	70082	72	15534	7058	10469	""	""	""	""	""	1
262	2012-09-20T00:00:00	41363	70342	69	15042	6923	10627	""	""	""	""	""	1
263	2012-09-21T00:00:00	41408	71343	75	15438	6933	8141	""	""	""	""	""	1
264	2012-09-22T00:00:00	54341	68897	20	10388	4668	8845	""	""	""	""	""	0
265	2012-09-23T00:00:00	46146	58396	18	8146	4488	7523	""	""	""	""	""	0
266	2012-09-24T00:00:00	40256	71155	81	15610	7236	7607	""	""	""	""	""	1
267	2012-09-25T00:00:00	40770	70519	87	15533	6497	7925	""	""	""	""	""	1
268	2012-09-26T00:00:00	42375	72014	88	15879	6961	8134	""	""	""	""	""	1
269	2012-09-27T00:00:00	43521	73196	103	15601	6760	8461	""	""	""	""	""	1
270	2012-09-28T00:00:00	43700	70265	85	15477	6311	8630	""	""	""	""	""	1
271	2012-09-29T00:00:00	60147	70781	36	10421	3778	8842	""	""	""	""	""	0
272	2012-09-30T00:00:00	49075	55552	11	7691	3087	7583	""	""	""	""	""	0
273	2012-10-01T00:00:00	38834	66159	96	14919	5913	4320	""	""	""	""	""	1
274	2012-10-02T00:00:00	60208	89118	97	17373	7323	5405	""	""	""	""	""	0
275	2012-10-03T00:00:00	40869	69965	93	15202	6331	4689	""	""	""	""	""	1
276	2012-10-04T00:00:00	43458	72167	93	15656	6381	4860	""	""	""	""	""	1
277	2012-10-05T00:00:00	44422	71708	96	15896	6169	4826	""	""	""	""	""	1
278	2012-10-06T00:00:00	60176	71549	24	10790	3783	3965	""	""	""	""	""	0
279	2012-10-07T00:00:00	46896	55188	12	7698	3131	3189	""	""	""	""	""	0
280	2012-10-08T00:00:00	37588	65394	75	14419	5873	4421	""	""	""	""	""	1
281	2012-10-09T00:00:00	39961	69164	85	15149	6356	4673	""	""	""	""	""	1
282	2012-10-10T00:00:00	41501	70624	77	15510	6387	4865	""	""	""	""	""	1
283	2012-10-11T00:00:00	43701	72848	85	15732	6456	5019	""	""	""	""	""	1
284	2012-10-12T00:00:00	44035	71551	71	15716	5969	5003	""	""	""	""	""	1
285	2012-10-13T00:00:00	61487	72211	21	11002	3445	3884	""	""	""	""	""	0
286	2012-10-14T00:00:00	26673	37290	51	5383	3360	2688	""	""	""	""	""	0
287	2012-10-15T00:00:00	43080	70696	75	15908	6066	4609	""	""	""	""	""	1
288	2012-10-16T00:00:00	41009	70415	66	15445	6048	4841	""	""	""	""	""	1
289	2012-10-17T00:00:00	42525	72255	68	15757	6254	4760	""	""	""	""	""	1
290	2012-10-18T00:00:00	45243	75769	80	16113	6405	5244	""	""	""	""	""	1
291	2012-10-19T00:00:00	44426	73594	63	16040	6464	5142	""	""	""	""	""	1
292	2012-10-20T00:00:00	61304	72381	34	11113	3778	4084	""	""	""	""	""	0
293	2012-10-21T00:00:00	48546	55835	16	7863	2924	3132	""	""	""	""	""	0
294	2012-10-22T00:00:00	37027	62802	62	14499	5609	4527	""	""	""	""	""	1
295	2012-10-23T00:00:00	39677	67972	83	14977	5987	4915	""	""	""	""	""	1
296	2012-10-24T00:00:00	42263	71227	77	15691	6304	5254	""	""	""	""	""	1
297	2012-10-25T00:00:00	44468	73507	100	15888	6815	7074	""	""	""	""	""	1
298	2012-10-26T00:00:00	48004	76830	79	16768	6916	7259	""	""	""	""	""	1
299	2012-10-27T00:00:00	63853	75194	44	11169	3960	7392	""	""	""	""	""	0
300	2012-10-28T00:00:00	51408	58992	22	8468	3475	6428	""	""	""	""	""	0
301	2012-10-29T00:00:00	39154	66372	87	15081	5814	6586	""	""	""	""	""	1
302	2012-10-30T00:00:00	43136	71667	96	16026	6400	7165	""	""	""	""	""	1
303	2012-10-31T00:00:00	46806	74496	71	16947	6443	7422	""	""	""	""	""	1
304	2012-11-01T00:00:00	43397	50883	17	7712	2810	2754	""	""	""	""	""	0
305	2012-11-02T00:00:00	32237	47376	26	10689	3019	3178	""	""	""	""	""	1
306	2012-11-03T00:00:00	46441	53071	18	8221	2451	2977	""	""	""	""	""	0
307	2012-11-04T00:00:00	41001	47878	10	6975	2785	2706	""	""	""	""	""	0
308	2012-11-05T00:00:00	36860	60802	59	14070	5181	4095	""	""	""	""	""	1
309	2012-11-06T00:00:00	41296	69751	55	15678	6184	5065	""	""	""	""	""	1
310	2012-11-07T00:00:00	42471	71756	66	15982	6428	5153	""	""	""	""	""	1
311	2012-11-08T00:00:00	45943	74047	71	16312	6522	5183	""	""	""	""	""	1
312	2012-11-09T00:00:00	46377	73950	76	16317	6345	5252	""	""	""	""	""	1
313	2012-11-10T00:00:00	63769	75851	28	11195	3865	4042	""	""	""	""	""	0
314	2012-11-11T00:00:00	49004	55689	15	7882	2967	3038	""	""	""	""	""	0
315	2012-11-12T00:00:00	39510	66683	58	15092	5690	4893	""	""	""	""	""	1
316	2012-11-13T00:00:00	42053	70334	80	15730	6261	5275	""	""	""	""	""	1
