﻿_id	linea	mezzo	percorso	verso	nome	tipo_perc	lung_km	num_ferm	LONG_X_4326_CENTROID	LAT_Y_4326_CENTROID	Location
1	1	TRAM	14200	As	Greco - Sei Febbraio (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Canonico	8.95	33	9.18733402185533	45.4765638500389	(45.4765638500389, 9.18733402185533)
2	1	TRAM	14201	Di	Sei Febbraio - Greco (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Canonico	8.96	35	9.1870345844489	45.4764629702013	(45.4764629702013, 9.1870345844489)
3	10	TRAM	11767	As	Lunigiana -24 Maggio	Canonico	9.22	35	9.17865796878249	45.4741964733944	(45.4741964733944, 9.17865796878249)
4	10	TRAM	11790	Di	24 Maggio - Lunigiana	Canonico	9.19	35	9.17849012195658	45.4739436104468	(45.4739436104468, 9.17849012195658)
5	115	BUS	13785	As	Gratosoglio - P.za Diaz (CHIUSURA P.ZA VELASCA)	Canonico	7.48	21	9.17954274803622	45.434493658328	(45.434493658328, 9.17954274803622)
6	115	BUS	13786	Di	P.za Diaz - Gratosoglio (CHIUSURA P.za VELASCA)	Canonico	7.83	21	9.17944323973994	45.4344089574427	(45.4344089574427, 9.17944323973994)
7	12	TRAM	14202	As	Cim. Maggiore - Molise (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Canonico	11.47	35	9.17503931742361	45.478316470002	(45.478316470002, 9.17503931742361)
8	12	TRAM	14205	Di	Molise - Cim. Maggiore (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Canonico	11.52	38	9.17394244444442	45.4788318624484	(45.4788318624484, 9.17394244444442)
9	121	BUS	13985	Di	S.Giuliano M. (Stz F.S.) - Stz S.Donato M3	Canonico	6.40	15	9.26609308320216	45.4124548258505	(45.4124548258505, 9.26609308320216)
10	121	BUS	13986	Di	S.Giuliano M. (De Nicola) - Stz S.Donato M3	Barrato	6.14	14	9.26567184692054	45.4144462388795	(45.4144462388795, 9.26567184692054)
11	121	BUS	13987	As	Stz S.Donato M3 - S.Giuliano M (Stz F.S.)	Canonico	6.41	13	9.26625945932254	45.4119601517465	(45.4119601517465, 9.26625945932254)
12	121	BUS	13988	As	Stz S.Donato M3 - S.Giuliano M (De Nicola)	Barrato	6.13	12	9.26582639080855	45.4140259540441	(45.4140259540441, 9.26582639080855)
13	124	BUS	13787	As	Vigentino - Duomo (CHIUSURA P.ZA VELASCA)	Canonico	5.46	16	9.19807586028296	45.4411585748551	(45.4411585748551, 9.19807586028296)
14	124	BUS	13788	Di	Duomo - Vigentino (CHIUSURA P.ZA VELASCA)	Canonico	5.77	17	9.19816091944115	45.4418436403672	(45.4418436403672, 9.19816091944115)
15	125	BUS	10011	As	Centrale FS M2 M3 - Cadorna FN M1 M2	Canonico	5.72	9	9.18067264796794	45.4805971659072	(45.4805971659072, 9.18067264796794)
16	125	BUS	10294	Di	Cadorna FN M1 M2 - Centrale FS M2 M3	Canonico	11.03	26	9.19186086249187	45.4631138143877	(45.4631138143877, 9.19186086249187)
17	126	BUS	9970	As	Centrale FS M2 M3 - Cadorna FN M1 M2	Canonico	10.87	26	9.19170067727802	45.4627560919622	(45.4627560919622, 9.19170067727802)
18	126	BUS	9971	Di	Cadorna FN M1 M2 - Centrale FS M2 M3	Canonico	5.26	9	9.18037853001007	45.4813040633905	(45.4813040633905, 9.18037853001007)
19	127	BUS	13789	As	Ungheria - P.za Diaz (CHIUSURA P.ZA VELASCA)	Canonico	7.23	24	9.22773161563329	45.457772455843	(45.457772455843, 9.22773161563329)
20	127	BUS	13790	Di	Duomo M1 M3 - Ungheria	Canonico	8.08	24	9.22821281283017	45.4568445440939	(45.4568445440939, 9.22821281283017)
21	130	BUS	12176	As	S.Donato M3 - S.Giuliano M.se (mercato sabato)	Barrato	10.32	26	9.28328611439911	45.40607449211	(45.40607449211, 9.28328611439911)
22	130	BUS	12177	As	S.Donato M3 - S.Giuliano M.se	Canonico	9.68	27	9.28229107165193	45.4065747240931	(45.4065747240931, 9.28229107165193)
23	130	BUS	12178	Di	S.Giuliano M.se - S. Donato M3	Canonico	9.85	27	9.28334413772365	45.4058007964324	(45.4058007964324, 9.28334413772365)
24	130	BUS	12179	Di	S.Giuliano M.se - S. Donato M3 (mercato sabato)	Barrato	10.73	26	9.28439396168162	45.4050732085495	(45.4050732085495, 9.28439396168162)
25	132	BUS	11825	Di	S. Donato (Di Vittorio) - S. Donato M3 (Marignano)	Canonico	8.91	25	9.26446006017117	45.4191303626979	(45.4191303626979, 9.26446006017117)
26	132	BUS	12196	As	S. Donato M3 (Marignano) - S. Donato ( Di Vittorio)	Canonico	6.62	19	9.26524824683231	45.4145578295359	(45.4145578295359, 9.26524824683231)
27	14	TRAM	12603	As	Cim. Maggiore - Lorenteggio	Canonico	14.45	43	9.15555009732849	45.4698584606022	(45.4698584606022, 9.15555009732849)
28	14	TRAM	12625	Di	Lorenteggio - Cim. Maggiore	Canonico	14.33	46	9.15583100143228	45.4707037804114	(45.4707037804114, 9.15583100143228)
29	140	BUS	12073	Di	Cefalonia - Rogoredo	Canonico	16.04	32	9.24951658488692	45.4070277789277	(45.4070277789277, 9.24951658488692)
30	140	BUS	12074	As	Rogoredo - Cefalonia	Canonico	15.60	29	9.24843362272219	45.4067941082296	(45.4067941082296, 9.24843362272219)
31	15	TRAM	9901	Di	Dogana M1 M3 - Rozzano Via G. Rossa	Canonico	11.78	32	9.17388760105661	45.4140400329759	(45.4140400329759, 9.17388760105661)
32	15	TRAM	9902	Di	Porta Lodovica - Rozzano Via G. Rossa	Barrato	10.27	28	9.1719427007145	45.4079306594346	(45.4079306594346, 9.1719427007145)
33	15	TRAM	9903	As	Rozzano Via G. Rossa - Dogana M1 M3	Canonico	11.39	32	9.17444997048822	45.4147701720185	(45.4147701720185, 9.17444997048822)
34	15	TRAM	9904	As	Rozzano Via G. Rossa - Giambologna/Tabacchi	Barrato	9.69	27	9.17232373872161	45.4079503206471	(45.4079503206471, 9.17232373872161)
35	151	BUS	11202	Di	Cairoli M1 - Q.re Olmi	Canonico	11.85	27	9.12657602229072	45.460875557892	(45.460875557892, 9.12657602229072)
36	151	BUS	12453	As	Q.re Olmi - Cairoli M1	Canonico	10.02	23	9.12951709524669	45.461482194475	(45.461482194475, 9.12951709524669)
37	151	BUS	13540	As	Molino Dorino M1 - Sesto FS	Canonico	22.08	35	9.17520029511948	45.4900692699363	(45.4900692699363, 9.17520029511948)
38	151	BUS	13791	Di	Sesto FS - Molino Dorino (CHIUSURA P.ZA VELASCA)	Canonico	21.84	35	9.17615248749018	45.4896887639974	(45.4896887639974, 9.17615248749018)
39	152	BUS	13762	As	C.na Gobba - P.za Abbiategrasso (nM2)(LAV. CHIUSURA CARDUCCI)	Canonico	22.53	28	9.19497036347556	45.4710324730701	(45.4710324730701, 9.19497036347556)
40	152	BUS	14013	Di	P.za Abbiategrasso - C.na Gobba (nM2)(LAV. CHIUSURA CARDUCCI)+(LAV.C.na GOBBA)	Canonico	23.84	28	9.19771955194814	45.4717891730591	(45.4717891730591, 9.19771955194814)
41	153	BUS	13991	Di	Comasina M3 - San Donato M3	Canonico	21.27	29	9.20544793756392	45.4686953984377	(45.4686953984377, 9.20544793756392)
42	153	BUS	14000	As	San Donato - Comasina (CHIUSURA P.ZA VELASCA)	Canonico	19.80	30	9.20585580206252	45.4671852652602	(45.4671852652602, 9.20585580206252)
43	154	BUS	14226	As	Linate Aeroporto M4 - Lorenteggio	Canonico	15.61	28	9.19580347779817	45.4588276512175	(45.4588276512175, 9.19580347779817)
44	154	BUS	14227	Di	Lorenteggio - Linate Aeroporto M4	Canonico	16.66	27	9.19071671889632	45.4575957048398	(45.4575957048398, 9.19071671889632)
45	16	TRAM	12162	As	M.te Velino - S.Siro	Canonico	10.17	35	9.17694465522051	45.4636385957768	(45.4636385957768, 9.17694465522051)
46	16	TRAM	12163	As	M.te Velino - De Angeli	Barrato	7.62	26	9.19034095069567	45.4602002613628	(45.4602002613628, 9.19034095069567)
47	16	TRAM	13283	Di	S.Siro - M.te Velino	Canonico	10.46	35	9.17678335346172	45.4636837624264	(45.4636837624264, 9.17678335346172)
48	16	TRAM	7793	As	De Angeli - S.Siro	Barrato	2.60	10	9.13660677444696	45.4739100644578	(45.4739100644578, 9.13660677444696)
49	16	TRAM	7796	Di	S.Siro - De Angeli	Barrato	2.75	10	9.13582115324681	45.4740188648556	(45.4740188648556, 9.13582115324681)
50	162	BUS	14230	As	P.za Diocleziano - Roserio (COLL 12)	Canonico	7.26	23	9.14107826701116	45.5062690172003	(45.5062690172003, 9.14107826701116)
51	162	BUS	14231	Di	Roserio - P.za Diocleziano (COLL 12)	Canonico	7.90	24	9.13903544348192	45.5075652796833	(45.5075652796833, 9.13903544348192)
52	165	BUS	10013	Di	Limbiate - Comasina M3	Canonico	12.76	18	9.14395801315857	45.5761449254674	(45.5761449254674, 9.14395801315857)
53	165	BUS	9750	As	Comasina M3 - Limbiate	Canonico	12.31	19	9.1420118663997	45.5807788007425	(45.5807788007425, 9.1420118663997)
54	166	BUS	6142	As	Milano (Zara) - Desio	Barrato	18.18	36	9.19466895991952	45.5615573791889	(45.5615573791889, 9.19466895991952)
55	166	BUS	6145	As	Parco nord - Desio	Canonico	13.43	23	9.19586265868891	45.5819250492238	(45.5819250492238, 9.19586265868891)
56	166	BUS	8842	Di	Desio - Milano (Parco Nord)	Canonico	14.19	24	9.19602827716271	45.5850747649208	(45.5850747649208, 9.19602827716271)
57	166	BUS	8843	Di	Desio - Milano (Zara M3)	Barrato	18.03	38	9.19492286931175	45.5687208400139	(45.5687208400139, 9.19492286931175)
58	171	BUS	7893	As	Interno Cim. Maggiore (Campo 1 Campo 92)	Canonico	1.16	7	9.11391989494411	45.5071644742569	(45.5071644742569, 9.11391989494411)
59	171	BUS	7894	Di	Interno Cim.Maggiore (campo 92 campo 1)	Canonico	1.11	8	9.11506959940248	45.5065361875336	(45.5065361875336, 9.11506959940248)
60	172	BUS	10590	As	Bicocca - Cim. Bruzzano	Canonico	7.39	16	9.19457241127656	45.516905953752	(45.516905953752, 9.19457241127656)
61	172	BUS	3976	Di	Martiri della Deportazione - Bicocca	Canonico	7.09	18	9.19495900013538	45.5167492486716	(45.5167492486716, 9.19495900013538)
62	174	BUS	12521	As	Turro - Cim. Greco - Loreto	Canonico	9.29	14	9.21760512496516	45.4997524827098	(45.4997524827098, 9.21760512496516)
63	174	BUS	8862	Di	Loreto - Cim. Greco - Turro	Canonico	6.69	12	9.21745074054293	45.5015164728275	(45.5015164728275, 9.21745074054293)
64	175	BUS	11678	Di	Cim. Lambrate - P.te lambro	Canonico	13.52	43	9.24470406263786	45.4646719979353	(45.4646719979353, 9.24470406263786)
65	175	BUS	13133	As	P.te Lambro - Cim. Lambrate	Canonico	11.98	37	9.24426601683956	45.4665129597884	(45.4665129597884, 9.24426601683956)
66	176	BUS	2982	As	Ingresso - Campo 12	Canonico	0.67	4	9.18299860008512	45.5311018423948	(45.5311018423948, 9.18299860008512)
67	176	BUS	2983	Di	Campo 12 - Ingresso	Canonico	0.68	4	9.18062696239197	45.5310057007074	(45.5310057007074, 9.18062696239197)
68	19	TRAM	9366	Di	Castelli - Lambrate	Canonico	12.45	43	9.19005902682059	45.4749548324082	(45.4749548324082, 9.19005902682059)
69	19	TRAM	9398	As	Lambrate - Castelli	Canonico	12.28	43	9.18959959131546	45.4750519192561	(45.4750519192561, 9.18959959131546)
70	2	TRAM	12381	As	Bausan - Negrelli	Canonico	10.48	34	9.17221116093937	45.4694103285373	(45.4694103285373, 9.17221116093937)
71	2	TRAM	4653	Di	Negrelli - Bausan	Canonico	10.40	33	9.17257132432048	45.4697809000154	(45.4697809000154, 9.17257132432048)
72	2	TRAM	4664	As	Bausan - Farini/Baiamonti	Barrato	3.37	11	9.17737171872998	45.4942133107428	(45.4942133107428, 9.17737171872998)
73	201	BUS	10050	""	Rozzano (Milano) - Rozzano (Cabrini)	Barrato	1.79	6	9.15816448201158	45.3837775886648	(45.3837775886648, 9.15816448201158)
74	201	BUS	12132	""	Rozzano (Alberelle) - Rozzano (Milano)	Canonico	8.05	25	9.16160925214972	45.3911102428134	(45.3911102428134, 9.16160925214972)
75	201	BUS	12133	""	Rozzano (Cabrini) - Rozzano (Milano)	Barrato	1.68	8	9.1557677325701	45.3839109803511	(45.3839109803511, 9.1557677325701)
76	201	BUS	12174	""	Rozzano (Milano) - Rozzano (Alberelle)	Canonico	6.45	19	9.16243810373918	45.3905820780721	(45.3905820780721, 9.16243810373918)
77	220	BUS	10544	""	Rozzano - Locate Triulzi	Canonico	19.96	35	9.19068121319649	45.3679231341028	(45.3679231341028, 9.19068121319649)
78	220	BUS	10545	""	Rozzano - Pieve	Barrato	16.28	39	9.18065747927296	45.363389550096	(45.363389550096, 9.18065747927296)
79	220	BUS	10547	""	Locate Triulzi - Rozzano	Canonico	20.77	35	9.19182041826241	45.3672837671905	(45.3672837671905, 9.19182041826241)
80	220	BUS	10548	""	Pieve - Rozzano	Barrato	15.50	35	9.1803570523088	45.3645069654882	(45.3645069654882, 9.1803570523088)
81	222	BUS	11656	""	Milano (Ripamonti) - Pieve E. (Coppi) (trans. in zerbo)                         	Canonico	12.83	24	9.20639432839831	45.3739780174966	(45.3739780174966, 9.20639432839831)
82	222	BUS	11657	""	Pieve E. (Staz FS) - Milano (Ripamonti)                                            	Canonico	12.05	23	9.20562289681695	45.3735729022112	(45.3735729022112, 9.20562289681695)
83	222	BUS	7891	""	Pieve E. (Roma) - Pieve E. (Staz FS)                                           	Barrato	3.61	12	9.19836498328067	45.3457466482542	(45.3457466482542, 9.19836498328067)
84	230	BUS	10567	""	Basiglio - Abbiategrasso M2	Canonico	14.06	16	9.16834984892373	45.3827546511002	(45.3827546511002, 9.16834984892373)
85	230	BUS	8451	""	Abbiategrasso M2 - Basiglio	Canonico	13.15	15	9.16767925328307	45.3792946757588	(45.3792946757588, 9.16767925328307)
86	24	TRAM	11628	As	Vigentino - Fontana	Canonico	5.56	18	9.19742336957432	45.4452080117377	(45.4452080117377, 9.19742336957432)
87	24	TRAM	11683	Di	Fontana - Vigentino	Canonico	5.61	17	9.19746500329767	45.445016724764	(45.445016724764, 9.19746500329767)
88	24	TRAM	11684	Di	Ripamonti/Bellezza - Vigentino	Barrato	3.33	10	9.20085791527993	45.4352229181421	(45.4352229181421, 9.20085791527993)
89	27	TRAM	11709	As	Fontana - Ungheria	Canonico	6.75	23	9.22916170356259	45.4576736432327	(45.4576736432327, 9.22916170356259)
90	27	TRAM	11713	Di	Ungheria - 22 Marzo	Barrato	5.42	19	9.23608809290729	45.4566013318609	(45.4566013318609, 9.23608809290729)
91	27	TRAM	11716	Di	Ungheria - Fontana	Canonico	6.58	23	9.22965257958967	45.4576889013699	(45.4576889013699, 9.22965257958967)
92	3	TRAM	3275	As	Gratosoglio - Cantu'/Orefici	Canonico	7.27	25	9.17848406216668	45.4352639419714	(45.4352639419714, 9.17848406216668)
93	3	TRAM	3533	Di	Cantu'/Orefici - Gratosoglio	Canonico	7.19	23	9.17864264694143	45.4360214796943	(45.4360214796943, 9.17864264694143)
94	3	TRAM	5065	Di	Torino/Spadari - Gratosoglio	Barrato	6.99	22	9.17832990600595	45.4350578274561	(45.4350578274561, 9.17832990600595)
95	3	TRAM	5190	As	Gratosoglio - Torino/Duomo	Barrato	7.14	24	9.17831093994358	45.4346570437992	(45.4346570437992, 9.17831093994358)
96	31	TRAM	4842	Di	F.Testi/Bignami - Cinisello B.	Barrato	4.32	11	9.2157727633355	45.5445975457207	(45.5445975457207, 9.2157727633355)
97	31	TRAM	6777	As	Cinisello B. - Lagosta	Barrato	8.61	25	9.20813007030867	45.5249868128499	(45.5249868128499, 9.20813007030867)
98	31	TRAM	6778	As	Cinisello B. - Testi/S.Monica	Barrato	5.89	16	9.21339287702178	45.5365823283637	(45.5365823283637, 9.21339287702178)
99	31	TRAM	6782	Di	Bicocca M5- Cinisello B.	Canonico	5.64	15	9.21413380802367	45.5388895996787	(45.5388895996787, 9.21413380802367)
100	31	TRAM	7212	Di	Lagosta - Cinisello B.	Barrato	8.67	24	9.20865225110414	45.5260086186239	(45.5260086186239, 9.20865225110414)
101	31	TRAM	7214	As	Cinisello B. - Bicocca M5	Canonico	6.36	18	9.21272034946195	45.5347833124287	(45.5347833124287, 9.21272034946195)
102	321	BUS	12290	As	Bisceglie M1 - Assago Forum M2	Canonico	12.82	35	9.11645099147478	45.427918895646	(45.427918895646, 9.11645099147478)
103	321	BUS	12293	Di	Assago Forum M2 - Bisceglie M1	Canonico	13.05	36	9.11801945740061	45.4266316277221	(45.4266316277221, 9.11801945740061)
104	322	BUS	12271	As	Milano (Bisceglie) - C.Boscone (Gramsci)	Canonico	6.36	17	9.10098169163036	45.4440929916711	(45.4440929916711, 9.10098169163036)
105	322	BUS	12273	Di	C.Boscone (Gramsci) - Milano (Bisceglie)	Canonico	6.24	18	9.10085239610521	45.4439476497376	(45.4439476497376, 9.10085239610521)
106	323	BUS	12283	Di	Cesano Boscone FS - Milano (Bisceglie M1)	Canonico	7.87	19	9.09379789828077	45.4436632367631	(45.4436632367631, 9.09379789828077)
107	323	BUS	12402	As	Milano (Bisceglie M1) - Cesano  Boscone FS	Canonico	7.19	14	9.09303970873422	45.4435368721359	(45.4435368721359, 9.09303970873422)
108	324	BUS	14246	Di	Corsico (P.za Europa) - Romolo M2	Canonico	7.69	24	9.12914454464623	45.4379481843803	(45.4379481843803, 9.12914454464623)
109	324	BUS	14247	As	Romolo M2 - Corsico (P.za Europa)	Canonico	7.50	22	9.13039132812686	45.4384929670311	(45.4384929670311, 9.13039132812686)
110	325	BUS	14249	As	Romolo M2 - Buccinasco (Via Lario)	Canonico	7.90	21	9.12867482301993	45.437285762663	(45.437285762663, 9.12867482301993)
111	325	BUS	14250	Di	Buccinasco (Via Lario) - Romolo M2	Canonico	7.16	20	9.13205360887643	45.4391338713703	(45.4391338713703, 9.13205360887643)
112	326	BUS	14162	Di	Cesano Boscone - Stz San Cristoforo FS M4	Canonico	6.56	21	9.1091772729534	45.4420688560409	(45.4420688560409, 9.1091772729534)
113	326	BUS	14240	As	Stz San Cristoforo FS M4 - Cesano Boscone	Canonico	5.59	16	9.10884574769396	45.4402080321134	(45.4402080321134, 9.10884574769396)
114	327	BUS	12304	As	Milano (Bisceglie M1) - Trezzano S.N. (Morona)	Canonico	8.79	18	9.0883167232552	45.4348136375674	(45.4348136375674, 9.0883167232552)
115	327	BUS	12305	As	Milano (Bisceglie M1) - Cusago (A. da Baggio)	Barrato	12.19	21	9.07873420581957	45.43597635137	(45.43597635137, 9.07873420581957)
116	327	BUS	12306	As	Milano (Bisceglie M1) - Trezzano S.N. (L.da Vinci)	Barrato	9.81	19	9.08385629426607	45.431720102661	(45.431720102661, 9.08385629426607)
117	327	BUS	12309	Di	Trezzano S.N. (Morona) - Milano (Bisceglie M1)	Canonico	8.36	16	9.08932942981981	45.4344483546762	(45.4344483546762, 9.08932942981981)
118	327	BUS	12310	Di	Cusago (A. da Baggio) - Milano (Bisceglie M1)	Barrato	11.39	20	9.07964516436303	45.4361106301712	(45.4361106301712, 9.07964516436303)
119	327	BUS	12311	Di	Trezzano S.N. (Petrella) - Milano (Bisceglie M1)	Barrato	8.99	17	9.08570848999342	45.4325012126264	(45.4325012126264, 9.08570848999342)
120	328	BUS	10536	""	Assago - Pieve E. (Stazione FS)	Canonico	10.94	27	9.17833152422042	45.3724932587739	(45.3724932587739, 9.17833152422042)
121	328	BUS	10537	""	Assago M2 - Rozzano 	Barrato	3.85	11	9.15545861751815	45.3897453182708	(45.3897453182708, 9.15545861751815)
122	328	BUS	10539	""	Rozzano - Assago M2	Barrato	3.73	12	9.15321041382	45.3923773443351	(45.3923773443351, 9.15321041382)
123	328	BUS	12130	""	Pieve E. (Stazione FS) - Assago	Canonico	11.48	28	9.17684431118236	45.3740907546977	(45.3740907546977, 9.17684431118236)
124	33	TRAM	7693	Di	Lagosta - Rimembranze di Lambrate	Canonico	7.03	25	9.20749535581565	45.4801373958572	(45.4801373958572, 9.20749535581565)
125	33	TRAM	8260	As	Rimembranze di Lambrate - Lagosta	Canonico	7.01	23	9.20722908742728	45.4801715104045	(45.4801715104045, 9.20722908742728)
126	34	BUS	12112	Di	Q.re Fatima - Toffetti	Canonico	4.89	15	9.21245480368132	45.4383185913999	(45.4383185913999, 9.21245480368132)
127	34	BUS	13768	As	Toffetti - Q.re Fatima	Canonico	6.60	21	9.20867715500042	45.4343263105665	(45.4343263105665, 9.20867715500042)
128	35	BUS	13963	As	Molino Dorino M1 - Comasina M3	Canonico	11.95	26	9.13167431563993	45.5122944129208	(45.5122944129208, 9.13167431563993)
129	35	BUS	13964	As	Molino Dorino M1 - Comasina M3 (mercato Sabato)	Barrato	12.19	29	9.13149472630679	45.5127607991861	(45.5127607991861, 9.13149472630679)
130	35	BUS	13966	Di	Comasina M3 - Molino Dorino M1	Canonico	10.84	21	9.13104181298429	45.5119708123693	(45.5119708123693, 9.13104181298429)
131	35	BUS	13967	Di	Comasina M3 - Molino Dorino M1 (mercato Sabato)	Barrato	11.19	22	9.13117862286264	45.5125966066072	(45.5125966066072, 9.13117862286264)
132	351	BUS	14159	As	P.le Negrelli - Buccinasco (via Emilia)	Canonico	8.61	21	9.11617282326957	45.4263110925538	(45.4263110925538, 9.11617282326957)
133	351	BUS	14160	Di	Buccinasco (via Emilia) - P.le Negrelli	Canonico	8.54	22	9.11816306216927	45.4278011676098	(45.4278011676098, 9.11816306216927)
134	352	BUS	10063	Di	Assago Forum M2 - Buccinasco	Canonico	5.65	16	9.1296848843582	45.4106361669427	(45.4106361669427, 9.1296848843582)
135	352	BUS	5748	As	Buccinasco - Assago Forum M2	Canonico	7.35	19	9.12455028049073	45.4113726775422	(45.4113726775422, 9.12455028049073)
136	353	BUS	8838	""	Assago (Via Del Sole) - Assago (Via Bazzana)	Canonico	4.94	9	9.13605743246682	45.4084785534691	(45.4084785534691, 9.13605743246682)
137	353	BUS	8839	""	Assago (Via Bazzana) - Assago (Via Del Sole)	Canonico	5.36	13	9.13687896668448	45.4074675077876	(45.4074675077876, 9.13687896668448)
138	38	BUS	13704	As	Corelli - Susa	Canonico	4.09	13	9.24302891984313	45.4697374907829	(45.4697374907829, 9.24302891984313)
139	38	BUS	13706	Di	Susa - Corelli	Canonico	3.64	12	9.24396478807607	45.4696706162733	(45.4696706162733, 9.24396478807607)
140	39	BUS	11333	As	Loreto - Pitteri	Canonico	5.09	17	9.2349291507992	45.4798502898449	(45.4798502898449, 9.2349291507992)
141	39	BUS	11334	As	Loreto - Redecesio	Barrato	7.59	24	9.24334468079374	45.4793386997116	(45.4793386997116, 9.24334468079374)
142	39	BUS	13125	Di	Pitteri - Loreto	Canonico	5.11	16	9.23409340638456	45.4807087175404	(45.4807087175404, 9.23409340638456)
143	39	BUS	13126	Di	Redecesio - Loreto	Barrato	7.21	22	9.24258920815278	45.4801584131953	(45.4801584131953, 9.24258920815278)
144	4	TRAM	3848	As	Parco Nord - Maciachini	Barrato	3.77	10	9.18952712472548	45.5095897638028	(45.5095897638028, 9.18952712472548)
145	4	TRAM	3851	Di	Maciachini - Parco Nord	Barrato	3.33	10	9.18973616698073	45.509991783951	(45.509991783951, 9.18973616698073)
146	4	TRAM	9158	As	Parco Nord - P.za Castello	Canonico	7.04	20	9.18609203229753	45.4959039260704	(45.4959039260704, 9.18609203229753)
147	4	TRAM	9160	Di	P.za Castello - Parco Nord	Canonico	6.99	20	9.18591259813869	45.4947716803464	(45.4947716803464, 9.18591259813869)
148	40	BUS	14211	As	Certosa - Cim. Bruzzano (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Barrato	6.30	18	9.15768368154536	45.520994357352	(45.520994357352, 9.15768368154536)
149	40	BUS	14214	Di	Cim. Bruzzano - Certosa (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Barrato	6.66	22	9.15764555950817	45.5212499065684	(45.5212499065684, 9.15764555950817)
150	40	BUS	14217	As	Bonola M1 - Parco Nord (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Canonico	13.66	36	9.14577924728098	45.5114493890702	(45.5114493890702, 9.14577924728098)
151	40	BUS	14234	Di	Parco Nord - Bonola M1 (LAV. MAMBRETTI/PALIZZI)	Canonico	13.91	43	9.1465409098744	45.5122386468638	(45.5122386468638, 9.1465409098744)
152	41	BUS	12712	Di	Niguarda - Q.re Bovisasca	Canonico	7.30	19	9.16801602194221	45.518262997722	(45.518262997722, 9.16801602194221)
153	41	BUS	12916	As	Q.re Bovisasca - Niguarda	Canonico	8.29	22	9.1676867350201	45.5207352609967	(45.5207352609967, 9.1676867350201)
154	41	BUS	12917	As	Q.re Bovisasca - Niguarda (mercato Sabato)	Barrato	8.10	22	9.16772377839704	45.5207606900551	(45.5207606900551, 9.16772377839704)
155	42	BUS	8173	As	Q.re Bicocca - Stz Centrale M2 M3	Canonico	7.56	26	9.20077619295135	45.5085531157469	(45.5085531157469, 9.20077619295135)
156	42	BUS	8174	Di	Stz Centrale M2 M3 - Q.re Bicocca	Canonico	7.30	26	9.20102415686146	45.5084567048268	(45.5084567048268, 9.20102415686146)
157	423	BUS	8056	""	Milano (San Siro M5) - Settimo M. (Della Libert)                               	Canonico	9.16	24	9.07693426764205	45.4778636216269	(45.4778636216269, 9.07693426764205)
158	423	BUS	8057	""	Milano (San Siro M5) - Settimo M. (Della Libert)                                 	Barrato	8.83	25	9.07751855685729	45.4791822692181	(45.4791822692181, 9.07751855685729)
159	423	BUS	8230	""	Settimo M.(della Libert) - Milano (San Siro M5) 	Canonico	9.04	25	9.08275025334255	45.4764883666688	(45.4764883666688, 9.08275025334255)
160	423	BUS	8231	""	Settimo M.(della Libert) - Milano (San Siro M5)                 	Barrato	8.71	26	9.08350624616794	45.4777958810161	(45.4777958810161, 9.08350624616794)
161	424	BUS	4506	""	Molino Dorino M1 - Bareggio (Gallina)                                           	Canonico	9.41	9	9.04808838442816	45.4934931715838	(45.4934931715838, 9.04808838442816)
162	424	BUS	4508	""	Bareggio (Gallina) - Molino Dorino M1                                           	Canonico	9.93	11	9.04292686235082	45.4917977379226	(45.4917977379226, 9.04292686235082)
163	43	BUS	11524	As	Greco - Firenze	Canonico	7.88	28	9.18733101457807	45.4843233047908	(45.4843233047908, 9.18733101457807)
164	43	BUS	4705	Di	Firenze - Greco	Canonico	7.22	25	9.18666663683815	45.4840343518922	(45.4840343518922, 9.18666663683815)
165	431	BUS	11301	""	Rho FS - Bareggio	Canonico	9.84	16	9.020051888691	45.4969329004247	(45.4969329004247, 9.020051888691)
166	431	BUS	11304	""	Bareggio - Rho FS	Canonico	9.71	15	9.02105226877394	45.4968708202	(45.4968708202, 9.02105226877394)
167	433	BUS	13435	""	Bisceglie M1 - Cornaredo - Passirana	Barrato	22.25	31	9.05971232108415	45.4952887083672	(45.4952887083672, 9.05971232108415)
168	433	BUS	13436	""	Bisceglie M1 - Cornaredo (Artigianato)	Canonico	13.75	22	9.07193773740154	45.4741908734924	(45.4741908734924, 9.07193773740154)
169	433	BUS	13437	""	Bisceglie M1 - Bareggio (C.na Brughiera)	Barrato	17.14	25	9.05947763655544	45.4800112244024	(45.4800112244024, 9.05947763655544)
170	433	BUS	13438	""	Passirana (Ospedale) - Bisceglie M1	Barrato	20.93	30	9.06030262671421	45.4916588837281	(45.4916588837281, 9.06030262671421)
171	433	BUS	13439	""	Cornaredo (Artigianato) - Bisceglie M1	Canonico	14.32	22	9.07000103713826	45.47545557113	(45.47545557113, 9.07000103713826)
172	433	BUS	13440	""	Bareggio (C.na Brughiera) - Bisceglie M1	Barrato	17.11	25	9.05946217424081	45.4800123378961	(45.4800123378961, 9.05946217424081)
