﻿_id	timeIndex	veicoli di servizio	altri veicoli	areac
1	2012-01-01T00:00:00		77124	0
2	2012-01-02T00:00:00		92461	0
3	2012-01-03T00:00:00		109458	0
4	2012-01-04T00:00:00		116050	0
5	2012-01-05T00:00:00		128023	0
6	2012-01-06T00:00:00		103325	0
7	2012-01-07T00:00:00		121604	0
8	2012-01-08T00:00:00		112733	0
9	2012-01-09T00:00:00		149240	0
10	2012-01-10T00:00:00		162360	0
11	2012-01-11T00:00:00		168441	0
12	2012-01-12T00:00:00	4	173346	0
13	2012-01-13T00:00:00	173	166788	0
14	2012-01-14T00:00:00	56	161362	0
15	2012-01-15T00:00:00	36	126133	0
16	2012-01-16T00:00:00	1649	124012	1
17	2012-01-17T00:00:00	2398	125148	1
18	2012-01-18T00:00:00	3109	111883	1
19	2012-01-19T00:00:00	3563	115456	1
20	2012-01-20T00:00:00	3677	117503	1
21	2012-01-21T00:00:00	1457	147974	0
22	2012-01-22T00:00:00	430	116566	0
23	2012-01-23T00:00:00	3768	97500	1
24	2012-01-24T00:00:00	4241	123932	1
25	2012-01-25T00:00:00	4405	128912	1
26	2012-01-26T00:00:00	4555	134689	1
27	2012-01-27T00:00:00	5139	176360	0
28	2012-01-28T00:00:00	1913	152365	0
29	2012-01-29T00:00:00	566	116783	0
30	2012-01-30T00:00:00	4622	121271	1
31	2012-01-31T00:00:00	5159	123542	1
32	2012-02-01T00:00:00	4479	109928	1
33	2012-02-02T00:00:00	4097	107702	1
34	2012-02-03T00:00:00	5250	131360	1
35	2012-02-04T00:00:00	2126	146175	0
36	2012-02-05T00:00:00	721	111091	0
37	2012-02-06T00:00:00	5108	122346	1
38	2012-02-07T00:00:00	5657	130507	1
39	2012-02-08T00:00:00	5408	129516	1
40	2012-02-09T00:00:00	5401	137464	1
41	2012-02-10T00:00:00	5288	129702	1
42	2012-02-11T00:00:00	2275	146541	0
43	2012-02-12T00:00:00	797	115193	0
44	2012-02-13T00:00:00	5516	121297	1
45	2012-02-14T00:00:00	6044	135266	1
46	2012-02-15T00:00:00	5769	134059	1
47	2012-02-16T00:00:00	5828	138471	1
48	2012-02-17T00:00:00	5877	136076	1
49	2012-02-18T00:00:00	2292	143778	0
50	2012-02-19T00:00:00	743	112589	0
51	2012-02-20T00:00:00	5662	121651	1
52	2012-02-21T00:00:00	6324	126350	1
53	2012-02-22T00:00:00	6348	132916	1
54	2012-02-23T00:00:00	6446	135023	1
55	2012-02-24T00:00:00	6130	133807	1
56	2012-02-25T00:00:00	2455	145434	0
57	2012-02-26T00:00:00	951	131666	0
58	2012-02-27T00:00:00	5975	123767	1
59	2012-02-28T00:00:00	6581	131078	1
60	2012-02-29T00:00:00	6634	132319	1
61	2012-03-01T00:00:00	6928	156181	0
62	2012-03-02T00:00:00	6566	133578	1
63	2012-03-03T00:00:00	2524	147996	0
64	2012-03-04T00:00:00	889	122700	0
65	2012-03-05T00:00:00	6463	131689	1
66	2012-03-06T00:00:00	7080	134292	1
67	2012-03-07T00:00:00	6891	135294	1
68	2012-03-08T00:00:00	7281	142079	1
69	2012-03-09T00:00:00	6950	140238	1
70	2012-03-10T00:00:00	2644	147099	0
71	2012-03-11T00:00:00	868	122051	0
72	2012-03-12T00:00:00	6899	123617	1
73	2012-03-13T00:00:00	7350	129361	1
74	2012-03-14T00:00:00	7829	151599	0
75	2012-03-15T00:00:00	7423	136892	1
76	2012-03-16T00:00:00	7310	133019	1
77	2012-03-17T00:00:00	2726	141947	0
78	2012-03-18T00:00:00	851	115980	0
79	2012-03-19T00:00:00	6755	117934	1
80	2012-03-20T00:00:00	7235	124691	1
81	2012-03-21T00:00:00	7739	132011	1
82	2012-03-22T00:00:00	7641	135809	1
83	2012-03-23T00:00:00	7574	138017	1
84	2012-03-24T00:00:00	2944	149789	0
85	2012-03-25T00:00:00	531	71638	0
86	2012-03-26T00:00:00	7144	117564	1
87	2012-03-27T00:00:00	7636	125751	1
88	2012-03-28T00:00:00	7645	130411	1
89	2012-03-29T00:00:00	7907	138157	1
90	2012-03-30T00:00:00	7655	136337	1
91	2012-04-02T00:00:00	7569	122183	1
92	2012-04-03T00:00:00	8085	132110	1
93	2012-04-04T00:00:00	7886	137492	1
94	2012-04-05T00:00:00	7660	129799	1
95	2012-04-06T00:00:00	6559	103011	1
96	2012-04-07T00:00:00	1951	96006	0
97	2012-04-08T00:00:00	425	62551	0
98	2012-04-09T00:00:00	649	77768	0
99	2012-04-10T00:00:00	6706	103489	1
100	2012-04-11T00:00:00	7799	132780	1
101	2012-04-12T00:00:00	7956	135525	1
102	2012-04-13T00:00:00	8014	144395	1
103	2012-04-14T00:00:00	3295	163949	0
104	2012-04-15T00:00:00	694	79300	0
105	2012-04-16T00:00:00	8152	143011	1
106	2012-04-17T00:00:00	8333	149054	1
107	2012-04-18T00:00:00	8297	158214	1
108	2012-04-19T00:00:00	8435	166019	1
109	2012-04-20T00:00:00	7309	139410	1
110	2012-04-21T00:00:00	2243	128461	0
111	2012-04-22T00:00:00	815	102385	0
112	2012-04-23T00:00:00	7280	125470	1
113	2012-04-24T00:00:00	8230	139289	1
114	2012-04-25T00:00:00	1138	97122	0
115	2012-04-26T00:00:00	6943	108469	1
116	2012-04-27T00:00:00	6680	110545	1
117	2012-04-28T00:00:00	2504	115881	0
118	2012-04-29T00:00:00	725	88713	0
119	2012-04-30T00:00:00	4495	83856	1
120	2012-05-01T00:00:00	836	102229	0
121	2012-05-02T00:00:00	7817	125276	1
122	2012-05-03T00:00:00	7932	135776	1
123	2012-05-04T00:00:00	7890	138847	1
124	2012-05-05T00:00:00	2938	156910	0
125	2012-05-06T00:00:00	999	126840	0
126	2012-05-07T00:00:00	7443	124699	1
127	2012-05-08T00:00:00	8115	134312	1
128	2012-05-09T00:00:00	8225	136710	1
129	2012-05-10T00:00:00	7959	142672	1
130	2012-05-11T00:00:00	8004	144499	1
131	2012-05-12T00:00:00	3038	154404	0
132	2012-05-13T00:00:00	1020	125088	0
133	2012-05-14T00:00:00	7474	126500	1
134	2012-05-15T00:00:00	8128	132288	1
135	2012-05-16T00:00:00	8007	134354	1
136	2012-05-17T00:00:00	7860	137670	1
137	2012-05-18T00:00:00	7904	138692	1
138	2012-05-19T00:00:00	2902	145390	0
139	2012-05-20T00:00:00	897	117168	0
140	2012-05-21T00:00:00	7400	133995	1
141	2012-05-22T00:00:00	8396	132811	1
142	2012-05-23T00:00:00	8177	134769	1
143	2012-05-24T00:00:00	8109	138555	1
144	2012-05-25T00:00:00	8039	138805	1
145	2012-05-26T00:00:00	3023	145380	0
146	2012-05-27T00:00:00	696	74505	0
147	2012-05-28T00:00:00	7535	122630	1
148	2012-05-29T00:00:00	8073	128388	1
149	2012-05-30T00:00:00	7960	132388	1
150	2012-05-31T00:00:00	8168	136305	1
151	2012-06-01T00:00:00	7234	118437	1
152	2012-06-02T00:00:00	1421	95276	0
153	2012-06-03T00:00:00	900	96411	0
154	2012-06-04T00:00:00	7708	125438	1
155	2012-06-05T00:00:00	8196	127658	1
156	2012-06-06T00:00:00	8080	132648	1
157	2012-06-07T00:00:00	8134	140354	1
158	2012-06-08T00:00:00	7975	136709	1
159	2012-06-09T00:00:00	2976	136098	0
160	2012-06-10T00:00:00	1070	109606	0
161	2012-06-11T00:00:00	7810	123771	1
162	2012-06-12T00:00:00	8547	137542	1
163	2012-06-13T00:00:00	7979	127993	1
164	2012-06-14T00:00:00	7972	127708	1
165	2012-06-15T00:00:00	7795	124191	1
166	2012-06-16T00:00:00	2726	119426	0
167	2012-06-17T00:00:00	938	95266	0
168	2012-06-18T00:00:00	7567	116838	1
169	2012-06-19T00:00:00	8244	124036	1
170	2012-06-20T00:00:00	8303	130535	1
171	2012-06-21T00:00:00	8165	132712	1
172	2012-06-22T00:00:00	8132	158270	0
173	2012-06-23T00:00:00	2924	125377	0
174	2012-06-24T00:00:00	1066	102145	0
175	2012-06-25T00:00:00	7779	126023	1
176	2012-06-26T00:00:00	8419	130159	1
177	2012-06-27T00:00:00	8089	127590	1
178	2012-06-28T00:00:00	7989	127503	1
179	2012-06-29T00:00:00	7616	117499	1
180	2012-06-30T00:00:00	2633	106844	0
181	2012-07-01T00:00:00	922	86059	0
182	2012-07-02T00:00:00	7334	111219	1
183	2012-07-03T00:00:00	7977	118506	1
184	2012-07-04T00:00:00	8000	122904	1
185	2012-07-05T00:00:00	7826	123573	1
186	2012-07-06T00:00:00	7648	117351	1
187	2012-07-07T00:00:00	2561	110132	0
188	2012-07-08T00:00:00	912	89976	0
189	2012-07-09T00:00:00	7532	111812	1
190	2012-07-10T00:00:00	8120	123233	1
191	2012-07-11T00:00:00	7990	125474	1
192	2012-07-12T00:00:00	7907	125787	1
193	2012-07-13T00:00:00	7547	114983	1
194	2012-07-14T00:00:00	2586	107790	0
195	2012-07-15T00:00:00	831	86246	0
196	2012-07-16T00:00:00	7029	100600	1
197	2012-07-17T00:00:00	6890	103527	1
198	2012-07-18T00:00:00	6411	99389	1
199	2012-07-19T00:00:00	6126	98045	1
200	2012-07-20T00:00:00	6950	111985	1
201	2012-07-21T00:00:00	2300	92625	0
202	2012-07-22T00:00:00	758	74911	0
203	2012-07-23T00:00:00	7320	104642	1
204	2012-07-24T00:00:00	7841	114909	1
205	2012-07-25T00:00:00	7743	115541	1
206	2012-07-26T00:00:00	7566	127368	0
207	2012-07-27T00:00:00	7594	121204	0
208	2012-07-28T00:00:00	2190	89348	0
209	2012-07-29T00:00:00	801	74012	0
210	2012-07-30T00:00:00	7084	113317	0
211	2012-07-31T00:00:00	7153	119283	0
212	2012-08-01T00:00:00	7519	123887	0
213	2012-08-02T00:00:00	6783	114312	0
214	2012-08-03T00:00:00	6179	105392	0
215	2012-08-04T00:00:00	1748	72634	0
216	2012-08-05T00:00:00	639	52167	0
217	2012-08-06T00:00:00	4710	77401	0
218	2012-08-07T00:00:00	4535	77081	0
219	2012-08-08T00:00:00	4352	76439	0
220	2012-08-09T00:00:00	3959	73962	0
221	2012-08-10T00:00:00	3628	69917	0
222	2012-08-11T00:00:00	1165	52308	0
223	2012-08-12T00:00:00	456	45111	0
224	2012-08-13T00:00:00	2324	52309	0
225	2012-08-14T00:00:00	2191	51056	0
226	2012-08-15T00:00:00	423	41459	0
227	2012-08-16T00:00:00	1697	46135	0
228	2012-08-17T00:00:00	1977	47628	0
229	2012-08-18T00:00:00	841	41768	0
230	2012-08-19T00:00:00	440	40020	0
231	2012-08-20T00:00:00	2888	56377	0
232	2012-08-21T00:00:00	3218	59707	0
233	2012-08-22T00:00:00	3211	60342	0
234	2012-08-23T00:00:00	3234	62761	0
235	2012-08-24T00:00:00	3358	65014	0
236	2012-08-25T00:00:00	1272	55699	0
237	2012-08-26T00:00:00	566	55105	0
238	2012-08-27T00:00:00	5068	85358	0
239	2012-08-28T00:00:00	6107	97699	0
240	2012-08-29T00:00:00	6217	100949	0
241	2012-08-30T00:00:00	5910	110230	0
242	2012-08-31T00:00:00	6521	118180	0
243	2012-09-01T00:00:00	2375	112292	0
244	2012-09-02T00:00:00	995	102199	0
245	2012-09-03T00:00:00	7650	135923	0
246	2012-09-04T00:00:00	8750	146309	0
247	2012-09-05T00:00:00	8382	146886	0
248	2012-09-06T00:00:00	8145	159149	0
249	2012-09-07T00:00:00	8494	153828	0
250	2012-09-08T00:00:00	2735	128646	0
251	2012-09-09T00:00:00	956	110795	0
252	2012-09-10T00:00:00	8340	147382	0
253	2012-09-11T00:00:00	9002	154436	0
254	2012-09-12T00:00:00	8518	163707	0
255	2012-09-13T00:00:00	8484	163104	0
256	2012-09-14T00:00:00	8534	160689	0
257	2012-09-15T00:00:00	2957	136781	0
258	2012-09-16T00:00:00	663	77523	0
259	2012-09-17T00:00:00	7779	124373	1
260	2012-09-18T00:00:00	8279	132593	1
261	2012-09-19T00:00:00	7714	136492	1
262	2012-09-20T00:00:00	7582	136784	1
263	2012-09-21T00:00:00	7654	135684	1
264	2012-09-22T00:00:00	2907	144252	0
265	2012-09-23T00:00:00	1130	123587	0
266	2012-09-24T00:00:00	7783	134162	1
267	2012-09-25T00:00:00	8299	133032	1
268	2012-09-26T00:00:00	8222	137229	1
269	2012-09-27T00:00:00	8245	139397	1
270	2012-09-28T00:00:00	8043	136425	1
271	2012-09-29T00:00:00	3121	150884	0
272	2012-09-30T00:00:00	1010	121989	0
273	2012-10-01T00:00:00	7777	122464	1
274	2012-10-02T00:00:00	8843	170681	0
275	2012-10-03T00:00:00	8102	129047	1
276	2012-10-04T00:00:00	8074	134541	1
277	2012-10-05T00:00:00	8015	135102	1
278	2012-10-06T00:00:00	2982	147305	0
279	2012-10-07T00:00:00	1023	115091	0
280	2012-10-08T00:00:00	7619	120151	1
281	2012-10-09T00:00:00	8167	127221	1
282	2012-10-10T00:00:00	8047	130917	1
283	2012-10-11T00:00:00	7891	135950	1
284	2012-10-12T00:00:00	8230	134115	1
285	2012-10-13T00:00:00	3096	148954	0
286	2012-10-14T00:00:00	698	74747	0
287	2012-10-15T00:00:00	8228	132206	1
288	2012-10-16T00:00:00	8637	129187	1
289	2012-10-17T00:00:00	8455	133164	1
290	2012-10-18T00:00:00	8475	140379	1
291	2012-10-19T00:00:00	8213	137516	1
292	2012-10-20T00:00:00	3024	149670	0
293	2012-10-21T00:00:00	1014	117302	0
294	2012-10-22T00:00:00	7666	116860	1
295	2012-10-23T00:00:00	8242	125369	1
296	2012-10-24T00:00:00	8483	132333	1
297	2012-10-25T00:00:00	8410	139442	1
298	2012-10-26T00:00:00	8357	147499	1
299	2012-10-27T00:00:00	3294	158318	0
300	2012-10-28T00:00:00	1185	127608	0
301	2012-10-29T00:00:00	8238	124856	1
302	2012-10-30T00:00:00	9020	135470	1
303	2012-10-31T00:00:00	8968	143217	1
304	2012-11-01T00:00:00	1325	106248	0
305	2012-11-02T00:00:00	5320	91205	1
306	2012-11-03T00:00:00	2402	110777	0
307	2012-11-04T00:00:00	913	100442	0
308	2012-11-05T00:00:00	7232	113835	1
309	2012-11-06T00:00:00	8439	129590	1
310	2012-11-07T00:00:00	8340	133516	1
311	2012-11-08T00:00:00	8357	139721	1
312	2012-11-09T00:00:00	8280	140037	1
313	2012-11-10T00:00:00	3145	155605	0
314	2012-11-11T00:00:00	1052	117543	0
315	2012-11-12T00:00:00	8021	123905	1
316	2012-11-13T00:00:00	8531	131202	1
317	2012-11-14T00:00:00	8042	127846	1
318	2012-11-15T00:00:00	8102	134327	1
319	2012-11-16T00:00:00	7931	133716	1
320	2012-11-17T00:00:00	2951	148142	0
321	2012-11-18T00:00:00	1078	118583	0
322	2012-11-19T00:00:00	8018	124173	1
323	2012-11-20T00:00:00	8505	129966	1
324	2012-11-21T00:00:00	8285	134062	1
325	2012-11-22T00:00:00	8331	141608	1
326	2012-11-23T00:00:00	8525	142290	1
327	2012-11-24T00:00:00	3210	160676	0
328	2012-11-25T00:00:00	1134	127838	0
329	2012-11-26T00:00:00	7481	123082	1
330	2012-11-27T00:00:00	7867	130838	1
331	2012-11-28T00:00:00	8107	141255	1
332	2012-11-29T00:00:00	8617	175069	0
333	2012-11-30T00:00:00	8359	143893	1
334	2012-12-01T00:00:00	3077	155367	0
335	2012-12-02T00:00:00	1193	126171	0
336	2012-12-03T00:00:00	8125	129970	1
337	2012-12-04T00:00:00	8863	140468	1
338	2012-12-05T00:00:00	8741	142530	1
339	2012-12-06T00:00:00	8827	143492	1
340	2012-12-07T00:00:00	4553	108218	0
341	2012-12-08T00:00:00	1746	121505	0
342	2012-12-09T00:00:00	1184	108439	0
343	2012-12-10T00:00:00	8012	126894	1
344	2012-12-11T00:00:00	8554	139191	1
345	2012-12-12T00:00:00	8766	144830	1
346	2012-12-13T00:00:00	8751	153510	1
347	2012-12-14T00:00:00	6394	122696	1
348	2012-12-15T00:00:00	3393	154432	0
349	2012-12-16T00:00:00	1458	144296	0
350	2012-12-17T00:00:00	8664	143393	1
351	2012-12-18T00:00:00	9235	156980	1
352	2012-12-19T00:00:00	9335	164546	1
353	2012-12-20T00:00:00	9463	173209	1
354	2012-12-21T00:00:00	8999	164469	1
355	2012-12-22T00:00:00	3558	158349	0
356	2012-12-23T00:00:00	1540	127257	0
357	2012-12-24T00:00:00	4074	123286	0
358	2012-12-25T00:00:00	654	80892	0
359	2012-12-26T00:00:00	731	80134	0
360	2012-12-27T00:00:00	5643	116409	0
361	2012-12-28T00:00:00	5682	116512	0
362	2012-12-29T00:00:00	2202	100694	0
363	2012-12-30T00:00:00	794	82265	0
364	2012-12-31T00:00:00	2733	88341	0
