﻿_id	Anno_evento	Luogo_Prov	NumerositÃ
1	2020	Abruzzo	391
2	2020	Altre prov. Lombardia	5229
3	2020	Basilicata	268
4	2020	Calabria	959
5	2020	Campania	1968
6	2020	Emilia Romagna	1105
7	2020	Estero	10518
8	2020	Friuli Venezia Giulia	236
9	2020	Lazio	1588
10	2020	Liguria	688
11	2020	Marche	352
12	2020	Molise	94
13	2020	n.d.	1894
14	2020	Piemonte	1466
15	2020	Prov. MI	6324
16	2020	Puglia	1622
17	2020	Sardegna	385
18	2020	Sicilia	1701
19	2020	Toscana	893
20	2020	Trentino Alto Adige	135
21	2020	Umbria	203
22	2020	Valle d'Aosta	32
23	2020	Veneto	994
24	2021	Abruzzo	480
25	2021	Altre prov. Lombardia	6027
26	2021	Basilicata	298
27	2021	Calabria	1048
28	2021	Campania	2310
29	2021	Emilia Romagna	1339
30	2021	Estero	13489
31	2021	Friuli Venezia Giulia	306
32	2021	Lazio	1590
33	2021	Liguria	819
34	2021	Marche	421
35	2021	Molise	93
36	2021	n.d.	3226
37	2021	Piemonte	1490
38	2021	Prov. MI	7380
39	2021	Puglia	1855
40	2021	Sardegna	415
41	2021	Sicilia	1954
42	2021	Toscana	1082
43	2021	Trentino Alto Adige	198
44	2021	Umbria	226
45	2021	Valle d'Aosta	42
46	2021	Veneto	1207
47	2022	Abruzzo	515
48	2022	Altre prov. Lombardia	5592
49	2022	Basilicata	297
50	2022	Calabria	1187
51	2022	Campania	2581
52	2022	Emilia Romagna	1517
53	2022	Estero	18573
54	2022	Friuli Venezia Giulia	339
55	2022	Lazio	2053
56	2022	Liguria	888
57	2022	Marche	491
58	2022	Molise	145
59	2022	n.d.	3669
60	2022	Piemonte	1588
61	2022	Prov. MI	7218
62	2022	Puglia	2262
63	2022	Sardegna	388
64	2022	Sicilia	2338
65	2022	Toscana	1110
66	2022	Trentino Alto Adige	227
67	2022	Umbria	267
68	2022	Valle d'Aosta	38
69	2022	Veneto	1320
70	2023	Abruzzo	574
71	2023	Altre prov. Lombardia	5630
72	2023	Basilicata	295
73	2023	Calabria	1109
74	2023	Campania	2503
75	2023	Emilia Romagna	1410
76	2023	Estero	26359
77	2023	Friuli Venezia Giulia	329
78	2023	Lazio	1840
79	2023	Liguria	787
80	2023	Marche	524
81	2023	Molise	108
82	2023	n.d.	1569
83	2023	Piemonte	1547
84	2023	Prov. MI	7188
85	2023	Puglia	2164
86	2023	Sardegna	398
87	2023	Sicilia	2005
88	2023	Toscana	1201
89	2023	Trentino Alto Adige	192
90	2023	Umbria	269
91	2023	Valle d'Aosta	51
92	2023	Veneto	1323
93	2024	Abruzzo	483
94	2024	Altre prov. Lombardia	5081
95	2024	Basilicata	284
96	2024	Calabria	993
97	2024	Campania	2229
98	2024	Emilia Romagna	1284
99	2024	Estero	19755
100	2024	Friuli Venezia Giulia	273
101	2024	Lazio	1689
102	2024	Liguria	693
103	2024	Marche	465
104	2024	Molise	102
105	2024	n.d.	14
106	2024	Piemonte	1413
107	2024	Prov. MI	5879
108	2024	Puglia	1809
109	2024	Sardegna	315
110	2024	Sicilia	1598
111	2024	Toscana	968
112	2024	Trentino Alto Adige	201
113	2024	Umbria	237
114	2024	Valle d'Aosta	56
115	2024	Veneto	1132
