﻿_id	ANNOSCOL	CODICE	DENOMINAZIONE	GRADO	TIPO	PARITARIA	INDIRIZZO	CODVIA	CIVICO	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	CAPIENZA	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	2015/2016	3002	LUCA BELTRAMI	Scuola Secondaria	Statale	No	Piazza GUGLIELMO MASSAIA 2	559	2	1	1	DUOMO	500	9.181341281	45.4616707127	(45.4616707127, 9.181341281)
2	2015/2016	3003	LUIGI CAGNOLA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via SOLFERINO 52	1028	52	1	2	BRERA	225	9.18878445105	45.4794908375	(45.4794908375, 9.18878445105)
3	2015/2016	3004	CAVALIERI BONAVENTURA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ANCO MARZIO 9	6231	9	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	450	9.17028238923	45.4598291005	(45.4598291005, 9.17028238923)
4	2015/2016	3005	GIUSEPPE VERDI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via FILIPPO CORRIDONI 34	3020	34	1	4	GUASTALLA	175	9.20384126085	45.4635347875	(45.4635347875, 9.20384126085)
5	2015/2016	3006	LUIGI MAJNO	Scuola Secondaria	Statale	No	Corso DI PORTA ROMANA 112	402	112	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	250	9.19822697807	45.454484756	(45.454484756, 9.19822697807)
6	2015/2016	3008	LUIGI MAJNO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DELLA COMMENDA 22	3146	22	1	4	GUASTALLA	575	9.19910425661	45.4561417915	(45.4561417915, 9.19910425661)
7	2015/2016	3011	LUIGI ROSSARI - ENRICHETTA CASTIGLIONI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via SANTO SPIRITO 21	228	21	1	1	DUOMO	350	9.19560537427	45.4705708553	(45.4705708553, 9.19560537427)
8	2015/2016	3012	VIVAIO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via VIVAIO 7	3041	7	1	4	GUASTALLA	225	9.20402564096	45.4689514558	(45.4689514558, 9.20402564096)
9	2015/2016	3013	SETTI CARRARO DALLA CHIESA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via PASSIONE 12	3033	12	1	4	GUASTALLA	0	9.20213851052	45.4649894441	(45.4649894441, 9.20213851052)
10	2015/2016	3014	CONVITTO NAZIONALE LONGONE	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DEGLI OLIVETANI 9	6220	9	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	0	9.16877846662	45.4618376308	(45.4618376308, 9.16877846662)
11	2015/2016	3015	BETLEM	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via NOVARA 540	6624	540	7	63	FIGINO	0	9.0720423423	45.4896363023	(45.4896363023, 9.0720423423)
12	2015/2016	3016	SUORE MARCELLINE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via QUADRONNO 15	4021	15	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	0	9.19254952487	45.4543201773	(45.4543201773, 9.19254952487)
13	2015/2016	3020	ISTITUTO VITTORIA COLONNA	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via CONSERVATORIO 4	3031	4	1	4	GUASTALLA	0	9.20327153762	45.4642846289	(45.4642846289, 9.20327153762)
14	2015/2016	3021	MADRE CABRINI	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Corso DI PORTA ROMANA 105	402	105	1	4	GUASTALLA	0	9.19892409768	45.4542760424	(45.4542760424, 9.19892409768)
15	2015/2016	3022	MANZONI ALESSANDRO	Scuola Secondaria	Comunale	SI	Via GRAZIA DELEDDA 11	2306	11	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	0	9.21593936147	45.4876600498	(45.4876600498, 9.21593936147)
16	2015/2016	3023	SUORE ORSOLINE DI SAN CARLO	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via LANZONE 53	554	53	1	1	DUOMO	0	9.17457650158	45.4615112963	(45.4615112963, 9.17457650158)
17	2015/2016	3024	COLLEGIO SAN CARLO	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Corso MAGENTA 71	604	71	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	0	9.16977229797	45.4655815315	(45.4655815315, 9.16977229797)
18	2015/2016	3026	ISTITUTO ZACCARIA	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via DELLA COMMENDA 5	3146	5	1	4	GUASTALLA	0	9.19886098205	45.4591768563	(45.4591768563, 9.19886098205)
19	2015/2016	3027	EDMONDO DE AMICIS	Scuola Secondaria	Ente privato laico	SI	Via ALFONSO LAMARMORA 34	4103	34	1	4	GUASTALLA	0	9.20164523841	45.4568414829	(45.4568414829, 9.20164523841)
20	2015/2016	3028	ISTITUTO GIACOMO LEOPARDI	Scuola Secondaria	Ente privato laico	SI	Via ARENA 13	5182	13	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	0	9.17935340899	45.4558715769	(45.4558715769, 9.17935340899)
21	2015/2016	3029	SUORE MARCELLINE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Piazza NICCOLO' TOMMASEO 1	6175	1	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	0	9.16723776787	45.4695776369	(45.4695776369, 9.16723776787)
22	2015/2016	3030	ROSA GOVONE	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GUGLIELMO PEPE 40	1126	40	9	9	PORTA GARIBALDI - PORTA NUOVA	225	9.183632573369382	45.48742315615085	(45.48742315615085, 9.183632573369382)
23	2015/2016	3031	SALVATORE QUASIMODO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DELLA GIUSTIZIA 6	1410	6	2	13	GRECO - SEGNANO	475	9.20723477889	45.4987201351	(45.4987201351, 9.20723477889)
24	2015/2016	3032	NICOLO' TOMMASEO	Scuola Secondaria	Statale	No	Piazzale ISTRIA 11	1347	11	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	450	9.1972582187	45.5021789966	(45.5021789966, 9.1972582187)
25	2015/2016	3033	Fara Gustavo	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GUSTAVO FARA 32	1183	32	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	225	9.19910301424	45.4855373125	(45.4855373125, 9.19910301424)
26	2015/2016	3034	ROBERTO FRANCESCHI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GIOVANNI CAGLIERO 20	1407	20	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	375	9.20122062184	45.4965756072	(45.4965756072, 9.20122062184)
27	2015/2016	3036	MARIA CONSOLATRICE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via MELCHIORRE GIOIA 51	1108	51	2	11	ISOLA	0	9.19842072671	45.4876141675	(45.4876141675, 9.19842072671)
28	2015/2016	3038	ISTITUTO SANT'AMBROGIO SALESIANO	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via COPERNICO 9	1204	9	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	0	9.2011189074	45.4880626689	(45.4880626689, 9.2011189074)
29	2015/2016	3040	FAES ARGONNE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO MASCHILE	Scuola Secondaria	Ente privato laico	SI	Via GIOVANNI ANTONIO AMADEO 11	3228	11	3	22	CITTA' STUDI	0	9.23170220306	45.4710772144	(45.4710772144, 9.23170220306)
30	2015/2016	3042	LOCATELLI - ORIANI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CARLO PISACANE 13	2188	13	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	475	9.21099794019	45.470327682	(45.470327682, 9.21099794019)
31	2015/2016	3044	SANTA CATERINA DA SIENA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CLAUDIO MONTEVERDI 6	2237	6	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	275	9.21498858098	45.4817880277	(45.4817880277, 9.21498858098)
32	2015/2016	3045	GIAN BATTISTA TIEPOLO	Scuola Secondaria	Statale	No	Piazza ISAIA GRAZIADIO ASCOLI 2	3176	2	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	700	9.21748402448	45.472888326	(45.472888326, 9.21748402448)
33	2015/2016	3046	San Gregorio	Scuola Secondaria	Statale	No	Via SAN GREGORIO 5	2123	5	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	250	9.20711034965	45.4781532667	(45.4781532667, 9.20711034965)
34	2015/2016	3048	ISTITUTO GONZAGA	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via VITRUVIO 41	2134	41	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	0	9.20604471595	45.4825871033	(45.4825871033, 9.20604471595)
35	2015/2016	3051	CARMELITA MANARA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via BEZZECCA 18	3075	18	4	26	XXII MARZO	125	9.21328069587	45.4606124464	(45.4606124464, 9.21328069587)
36	2015/2016	3052	TITO LIVIO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via MONTE VELINO 2	3338	2	4	29	ORTOMERCATO	375	9.22450950936	45.4528669702	(45.4528669702, 9.22450950936)
37	2015/2016	3053	MARIA AUSILIATRICE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via BONVESIN DE LA RIVA 12	3087	12	4	26	XXII MARZO	0	9.21216397768	45.4636771379	(45.4636771379, 9.21216397768)
38	2015/2016	3054	SUORE MANTELLATE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via GIORGIO VASARI 16	4070	16	4	27	PTA ROMANA	0	9.207196791331134	45.45377821504153	(45.45377821504153, 9.207196791331134)
39	2015/2016	3055	SAN TOMMASO MORO	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via ANGELO INGANNI 12	6672	12	6	53	LORENTEGGIO	0	9.12776987533	45.4476980773	(45.4476980773, 9.12776987533)
40	2015/2016	3056	FEDERICO CONFALONIERI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CARLO VITTADINI 10	4055	10	5	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	525	9.19396827821	45.449343857	(45.449343857, 9.19396827821)
41	2015/2016	3057	CARLO PORTA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via MOISE' LORIA 37	6100	37	7	51	PORTA MAGENTA	675	9.15841823956	45.4578454586	(45.4578454586, 9.15841823956)
42	2015/2016	3058	Tabacchi	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ODOARDO TABACCHI 15	5223	15	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	350	9.1815272116	45.4476842937	(45.4476842937, 9.1815272116)
43	2015/2016	3059	CLAUDIO MONTEVERDI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via VITTORIA COLONNA 42	6284	42	7	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	525	9.14998203676	45.4682997884	(45.4682997884, 9.14998203676)
44	2015/2016	3060	LEONE TOLSTOJ	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ZUARA 7	6126	7	6	52	BANDE NERE	300	9.14997297007	45.4568709334	(45.4568709334, 9.14997297007)
45	2015/2016	3061	Secondaria Moscati Mameli	Scuola Secondaria	Statale	No	Via MONVISO 2	7212	2	8	69	SARPI	225	9.16801526693	45.4843020259	(45.4843020259, 9.16801526693)
46	2015/2016	3062	MOSCATI - MAMELI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CARLO LINNEO 2	6141	2	8	68	PAGANO	450	9.16366733562	45.4779268042	(45.4779268042, 9.16366733562)
47	2015/2016	3063	ACHILLE MAURI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ANGELO MAURI 10	6296	10	7	51	PORTA MAGENTA	525	9.1609177704	45.4655606103	(45.4655606103, 9.1609177704)
48	2015/2016	3064	FRANCESCO MELZI D'ERIL	Scuola Secondaria	Statale	No	Via PIETRO MOSCATI 5	7136	5	8	69	SARPI	250	9.16959427523	45.4793993808	(45.4793993808, 9.16959427523)
49	2015/2016	3066	LEONE XIII	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via LEONE TREDICESIMO 12	6353	12	8	68	PAGANO	0	9.16319276643	45.474263479	(45.474263479, 9.16319276643)
50	2015/2016	3069	ISTITUTO SAN PAOLO DELLE SUORE ANGELICHE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via MICHELANGELO BUONARROTI 49	6253	49	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	0	9.15516160681	45.4726824049	(45.4726824049, 9.15516160681)
51	2015/2016	3071	ALFREDO PANZINI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GIUSEPPE GIUSTI 15	7127	15	1	69	SARPI	275	9.1768852608	45.4800707888	(45.4800707888, 9.1768852608)
52	2015/2016	3073	Maffucci	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ANGIOLO MAFFUCCI 60	1276	60	9	79	DERGANO	525	9.17091391745	45.5020304026	(45.5020304026, 9.17091391745)
53	2015/2016	3074	LODOVICO PAVONI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via BENIGNO CRESPI 1	1313	1	9	79	DERGANO	300	9.18602238398	45.4985724369	(45.4985724369, 9.18602238398)
54	2015/2016	3075	SANTA GEMMA CALGANI	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via FILIPPO BALDINUCCI 88	1267	88	9	77	BOVISA	0	9.16737303888	45.5029850581	(45.5029850581, 9.16737303888)
55	2015/2016	3076	MICHELANGELO BUONARROTI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via VITTORIO SCIALOIA 21	1086	21	9	80	AFFORI	325	9.17960434707	45.5087005125	(45.5087005125, 9.17960434707)
56	2015/2016	3078	LEONARDO DA VINCI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GEORGE SAND 32	1554	32	9	80	AFFORI	500	9.17348968921	45.5189842075	(45.5189842075, 9.17348968921)
57	2015/2016	3079	UMBERTO SABA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DEL VOLGA 3	1684	3	9	83	BRUZZANO	300	9.17237129027	45.525522059	(45.525522059, 9.17237129027)
58	2015/2016	3080	GIANNI RODARI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GABBRO 6	1674	6	9	81	BOVISASCA	225	9.15928350942	45.5145890563	(45.5145890563, 9.15928350942)
59	2015/2016	3082	COR JESU	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via TEANO 21	1632	21	9	82	COMASINA	0	9.16148183604	45.528165543	(45.528165543, 9.16148183604)
60	2015/2016	3084	FALCONE - BORSELLINO	Scuola Secondaria	Statale	No	Viale SARCA 24	1427	24	9	13	GRECO - SEGNANO	175	9.20411227988	45.5069823691	(45.5069823691, 9.20411227988)
61	2015/2016	3085	GINO CASSINIS	Scuola Secondaria	Statale	No	Via HERMADA 18	1588	18	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FUL	300	9.18797860025607	45.51443348591575	(45.51443348591575, 9.18797860025607)
62	2015/2016	3086	GIOVANNI VERGA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ASTURIE 1	1619	1	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FUL	250	9.20526620449	45.5165839762	(45.5165839762, 9.20526620449)
63	2015/2016	3087	Secondaria Falcone Borsellino	Scuola Secondaria	Statale	No	Via THOMAS MANN 8	1701	8	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FUL	150	9.20860015524	45.5239627662	(45.5239627662, 9.20860015524)
64	2015/2016	3088	CASA DEL SOLE	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GIUSEPPE GIACOSA 46	2310	46	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	300	9.2216432494	45.4948406682	(45.4948406682, 9.2216432494)
65	2015/2016	3089	TEODORO CIRESOLA	Scuola Secondaria	Statale	No	Viale BRIANZA 18	2263	18	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	600	9.2128703194	45.4879317835	(45.4879317835, 9.2128703194)
66	2015/2016	3090	RINALDI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via VINCENZO RUSSO 23	2328	23	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	300	9.22693159195	45.4976585051	(45.4976585051, 9.22693159195)
67	2015/2016	3093	TREVISANI - SCAETTA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ANDREA CESALPINO 40	2467	40	2	16	GORLA - PRECOTTO	350	9.23152714118	45.5074433992	(45.5074433992, 9.23152714118)
68	2015/2016	3094	ITALO CALVINO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via FRIGIA 4	2439	4	2	16	GORLA - PRECOTTO	375	9.22202011242	45.5150757361	(45.5150757361, 9.22202011242)
69	2015/2016	3095	PREZIOSISSIMO SANGUE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via PADRE PLACIDO RICCARDI 5	2385	5	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	0	9.23897213571	45.5014364398	(45.5014364398, 9.23897213571)
70	2015/2016	3096	SAN GIUSEPPE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 5	2514	5	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	0	9.24158759144	45.502520912	(45.502520912, 9.24158759144)
71	2015/2016	3097	Cipro	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CIPRO 2	3144	2	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	425	9.22205755869	45.4611220769	(45.4611220769, 9.22205755869)
72	2015/2016	3098	ASCOLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via LUIGI DE ANDREIS 10	3272	10	4	25	CORSICA	300	9.23535134031	45.4615155436	(45.4615155436, 9.23535134031)
73	2015/2016	3099	ADELAIDE CAIROLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CARLO PASCAL 35	2225	35	3	22	CITTA' STUDI	400	9.23481987004	45.4786461149	(45.4786461149, 9.23481987004)
74	2015/2016	3100	QUINTINO DI VONA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ANTONIO SACCHINI 34	2252	34	3	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	525	9.220290855148486	45.486804892433774	(45.486804892433774, 9.220290855148486)
75	2015/2016	3102	GIOVANNI PASCOLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GIOVANNI COVA 5	3158	5	4	25	CORSICA	175	9.23652514553	45.468939643	(45.468939643, 9.23652514553)
76	2015/2016	3105	FAES MONFORTE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO FEMMINILE	Scuola Secondaria	Ente privato laico	SI	Via GIOVANNI ANTONIO AMADEO 11	3228	11	3	22	CITTA' STUDI	0	9.23170220306	45.4710772144	(45.4710772144, 9.23170220306)
77	2015/2016	3106	SAN GIUSEPPE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via ANTONIO BAZZINI 10	2427	10	3	22	CITTA' STUDI	0	9.22526156904	45.4817951575	(45.4817951575, 9.22526156904)
78	2015/2016	3110	FONDAZIONE SACRO CUORE	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via ROMBON 78	2659	78	3	23	LAMBRATE - ORTICA	0	9.25215457923	45.4861791706	(45.4861791706, 9.25215457923)
79	2015/2016	3111	MARIA MATER MEA	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via PUSIANO 57	2397	57	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	0	9.24644038852	45.5005381429	(45.5005381429, 9.24644038852)
80	2015/2016	3114	MEDA - FERRARIN	Scuola Secondaria	Statale	No	Via UGO GUIDO MONDOLFO 7	3367	7	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	300	9.25344237168	45.447603041	(45.447603041, 9.25344237168)
81	2015/2016	3115	SAN FRANCESCO D'ASSISI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DALMAZIA 4	3363	4	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	300	9.24326403191	45.4577985558	(45.4577985558, 9.24326403191)
82	2015/2016	3116	RENZO PEZZANI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via FRANCESCO MARTINENGO 34/6	4183	34/6	4	35	LODI - CORVETTO	450	9.22897792272	45.4423527521	(45.4423527521, 9.22897792272)
83	2015/2016	3118	ELSA MORANTE	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ENRICO HEINE 2	4237	2	5	37	MORIVIONE	300	9.19355794216	45.4394936103	(45.4394936103, 9.19355794216)
84	2015/2016	3119	REDAELLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GIACOMO MEDICI DEL VASCELLO 42	3377	42	4	33	ROGOREDO - SANTA GIULIA	225	9.24154169471	45.4394132125	(45.4394132125, 9.24154169471)
85	2015/2016	3120	ARTURO TOSCANINI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DEI GUARNERI 21	4300	21	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	300	9.2047121317	45.4262550402	(45.4262550402, 9.2047121317)
86	2015/2016	3121	MARCELLO CANDIA	Scuola Secondaria	Statale	No	Via MINCIO 21	4157	21	4	35	LODI - CORVETTO	375	9.21804575001	45.4390850766	(45.4390850766, 9.21804575001)
87	2015/2016	3123	SAN VINCENZO REGINA MUNDI	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via CARLO BONCOMPAGNI 18	4182	18	4	35	LODI - CORVETTO	0	9.22687787269	45.440082459	(45.440082459, 9.22687787269)
88	2015/2016	3124	SCUOLA EUROPA	Scuola Secondaria	Ente privato laico	SI	Viale LUIGI MAJNO 39	2178	39	1	4	GUASTALLA	0	9.20508111111	45.4723973053	(45.4723973053, 9.20508111111)
89	2015/2016	3125	Arcadia	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DELL'ARCADIA 24	5439	24	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	650	9.17166517314	45.4180524282	(45.4180524282, 9.17166517314)
90	2015/2016	3128	SANDRO PERTINI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via PIETRO BOIFAVA 52	5341	52	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FAL	525	9.17372292779	45.4265768105	(45.4265768105, 9.17372292779)
91	2015/2016	3129	ISTITUTO MADRE COCCHETTI ANNNUNCIATA	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Viale GIOVANNI DA CERMENATE 4	5261	4	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FAL	0	9.17668939303	45.437295843	(45.437295843, 9.17668939303)
92	2015/2016	3130	LA ZOLLA	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via GIULIO CARCANO 53	5248	53	5	43	TIBALDI	0	9.18500370073	45.4394469828	(45.4394469828, 9.18500370073)
93	2015/2016	3131	ILARIA ALPI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via SALERNO 1	5269	1	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	375	9.14849280879	45.4377777308	(45.4377777308, 9.14849280879)
94	2015/2016	3132	FRA AGOSTINO GEMELLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via PESCARENICO 2	5438	2	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FAL	200	9.17227434858	45.4331579941	(45.4331579941, 9.17227434858)
95	2015/2016	3133	GRAMSCI - GEMELLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via FRANCO TOSI 21	5296	21	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	175	9.15816099351	45.4439053311	(45.4439053311, 9.15816099351)
96	2015/2016	3134	SANT'AMBROGIO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ENRICO DE NICOLA 40	5430	40	6	46	BARONA	375	9.15919690554	45.4301421123	(45.4301421123, 9.15919690554)
97	2015/2016	3135	TRE CASTELLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via RICCARDO BALSAMO CRIVELLI 3	5447	3	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	175	9.13751603472	45.4390839754	(45.4390839754, 9.13751603472)
98	2015/2016	3137	Campolodigiano	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DEGLI ANEMONI 10	6718	10	6	53	LORENTEGGIO	175	9.129613089535226	45.454636530341524	(45.454636530341524, 9.129613089535226)
99	2015/2016	3138	CARDARELLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via LUIGI SCROSATI 4	6488	4	6	52	BANDE NERE	450	9.13937804287	45.4538565937	(45.4538565937, 9.13937804287)
100	2015/2016	3141	RINASCITA - LIVI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ROSALBA CARRIERA 12	5426	12	6	49	GIAMBELLINO	375	9.14345342803	45.447146254	(45.447146254, 9.14345342803)
101	2015/2016	3144	SANT'ANGELA MERICI	Scuola Secondaria	Ente religioso	SI	Via VESPRI SICILIANI 55	5137	55	6	49	GIAMBELLINO	0	9.14642836977	45.4517252628	(45.4517252628, 9.14642836977)
102	2015/2016	3145	SCUOLA COMUNITA' EBRAICA	Scuola Secondaria	Ente privato laico	SI	Via SALLY MAYER 4	6810	4	6	52	BANDE NERE	0	9.13766853182	45.4557952661	(45.4557952661, 9.13766853182)
103	2015/2016	3147	IQBAL MASIH	Scuola Secondaria	Statale	No	Via BIANCA MILESI 4	6676	4	7	56	FORZE ARMATE	600	9.10310990356	45.4603151636	(45.4603151636, 9.10310990356)
104	2015/2016	3148	CESARE CORRENTI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via DELLE BETULLE 17	6828	17	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	175	9.08106206196	45.4527097976	(45.4527097976, 9.08106206196)
105	2015/2016	3149	DE MARCHI JUNIOR	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CRIMEA 22	6417	22	7	52	BANDE NERE	500	9.13020724365	45.4610458784	(45.4610458784, 9.13020724365)
106	2015/2016	3151	BENEDETTO MARCELLO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via BENJAMIN CONSTANT 19	6083	19	7	61	QUARTO CAGNINO	375	9.11393313309	45.4721999844	(45.4721999844, 9.11393313309)
107	2015/2016	3152	TOMMASO GULLI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via PIERO MARTINETTI 25	6339	25	7	52	BANDE NERE	300	9.13160870263	45.4664896471	(45.4664896471, 9.13160870263)
108	2015/2016	3153	PRIMO LEVI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via PISTOIA 30	6773	30	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	425	9.08942218465	45.4625010548	(45.4625010548, 9.08942218465)
109	2015/2016	3156	GIOSUE' BORSI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via UGO OJETTI 13	7516	13	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	350	9.1122659803	45.4940652845	(45.4940652845, 9.1122659803)
110	2015/2016	3157	EUGENIO COLORNI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via PAOLO UCCELLO 1	6421	1	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	500	9.14704497338	45.4808030187	(45.4808030187, 9.14704497338)
111	2015/2016	3160	SAN GIUSEPPE CALASANZIO	Scuola Secondaria	Statale	No	Piazza AXUM 5	6515	5	7	60	STADIO - IPPODROMI	450	9.12311612695	45.4753384897	(45.4753384897, 9.12311612695)
112	2015/2016	3161	MATTEO RICCI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via LOVERE 4	6453	4	8	66	QT 8	325	9.13864448041	45.4846162299	(45.4846162299, 9.13864448041)
113	2015/2016	3163	COZZI - QUARENGHI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GIACOMO QUARENGHI 14	7478	14	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	375	9.11910513124	45.4949461439	(45.4949461439, 9.11910513124)
114	2015/2016	3168	SAN CELSO	Scuola Secondaria	Ente privato laico	SI	Via PIER ALESSANDRO PARAVIA 5	6571	5	7	60	STADIO - IPPODROMI	0	9.12674330218	45.4697839624	(45.4697839624, 9.12674330218)
115	2015/2016	3170	CRISTOFORO COLOMBO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 2	7401	2	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	450	9.1405996241	45.5010454712	(45.5010454712, 9.1405996241)
116	2015/2016	3172	GIANCARLO PUECHER	Scuola Secondaria	Statale	No	Via CASTELLINO DA CASTELLO 9	7308	9	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	325	9.15816918794	45.4961757982	(45.4961757982, 9.15816918794)
117	2015/2016	3173	VILFREDO PARETO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via GALLARATE 15	7420	15	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	300	9.14077636673	45.493926422	(45.493926422, 9.14077636673)
118	2015/2016	3174	Graf	Scuola Secondaria	Statale	No	Via ARTURO GRAF 74	7338	74	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	425	9.1457860986	45.5122776999	(45.5122776999, 9.1457860986)
119	2015/2016	3175	EMILIO ALESSANDRINI	Scuola Secondaria	Statale	No	Via SAPRI 50	7441	50	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	175	9.12957823251	45.5045495421	(45.5045495421, 9.12957823251)
120	2015/2016	3177	GIAN BATTISTA VICO	Scuola Secondaria	Statale	No	Via FELICE ORSINI 25	7476	25	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	375	9.1329128552	45.5180210837	(45.5180210837, 9.1329128552)
