﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 5	1421
2	2021	Municipio 5	1417
3	2022	Municipio 5	1414
4	2023	Municipio 5	1419
5	2024	Municipio 5	1405
6	2025	Municipio 5	1397
7	2026	Municipio 5	1399
8	2027	Municipio 5	1378
9	2028	Municipio 5	1373
10	2029	Municipio 5	1363
11	2030	Municipio 5	1351
12	2031	Municipio 5	1335
13	2032	Municipio 5	1321
14	2033	Municipio 5	1309
15	2034	Municipio 5	1295
16	2035	Municipio 5	1286
17	2036	Municipio 5	1271
18	2037	Municipio 5	1256
19	2038	Municipio 5	1256
20	2039	Municipio 5	1241
