﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2022-03	Indice generale	109.4	0.9	6.1
2	2022-03	Beni	110.5	1.7	9.4
3	2022-03	Beni alimentari	106.2	0.1	3.1
4	2022-03	Beni energetici	157.7	7.9	54.8
5	2022-03	Tabacchi	113.8	0	0.3
6	2022-03	Altri beni	100.7	0.6	1.8
7	2022-03	Servizi	107.3	0	2.1
