﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = età in anni dei macchinari utilizzati in azienda	X2 = % imprese che integrano i macchinari con strumenti di_4	X3 = % imprese che prospettano di integrare i macchinari c_5	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_geo	x2_geo	x3_geo	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	12,4	0,128301	0,189996	2017	2017	2017	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	""	""	""	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,935186360759288	1,24690705318216	0,993696692280174	1,05859670207388
2	Barcellona	Cataluña	2019	13,8	0,114418	0,292542	2017	2017	2017	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	""	""	""	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,840312382131534	1,11198362609018	1,530021778106	1,16077259544257
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	11,7	0,070774	0,120434	2017	2017	2017	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	""	""	""	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,991137681488476	0,687824722971095	0,629880984010561	0,769614462823377
4	Monaco	Bayern	2019	10,8	0,052525	0,181562	2017	2017	2017	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	""	""	""	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	1,07373248827918	0,510469855795303	0,949586090463867	0,844596144846118
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2019	10	0,148459	0,171472	2017	2017	2017	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	""	""	""	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	1,15963108734152	1,44281474196125	0,896814455139403	1,16642009481406
6	Milano	Lombardia	2018	11,7	0,061969	0,134449	2015	2015	2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,84441742985572	0,741756400250887	0,758666182139923	0,78161333741551
7	Barcellona	Cataluña	2018	11,9	0,057889	0,074582	2015	2015	2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,830225540278313	0,692919625201691	0,42084984787064	0,647998337783548
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	12,3	0,122022	0,277995	2015	2015	2015	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,803226335716417	1,46057866790514	1,56866473758814	1,27748991373657
9	Monaco	Bayern	2018	8,2	0,059191	0,162053	2015	2015	2015	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	1,20483950357463	0,708504301945331	0,914429492330333	0,94259109928343
10	Stoccarda	Baden-Württemberg	2018	7,5	0,116647	0,237009	2015	2015	2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	1,31729119057492	1,39624100469695	1,33738974007096	1,35030731178095
11	Milano	Lombardia	2017	11,7	0,061969	0,134449	2015	2015	2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,84441742985572	0,741756400250887	0,758666182139923	0,78161333741551
12	Barcellona	Cataluña	2017	11,9	0,057889	0,074582	2015	2015	2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,830225540278313	0,692919625201691	0,42084984787064	0,647998337783548
13	Lione	Rhône-Alpes	2017	12,3	0,122022	0,277995	2015	2015	2015	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	0,803226335716417	1,46057866790514	1,56866473758814	1,27748991373657
14	Monaco	Bayern	2017	8,2	0,059191	0,162053	2015	2015	2015	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	1,20483950357463	0,708504301945331	0,914429492330333	0,94259109928343
15	Stoccarda	Baden-Württemberg	2017	7,5	0,116647	0,237009	2015	2015	2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  nello score di dimensione la variabile è elaborata come reciproco	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con produzione smart, definita come dotazione di macchinari a integrazione informatica e robot industriali, con in aggiunta sistemi RFID o advanced human-machine interface	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti,  quota di imprese con dotazione di macchinari a integrazione informatica che prospettano di inserire almeno uno tra robot industriali, sistemi RFID o advanced human-machine interface	1,31729119057492	1,39624100469695	1,33738974007096	1,35030731178095
