﻿_id	LDCM	LDCN	LDCU	PVCC	PVCJ	PVCN	PVCP	PVCR	PVCS	NUM_BENI	GPDPX	GPDPY	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	WGS84_Y	WGS84_X	Location
1	"Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ""Leonardo da Vinci"""	Monastero Olivetano di S. Vittore al Corpo (ex) - complesso	Via S. Vittore, 21	Milano	15146	Milano	MI	Lombardia	Italia	942	513326.80567	5034325.0015	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	45.462324415902856	9.17046553310068	(45.462324415902856, 9.17046553310068)
2	"Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ""Leonardo da Vinci"""	Museo della Scienza e della Tecnologia - Padiglione Trasporti Aerei e Marittimi	Via Olona, 6 bis	Milano	15146	Milano	MI	Lombardia	Italia	1172	513415.36464	5034172.1448	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	45.460946832819374	9.171594127697752	(45.460946832819374, 9.171594127697752)
3	Museo dei Vigili del Fuoco di Milano	Caserma centrale dei Vigili del Fuoco Via Messina 35 - complesso	Via Messina, 35, 37, 39	Milano	15146	Milano	MI	Lombardia	Italia	304	513634.18753999996	5036754.0649	8	69	SARPI	45.48418281133022	9.174464740085108	(45.48418281133022, 9.174464740085108)
4	"Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ""Leonardo da Vinci"""	Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - Padiglione Trasporti ferroviari	Via S. Vittore, 19	Milano	15146	Milano	MI	Lombardia	Italia	16	513367.1353	5034231.6934	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	45.46148376415214	9.170978855562048	(45.46148376415214, 9.170978855562048)
5	Istituto dei Ciechi di Milano - Museo Louis Braille	Istituto dei ciechi	Via Vivaio, 7	Milano	15146	Milano	MI	Lombardia	Italia	15	515906.17668000003	5035065.0249	1	4	GUASTALLA	45.468931463746394	9.203482495613256	(45.468931463746394, 9.203482495613256)
6	Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Milano	Caserma centrale dei Vigili del Fuoco Via Messina 35 - complesso	Via Messina, 35, 37, 39	Milano	15146	Milano	MI	Lombardia	Italia	1	513634.18753999996	5036754.0649	8	69	SARPI	45.48418281133022	9.174464740085108	(45.48418281133022, 9.174464740085108)
7	UniversitÃ  degli Studi di Milano	Palazzo di Brera	Via Brera, 28	Milano	15146	Milano	MI	Lombardia	Italia	56	514234.57503999997	5034466.1504	1	1	DUOMO	45.46357699993093	9.18208100459282	(45.46357699993093, 9.18208100459282)
