﻿_id	Missioni	Programmi	Spesa complessiva	di cui: personale	di cui: altro
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	31834537,32	20735524,92	11099012,4
2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	5379633,24	3400545,7	1979087,54
3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	50679948,91	20176040,81	30503908,1
4	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	37715391,66	7416552,1	30298839,56
5	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18696842	3033634,08	15663207,92
6	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	17879579,26	14147467,28	3732111,98
7	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	21292678,02	14656219,14	6636458,88
8	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8657352,23	6716332,39	1941019,84
9	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RISORSE UMANE	122731962,2	101434164,6	21297797,56
10	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	13583154,1	11158989,58	2424164,52
11	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	3012248,19	2813738,23	198509,96
12	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	156526817,1	117031238,2	39495578,92
13	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2642597,25	2333141,74	309455,51
14	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	116114807	84847273,11	31267533,93
15	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	55664375,81	16704599,6	38959776,21
16	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	""	""	""
17	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	54882365,83	2801272,1	52081093,73
18	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITˆ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	82803756,14	30344628,38	52459127,76
19	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	9926871,81	1506136,42	8420735,39
20	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	GIOVANI	2946380,57	687911,78	2258468,79
21	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1245645,15	650190,25	595454,9
22	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	18392893,55	12696318,95	5696574,6
23	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	82305692,61	4473223,09	77832469,52
24	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	DIFESA DEL SUOLO	518797,63	""	518797,63
25	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	42739504,36	4909034,14	37830470,22
26	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIFIUTI	293382714,6	""	293382714,6
27	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5519435,17	157905,89	5361529,28
28	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1603047,05	""	1603047,05
29	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2586533,4	""	2586533,4
30	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	QUALITˆ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2236146,61	""	2236146,61
31	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	863023606	786097,02	862237509
32	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	""	""	""
33	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITˆ E INFRASTRUTTURE STRADALI	97979940	11258772	86721168
34	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1849703,82	1219116,03	630587,79
35	SOCCORSO CIVILE	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITˆ NATURALI	""	""	""
36	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	161776311,7	57941642,14	103834669,5
37	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	67160261	6265405,26	60894855,74
38	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	63489449,43	2270131,6	61219317,83
39	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	43846046,76	5606601,29	38239445,47
40	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	8049638,76	0	8049638,76
41	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	26938881,89	3511487,97	23427393,92
42	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	784673,71	0	784673,71
43	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19829025,46	8565883,38	11263142,08
44	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1118101,96	0	1118101,96
45	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITˆ	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2782114,06	1641967,86	1140146,2
46	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITˆ	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6033307,13	3686310,9	2346996,23
47	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITˆ	RICERCA E INNOVAZIONE	218817,52	0	218817,52
48	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITˆ	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2879029,36	1769177,65	1109851,71
49	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	50000	0	50000
50	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	19382703,87	8199460,32	11183243,55
51	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3072027,56	1291595,83	1780431,73
52	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	201773,73	129598,82	72174,91
53	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	""	""	""
54	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1351618,4	979559,6	372058,8
55	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	""	""	""
56	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	""	""	""
57	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	""	""	""
