﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-12	Indice generale	119.4	0.1	1
2	2023-12	Beni	120.5	0	-1.6
3	2023-12	Beni alimentari	122.1	0.2	5.3
4	2023-12	Beni energetici	155.9	-2.4	-25.2
5	2023-12	Tabacchi	116.1	0	2.2
6	2023-12	Altri beni	107.2	0.4	1.9
7	2023-12	Servizi	116.9	0.3	4.3
