﻿_id	Consiglieri	Gruppo	tot. Sedute	Presenze	Percentuale Presenze	tot. Vot	Votazioni	Percentuale Votazioni
1	Abdel Qader Sumaya	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	29	93.55%	199	194	97,49%
2	Amicone Luigi Tommaso	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	29	93.55%	199	106	53,27%
3	Arienta Alice	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	28	90.32%	199	168	84,42%
4	Barberis Filippo Paolo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	194	97,49%
5	Bastoni Massimiliano	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	31	31	100.00%	199	156	78,39%
6	Bedori Patrizia	MOVIMENTO 5 STELLE	31	28	90.32%	199	180	90,45%
7	Bertole' Lamberto Nicola Giorgio	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	30	96.77%	199	184	92,46%
8	Bocci Paola	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	181	90,95%
9	Bossi Emilia	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	30	96.77%	199	138	69,35%
10	Buscemi Elena	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	30	96.77%	199	189	94,97%
11	Ceccarelli Bruno	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	199	100,00%
12	Censi Arianna Maria	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	164	82,41%
13	Comazzi Gianluca Marco	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	31	100.00%	199	166	83,42%
14	Conte Emmanuel	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	31	26	83.87%	194	130	67,01%
15	Corrado Gianluca	MOVIMENTO 5 STELLE	31	31	100.00%	199	164	82,41%
16	D'Alfonso Franco Maria Antonio	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	31	30	96.77%	199	134	67,34%
17	D'Amico Simonetta	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	191	95,98%
18	De Chirico Alessandro Matteo	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	26	83.87%	199	92	46,23%
19	De Marchi Diana Alessandra	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	30	96.77%	199	171	85,93%
20	De Pasquale Fabrizio	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	30	96.77%	199	135	67,84%
21	Forte Matteo	MILANO POPOLARE PARISI SINDACO	31	31	100.00%	199	116	58,29%
22	Fumagalli Marco Carlo	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	31	30	96.77%	199	168	84,42%
23	Gelmini Mariastella	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	16	51.61%	199	37	18,59%
24	Gentili David	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	185	92,96%
25	Limonta Paolo	SINISTRA X MILANO	31	31	100.00%	199	198	99,50%
26	Marcora Enrico	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	31	29	93.55%	199	150	75,38%
27	Molteni Laura	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	31	27	87.10%	199	131	65,83%
28	Monguzzi Carlo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	193	96,98%
29	Morelli Alessandro	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	31	27	87.10%	199	114	57,29%
30	Osculati Roberta	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	187	93,97%
31	Pacente Carmine	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	30	96.77%	199	187	93,97%
32	Pagliuca Luigi	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	17	54.84%	199	65	32,66%
33	Palmeri Manfredi	LISTA CIVICA PARISI	31	28	90.32%	194	67	34,54%
34	Pantaleo Rosario Leonardo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	28	90.32%	199	173	86,93%
35	Parisi Stefano	PARISI STEFANO	31	18	58.06%	199	31	15,58%
36	Pirovano Anita	SINISTRA X MILANO	31	30	96.77%	199	171	85,93%
37	Rizzo Basilio Vincenzo	MILANO IN COMUNE SINISTRA E COSTITUZIONE	31	31	100.00%	199	178	89,45%
38	Sala Giuseppe	""	31	16	51.61%	199	26	13,07%
39	Salvini Matteo	LEGA NORD LEGA LOMBARDA SALVINI	31	14	45.16%	199	30	15,08%
40	Sardone Silvia Serafina	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	31	100.00%	199	182	91,46%
41	Sollazzo Simone	MOVIMENTO 5 STELLE	31	30	96.77%	199	191	95,98%
42	Specchio Laura	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	199	100,00%
43	Strada Elisabetta	BEPPE SALA SINDACO NOI, MILANO	31	27	87.10%	199	160	80,40%
44	Tatarella Pietro	PER PARISI FORZA ITALIA BERLUSCONI	31	29	93.55%	199	96	48,24%
45	Tosoni Natascia	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	197	98,99%
46	Turco Angelo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	199	100,00%
47	Ugliano Aldo	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	183	91,96%
48	Uguccioni Beatrice Luigia Elena	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	29	93.55%	199	182	91,46%
49	Vasile Angelica	P.D. BEPPE SALA SINDACO	31	31	100.00%	199	191	95,98%
