﻿_id	Periodo	Sottoclasse	Numeri indice
1	2023-01	Riso	134.1
2	2023-01	Farina e altri cereali	118.1
3	2023-01	Pane	126
4	2023-01	Altri prodotti di panetteria e pasticceria	106.8
5	2023-01	Pizza e quiche	119.5
6	2023-01	Pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta	123.7
7	2023-01	Cereali per colazione	94.7
8	2023-01	Altri prodotti a base di cereali	126.1
9	2023-01	Carne bovina	112.4
10	2023-01	Carne suina	116.7
11	2023-01	Carne ovina e caprina	123.4
12	2023-01	Pollame	131.7
13	2023-01	Altre carni	126.7
14	2023-01	Interiora o frattaglie	105.6
15	2023-01	Salumi	116.7
16	2023-01	Altri preparati a base di carne	116.5
17	2023-01	Pesci freschi o refrigerati	125.1
18	2023-01	Pesci surgelati	124.2
19	2023-01	Frutti di mare freschi o refrigerati	149
20	2023-01	Frutti di mare surgelati	129.6
21	2023-01	Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati	132.2
22	2023-01	Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati	111.5
23	2023-01	Latte intero	117.4
24	2023-01	Latte scremato	121.4
25	2023-01	Latte conservato	135.5
26	2023-01	Yogurt	115.2
27	2023-01	Formaggi e latticini	125.7
28	2023-01	Altri prodotti a base di latte o similari	120.6
29	2023-01	Uova	127.5
30	2023-01	Burro	148.3
31	2023-01	Margarina e altri grassi vegetali	126.7
32	2023-01	Olio di oliva	107.3
33	2023-01	Altri oli alimentari	155.1
34	2023-01	Frutta fresca o refrigerata	132
35	2023-01	Frutta secca, essiccata e noci	98
36	2023-01	Conserve di frutta e prodotti a base di frutta	108.9
37	2023-01	Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate	123.9
38	2023-01	Vegetali surgelati	118.5
39	2023-01	Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati	111.5
40	2023-01	Patate	130.1
41	2023-01	Patatine fritte	116.8
42	2023-01	Zucchero	138.3
43	2023-01	Confetture, marmellate e miele	106.3
44	2023-01	Cioccolato	97.2
45	2023-01	Confetteria	101
46	2023-01	Gelati	104.8
47	2023-01	Sostituti artificiali dello zucchero	108.3
48	2023-01	Salse e condimenti	110.7
49	2023-01	Sale, spezie ed erbe aromatiche	103.4
50	2023-01	Alimenti per bambini	100.9
51	2023-01	Piatti pronti	113.9
52	2023-01	Altri prodotti alimentari n.a.c.	93.7
53	2023-01	Caff	103.1
54	2023-01	T	94
55	2023-01	Cacao e cioccolato in polvere	110.9
56	2023-01	Acque minerali	117.6
57	2023-01	Bevande analcoliche	112.9
58	2023-01	Succhi di frutta e verdura	114.9
59	2023-01	Alcolici e liquori	107.6
60	2023-01	Aperitivi alcolici	118.1
61	2023-01	Vini da uve	91.5
62	2023-01	Vini liquorosi	102.2
63	2023-01	Birre lager	108.1
64	2023-01	Birre a basso contenuto di alcol e non alcoliche	116.9
65	2023-01	Sigarette	113.2
66	2023-01	Sigari e sigaretti	117.5
67	2023-01	Altri tabacchi	113.2
68	2023-01	Indumenti per uomo	104.3
69	2023-01	Indumenti per donna	107.2
70	2023-01	Indumenti per neonati (0-2 anni) e bambini (3-13 anni)	94.9
71	2023-01	Altri articoli d'abbigliamento	106.8
72	2023-01	Servizi di lavanderia abiti	97.9
73	2023-01	Riparazione e noleggio abiti	104.6
74	2023-01	Calzature per uomo	82.2
75	2023-01	Calzature per donna	102
76	2023-01	Calzature per neonati e per bambini	87
77	2023-01	Riparazione calzature	113.5
78	2023-01	Affitti reali per l'abitazione principale	108.6
79	2023-01	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	128
80	2023-01	Servizi di idraulici	103.3
81	2023-01	Servizi di elettricisti	106
82	2023-01	Servizi per la manutenzione del sistema di riscaldamento	118.9
83	2023-01	Servizi di pittori	106.9
84	2023-01	Servizi di carpentieri	107.7
85	2023-01	Fornitura acqua	137.3
86	2023-01	Raccolta rifiuti	99.5
87	2023-01	Raccolta acque di scarico	151.1
88	2023-01	Spese condominiali	115
89	2023-01	Energia elettrica	362.7
90	2023-01	Gas di citt e gas naturale	234.9
91	2023-01	Idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.)	
92	2023-01	Gasolio per riscaldamento	132.8
93	2023-01	Altri combustibili solidi	102.6
94	2023-01	Mobili per interni	127.5
95	2023-01	Mobili da giardino	120
96	2023-01	Articoli per l'illuminazione	112.2
97	2023-01	Altri mobili e arredi	115.2
98	2023-01	Tappeti e moquette	107.3
99	2023-01	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	116.3
100	2023-01	Tessuti per arredamento e tendaggi	120
101	2023-01	Biancheria da letto	108.7
102	2023-01	Biancheria da tavola e da bagno	107.1
103	2023-01	Frigoriferi, freezer e frigo freezer	108.8
104	2023-01	Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie	100.4
105	2023-01	Apparecchi per cottura cibi	124.6
106	2023-01	Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria	111.5
107	2023-01	Apparecchi per la pulizia della casa	69.8
108	2023-01	Apparecchi per la lavorazione degli alimenti	94.4
109	2023-01	Macchine da caff, bollitori per t e apparecchi simili	115.5
110	2023-01	Ferri da stiro	84.5
111	2023-01	Altri piccoli elettrodomestici	111.4
112	2023-01	Riparazione di apparecchi per la casa	109
113	2023-01	Cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane	113.6
114	2023-01	Coltelleria, posateria e argenteria	115.9
115	2023-01	Utensili da cucina non elettrici e articoli domestici non elettrici	103.1
116	2023-01	Utensili ed attrezzature a motore per la casa ed il giardino	111.2
117	2023-01	Piccoli utensili	109.7
118	2023-01	Accessori vari	105
119	2023-01	Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa	101.3
120	2023-01	Altri articoli non durevoli per la casa	113.4
121	2023-01	Servizi domestici di personale retribuito	120.5
122	2023-01	Servizi di lavanderia per articoli tessili della casa e pulizia tappeti	102.8
123	2023-01	Prodotti farmaceutici	98.1
124	2023-01	Test diagnostici fai da te e dispositivi meccanici di contraccezione	89.3
125	2023-01	Altri prodotti medicali n.a.c.	96.2
126	2023-01	Occhiali e lenti a contatto correttivi	101
127	2023-01	Apparecchi acustici	100.2
128	2023-01	Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici 	86.6
129	2023-01	Servizi medici specialistici	105.6
130	2023-01	Servizi dentistici	105.9
131	2023-01	Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici	100.4
132	2023-01	Bagni termali, terapia con ginnastica correttiva, i servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature terapeutiche	107.2
133	2023-01	Altri servizi paramedici	107.7
134	2023-01	Servizi ospedalieri	105.2
135	2023-01	Automobili nuove	120.5
136	2023-01	Automobili usate	105.2
137	2023-01	Motocicli e ciclomotori	115.4
138	2023-01	Biciclette	111
139	2023-01	Pneumatici	120.6
140	2023-01	Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati	111.8
141	2023-01	Gasolio per mezzi di trasporto	134.5
142	2023-01	Benzina	119.2
143	2023-01	Altri carburanti	156.3
144	2023-01	Lubrificanti	111.9
145	2023-01	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	120.7
146	2023-01	Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto	96.3
147	2023-01	Pedaggi e parchimetri	108.6
148	2023-01	Autoscuole e revisione auto	118.2
149	2023-01	Trasporto ferroviario passeggeri	113.1
150	2023-01	Trasporto passeggeri su autobus e pullman	108.2
151	2023-01	Trasporto passeggeri su taxi	113.2
152	2023-01	Voli nazionali	146.9
153	2023-01	Voli internazionali	164.5
154	2023-01	Trasporto marittimo	132.5
155	2023-01	Trasporto per vie d'acqua interne	101.3
156	2023-01	Trasporto multimodale passeggeri	118.8
157	2023-01	Servizi di trasloco e immagazzinaggio	111.8
158	2023-01	Servizi di movimentazione lettere	138.1
159	2023-01	Altri servizi postali	126.1
160	2023-01	Apparecchi per la telefonia fissa e telefax	133
161	2023-01	Apparecchi per la telefonia mobile	47.4
162	2023-01	Riparazione di apparecchiature telefoniche o telefax	100
163	2023-01	Servizi di telefonia fissa	111.9
164	2023-01	Servizi di telefonia mobile	83.5
165	2023-01	Connessione internet ed altri servizi	82.1
166	2023-01	Servizi di telecomunicazione bundle	116.8
167	2023-01	Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni	76
168	2023-01	Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni	38.4
169	2023-01	Altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	137.3
170	2023-01	Macchine fotografiche e videocamere	112.5
171	2023-01	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	101.4
172	2023-01	Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione	106.1
173	2023-01	Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video	113
174	2023-01	Altri supporti per la registrazione	50.9
175	2023-01	Autocaravan, caravan e rimorchi	136.4
176	2023-01	Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni	134
177	2023-01	Strumenti musicali	117.3
178	2023-01	Giochi e hobby	102.8
179	2023-01	Giocattoli	103.1
180	2023-01	Articoli sportivi	70.6
181	2023-01	Articoli per giardinaggio	120.9
182	2023-01	Piante e fiori	128.2
183	2023-01	Prodotti per animali domestici	114
184	2023-01	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	114.9
185	2023-01	Servizi ricreativi e sportivi - fruizione come spettatore	157.8
186	2023-01	Servizi ricreativi e sportivi - fruizione come praticante	105.5
187	2023-01	Cinema, teatri e concerti	112
188	2023-01	Musei, parchi e giardini	120.9
189	2023-01	Abbonamenti ai servizi radio e tv	100.6
190	2023-01	Servizi per la fotografia	123.9
191	2023-01	Giochi, lotterie e scommesse	100
192	2023-01	Narrativa	93.6
193	2023-01	Libri scolastici	114
194	2023-01	Altri libri non scolastici diversi da quelli di narrativa	96.3
195	2023-01	Servizi di rilegatura e E-book download	117.5
196	2023-01	Giornali	117.1
197	2023-01	Riviste e periodici	113.8
198	2023-01	Articoli di cartoleria	128.1
199	2023-01	Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno	117
200	2023-01	Pacchetti vacanza nazionali	133
201	2023-01	Pacchetti vacanza internazionali	102.7
202	2023-01	Scuola dell'infanzia (ISCED 0)	115.1
203	2023-01	Istruzione primaria (ISCED 1)	113
204	2023-01	Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)	95.5
205	2023-01	Istruzione universitaria, escluso dottorato di ricerca (ISCED 5)	48.1
206	2023-01	Corsi d'istruzione	92.5
207	2023-01	Ristoranti, pizzerie, bar e simili	117.3
208	2023-01	Fast food e servizi di ristorazione take away	118.7
209	2023-01	Mense	104.1
210	2023-01	Alberghi, motel, pensioni e simili	136.2
211	2023-01	Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della giovent e simili	106.1
212	2023-01	Servizi di alloggio in altre strutture	97
213	2023-01	Servizi di parrucchiere per uomo e bambino	106.8
214	2023-01	Servizi di parrucchiere per donna	113
215	2023-01	Trattamenti di bellezza	106
216	2023-01	Apparecchi elettrici per la cura della persona	98.5
217	2023-01	Apparecchi non elettrici	92.6
218	2023-01	Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti di bellezza	98.9
219	2023-01	Gioielleria	138.2
220	2023-01	Orologeria	104.5
221	2023-01	Articoli da viaggio	102.1
222	2023-01	Articoli per bambini	83.6
223	2023-01	Altri effetti personali n.a.c.	108.6
224	2023-01	Servizi per bambini	121.3
225	2023-01	Case di cura per anziani e residenze per persone disabili	106.1
226	2023-01	Servizi di assistenza a domicilio	116.9
227	2023-01	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	94.4
228	2023-01	Servizi assicurativi privati connessi alla salute	93.3
229	2023-01	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	91.9
230	2023-01	Spese bancarie e finanziarie	129.2
231	2023-01	Tariffe amministrative	347.7
232	2023-01	Servizi legali e contabili	106
233	2023-01	Servizi funebri	111.7
234	2023-01	Altre tariffe e servizi	116.2
