﻿_id	OBJECTID	COD_ISTAT	COD_REG	COD_PRO	PRO_COM	LOC2011	LOC	TIPO_LOC	DENOMINAZI	ALTITUDINE	CENTRO_CL	POPRES	MASCHI	FAMIGLIE	ABITAZIONI	EDIFICI	Shape_Leng	Shape_Area	LONG_X_4326_CENTROID	LAT_Y_4326_CENTROID	Location
1	13748	3015146	3	15	15146	1514610001.0	10001	1	Belgioioso	140	0	0	0	0	0	18	1043.834507	41715.9498643	9.105152558309744	45.52157393483704	(45.52157393483704, 9.105152558309744)
2	13749	3015146	3	15	15146	1514610002.0000002	10002	1	Chiaravalle	102	0	1031	513	476	465	70	2941.95623848	313497.519742	9.239640986169569	45.416776606283406	(45.416776606283406, 9.239640986169569)
3	13750	3015146	3	15	15146	1514610002.9999998	10003	1	Chiesa Rossa	105	0	35	22	14	11	8	1398.48617787	66821.8856544	9.158173214250292	45.40324147586564	(45.40324147586564, 9.158173214250292)
4	13751	3015146	3	15	15146	1514610004.0	10004	1	Figino	138	0	1580	771	717	705	177	2923.8610022	341826.99234	9.077762337487808	45.49260221803439	(45.49260221803439, 9.077762337487808)
5	13752	3015146	3	15	15146	1514610005.0	10005	1	Cascina Malandra	127	0	16	8	6	5	13	512.280987946	11899.6816847	9.048170249737476	45.45873873466025	(45.45873873466025, 9.048170249737476)
6	13753	3015146	3	15	15146	1514610006.0	10006	1	Milano	122	1	1236837	578245	616470	641090	64970	113378.855804	146656179.486	9.179451507170826	45.474090863462884	(45.474090863462884, 9.179451507170826)
7	13754	3015146	3	15	15146	1514610009.0	10009	1	Ronchetto Delle Rane	105	0	740	378	282	326	89	2223.13381582	188866.273699	9.181961371208525	45.401107080867	(45.401107080867, 9.181961371208525)
8	13755	3015146	3	15	15146	1514620002.9999998	20003	2	Cascina Guascona	123	0	52	24	27	27	6	1083.70535675	58276.701916	9.064135403132282	45.44276205247317	(45.44276205247317, 9.064135403132282)
9	13756	3015146	3	15	15146	1514620005.0	20005	2	Cantalupa	112	0	304	141	131	133	37	1424.35441735	104481.221105	9.157615619885668	45.41878698735686	(45.41878698735686, 9.157615619885668)
10	13757	3015146	3	15	15146	1514620006.0	20006	2	Vaiano Valle	108	0	157	80	33	22	5	1135.56502613	35259.2317308	9.2157141332159	45.42912397358897	(45.42912397358897, 9.2157141332159)
11	13758	3015146	3	15	15146	1514626602.0	26602	2	Cascina Selvanesco-Gaggiolo	106	0	23	10	8	18	6	1325.83400439	79837.3137437	9.194733683767762	45.41869794942223	(45.41869794942223, 9.194733683767762)
12	13759	3015146	3	15	15146	1514626704.0	26704	2	Cascina Cascinetta	106	0	12	6	3	9	5	1382.04714053	99037.8665844	9.186606473587199	45.4156483970522	(45.4156483970522, 9.186606473587199)
13	63601	3015146	3	15	15146	1514640000.0	40000	4	Case sparse		0	1336	780	357	242	112	128723.7665	33691650.624	9.145048087147824	45.44504956653229	(45.44504956653229, 9.145048087147824)
