﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	ORDINESCUOLA	ANNOCORSOCLASSE	CLASSI	ALUNNIMASCHI	ALUNNIFEMMINE	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	201617	MITD11500B	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	1	1	20154	1	69	SARPI	9.17271900000003	45.47922300000005	(45.47922300000005, 9.17271900000003)
2	201617	MIPC005001	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	8	14	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.127768500000059	45.447696000000064	(45.447696000000064, 9.127768500000059)
3	201617	MI1M07500A	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	3	37	34	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22687650000006	45.440082000000075	(45.440082000000075, 9.22687650000006)
4	201617	MI1E02600X	SCUOLA PRIMARIA	2	1	12	12	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.098316000000068	45.45851400000004	(45.45851400000004, 9.098316000000068)
5	201617	MI1E00500V	SCUOLA PRIMARIA	2	1	15	11	20121	1	2	BRERA	9.187582500000076	45.47944800000005	(45.47944800000005, 9.187582500000076)
6	201617	MIPMRV5004	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	1	8	6	20122	1	4	GUASTALLA	9.203269500000033	45.46428300000008	(45.46428300000008, 9.203269500000033)
7	201617	MI1E12100N	SCUOLA PRIMARIA	2	1	0	22	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
8	201617	MIPSIG500R	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	2	32	4	20122	1	4	GUASTALLA	9.201645000000042	45.45684000000006	(45.45684000000006, 9.201645000000042)
9	201617	MI1EGH5005	SCUOLA PRIMARIA	2	1	12	15	20133	4	25	CORSICA	9.236835000000042	45.46939500000008	(45.46939500000008, 9.236835000000042)
10	201617	MI1E07700R	SCUOLA PRIMARIA	5	1	17	11	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.235273500000062	45.47949300000005	(45.47949300000005, 9.235273500000062)
11	201617	MIPS54500V	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	7	9	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.235273500000062	45.47949300000005	(45.47949300000005, 9.235273500000062)
12	201617	MIPL245003	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	0	6	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
13	201617	MI1E137007	SCUOLA PRIMARIA	5	1	2	5	20146	7	51	PORTA MAGENTA	9.155281500000058	45.463752000000056	(45.463752000000056, 9.155281500000058)
14	201617	MISL025006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	2	12	32	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
15	201617	MIPS16500L	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	3	45	35	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.201118500000064	45.48806100000007	(45.48806100000007, 9.201118500000064)
16	201617	MI1E07800L	SCUOLA PRIMARIA	2	1	7	13	20147	7	52	BANDE NERE	9.134550000000047	45.465336000000036	(45.465336000000036, 9.134550000000047)
17	201617	MIPS04500E	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	10	7	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
18	201617	MI1E016009	SCUOLA PRIMARIA	5	2	22	19	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.179352000000051	45.455868000000066	(45.455868000000066, 9.179352000000051)
19	201617	MI1EA8500G	SCUOLA PRIMARIA	1	1	14	6	20139	5	36	SCALO ROMANA	9.205645249055886	45.43954102596085	(45.43954102596085, 9.205645249055886)
20	201617	MI1E00100G	SCUOLA PRIMARIA	1	2	22	33	20161	9	82	COMASINA	9.161482500000034	45.52816500000006	(45.52816500000006, 9.161482500000034)
21	201617	MITD52500D	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	7	7	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22687650000006	45.440082000000075	(45.440082000000075, 9.22687650000006)
22	201617	MI1MN45001	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2	1	9	13	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.194656500000065	45.50609700000007	(45.50609700000007, 9.194656500000065)
23	201617	MIPL30500D	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	7	17	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22687650000006	45.440082000000075	(45.440082000000075, 9.22687650000006)
24	201617	MI1M07300P	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	3	52	42	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
25	201617	MIPC125003	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	0	5	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.22904097008	45.4815775879	(45.4815775879, 9.22904097008)
26	201617	MI1M04400P	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2	1	13	5	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.215941500000042	45.48765600000007	(45.48765600000007, 9.215941500000042)
27	201617	MI1E01400N	SCUOLA PRIMARIA	1	2	14	20	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
28	201617	MI1E06000B	SCUOLA PRIMARIA	2	2	35	22	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
29	201617	MITD145007	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	10	0	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.219208500000036	45.48924000000005	(45.48924000000005, 9.219208500000036)
30	201617	MISL025006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	2	22	39	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
31	201617	MI1E018001	SCUOLA PRIMARIA	3	1	10	12	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.192550500000038	45.45432000000005	(45.45432000000005, 9.192550500000038)
32	201617	MI1E01900R	SCUOLA PRIMARIA	4	1	7	14	20122	1	4	GUASTALLA	9.203269500000033	45.46428300000008	(45.46428300000008, 9.203269500000033)
33	201617	MIRF6M5002	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	8	2	20147	6	52	BANDE NERE	9.13549050000006	45.45958500000006	(45.45958500000006, 9.13549050000006)
34	201617	MI1E089003	SCUOLA PRIMARIA	2	1	5	11	20153	7	63	FIGINO	9.072040500000071	45.489636000000075	(45.489636000000075, 9.072040500000071)
35	201617	MI1E076001	SCUOLA PRIMARIA	5	1	13	4	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.220410000000072	45.469242000000065	(45.469242000000065, 9.220410000000072)
36	201617	MIPS42500R	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	23	4	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.201375000000041	45.48933900000003	(45.48933900000003, 9.201375000000041)
37	201617	MIPS04500E	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	9	7	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
38	201617	MI1E024008	SCUOLA PRIMARIA	2	1	11	9	20125	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.20562300000006	45.50142600000004	(45.50142600000004, 9.20562300000006)
39	201617	MIPC16500D	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	2	3	13	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
40	201617	MIPSIG500R	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	23	3	20122	1	4	GUASTALLA	9.201645000000042	45.45684000000006	(45.45684000000006, 9.201645000000042)
41	201617	MI1M05700R	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	6	76	63	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
42	201617	MIPL08500Q	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	4	16	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.167238000000054	45.46957500000008	(45.46957500000008, 9.167238000000054)
43	201617	MIPC34500M	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	4	0	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.229041000000052	45.48158100000006	(45.48158100000006, 9.229041000000052)
44	201617	MITD125002	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	1	15	1	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.172980000000052	45.45990000000006	(45.45990000000006, 9.172980000000052)
45	201617	MIPC09500C	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	3	28	33	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.206046000000072	45.482589000000075	(45.482589000000075, 9.206046000000072)
46	201617	MITB025006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	2	39	0	20122	1	4	GUASTALLA	9.202342500000043	45.456030000000055	(45.456030000000055, 9.202342500000043)
47	201617	MIPSPS500G	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	1	6	9	20123	1	1	DUOMO	9.174577500000055	45.46151100000003	(45.46151100000003, 9.174577500000055)
48	201617	MI1E070002	SCUOLA PRIMARIA	4	1	11	15	20144	7	51	PORTA MAGENTA	9.156726000000049	45.46408500000007	(45.46408500000007, 9.156726000000049)
49	201617	MIPC005001	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	7	21	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.127768500000059	45.447696000000064	(45.447696000000064, 9.127768500000059)
50	201617	MIPS375001	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	2	23	14	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.127768500000059	45.447696000000064	(45.447696000000064, 9.127768500000059)
51	201617	MIPS09500G	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	3	39	24	20145	8	68	PAGANO	9.163192500000036	45.47426400000006	(45.47426400000006, 9.163192500000036)
52	201617	MI1E00500V	SCUOLA PRIMARIA	5	1	13	8	20121	1	2	BRERA	9.187582500000076	45.47944800000005	(45.47944800000005, 9.187582500000076)
53	201617	MI1E12000T	SCUOLA PRIMARIA	4	1	8	14	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
54	201617	MI1EGH5005	SCUOLA PRIMARIA	1	1	13	11	20133	4	25	CORSICA	9.236835000000042	45.46939500000008	(45.46939500000008, 9.236835000000042)
55	201617	MI1E00100G	SCUOLA PRIMARIA	4	2	21	29	20161	9	82	COMASINA	9.161482500000034	45.52816500000006	(45.52816500000006, 9.161482500000034)
56	201617	MIPLGB500O	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	5	17	20124	2	11	ISOLA	9.19841850000006	45.48761100000007	(45.48761100000007, 9.19841850000006)
57	201617	MI1E06400P	SCUOLA PRIMARIA	4	1	11	12	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.12889350000006	45.50146200000006	(45.50146200000006, 9.12889350000006)
58	201617	MISL025006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	2	15	32	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
59	201617	MI1E07900C	SCUOLA PRIMARIA	3	1	12	12	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.140472000000045	45.49703400000004	(45.49703400000004, 9.140472000000045)
60	201617	MI1E00200B	SCUOLA PRIMARIA	5	2	16	19	20161	9	84	PARCO NORD	9.182187000000056	45.51717600000006	(45.51717600000006, 9.182187000000056)
61	201617	MI1M06100C	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2	3	32	45	20124	2	11	ISOLA	9.19841850000006	45.48761100000007	(45.48761100000007, 9.19841850000006)
62	201617	MIPS06500Q	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	35	10	20154	1	69	SARPI	9.176067000000046	45.47892600000006	(45.47892600000006, 9.176067000000046)
63	201617	MI1E016009	SCUOLA PRIMARIA	1	2	18	24	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.179352000000051	45.455868000000066	(45.455868000000066, 9.179352000000051)
64	201617	MI1E07700R	SCUOLA PRIMARIA	2	1	8	18	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.235273500000062	45.47949300000005	(45.47949300000005, 9.235273500000062)
65	201617	MIRF6M5002	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	7	4	20147	6	52	BANDE NERE	9.13549050000006	45.45958500000006	(45.45958500000006, 9.13549050000006)
66	201617	MISL04500B	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	3	19	35	20123	1	1	DUOMO	9.174577500000055	45.46151100000003	(45.46151100000003, 9.174577500000055)
67	201617	MITD52500D	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	9	0	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22687650000006	45.440082000000075	(45.440082000000075, 9.22687650000006)
68	201617	MITNUQ500H	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	1	6	10	20131	3	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.228033000000039	45.48654000000005	(45.48654000000005, 9.228033000000039)
69	201617	MI1M07400E	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2	1	12	12	20135	4	27	PTA ROMANA	9.20691000000005	45.453501000000074	(45.453501000000074, 9.20691000000005)
70	201617	MITD145007	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	14	0	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.219208500000036	45.48924000000005	(45.48924000000005, 9.219208500000036)
71	201617	MIPC125003	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	0	3	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.22904097008	45.4815775879	(45.4815775879, 9.22904097008)
72	201617	MI1E132004	SCUOLA PRIMARIA	1	1	11	11	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.15232050000003	45.492147000000045	(45.492147000000045, 9.15232050000003)
73	201617	MI1E018001	SCUOLA PRIMARIA	1	1	5	8	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.192550500000038	45.45432000000005	(45.45432000000005, 9.192550500000038)
74	201617	MIPC16500D	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	4	8	16	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
75	201617	MIPSVC500V	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	20	6	20129	4	26	XXII MARZO	9.212166000000025	45.46368000000007	(45.46368000000007, 9.212166000000025)
76	201617	MIPS04500E	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	13	3	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
77	201617	MI1M076006	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	1	9	7	20122	1	4	GUASTALLA	9.205083000000059	45.47240100000005	(45.47240100000005, 9.205083000000059)
78	201617	MIPC075007	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	5	8	20122	1	4	GUASTALLA	9.198922500000037	45.45427500000005	(45.45427500000005, 9.198922500000037)
79	201617	MIRF105007	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	1	19	20129	4	26	XXII MARZO	9.212058544000058	45.46341932800004	(45.46341932800004, 9.212058544000058)
80	201617	MI1E074009	SCUOLA PRIMARIA	3	1	10	10	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.207933420000074	45.52444928500006	(45.52444928500006, 9.207933420000074)
81	201617	MI1M05700R	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2	6	84	64	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
82	201617	MI1M10000T	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	1	3	3	20146	7	51	PORTA MAGENTA	9.155281500000058	45.463752000000056	(45.463752000000056, 9.155281500000058)
83	201617	MI1E00500V	SCUOLA PRIMARIA	3	1	15	7	20121	1	2	BRERA	9.187582500000076	45.47944800000005	(45.47944800000005, 9.187582500000076)
84	201617	MI1E089003	SCUOLA PRIMARIA	5	1	11	9	20153	7	63	FIGINO	9.072040500000071	45.489636000000075	(45.489636000000075, 9.072040500000071)
85	201617	MI1E024008	SCUOLA PRIMARIA	4	1	7	13	20125	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.20562300000006	45.50142600000004	(45.50142600000004, 9.20562300000006)
86	201617	MI1M04600A	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	3	2	0	37	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
87	201617	MITB025006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	19	3	20122	1	4	GUASTALLA	9.202342500000043	45.456030000000055	(45.456030000000055, 9.202342500000043)
88	201617	MI1EGH5005	SCUOLA PRIMARIA	5	1	9	12	20133	4	25	CORSICA	9.236835000000042	45.46939500000008	(45.46939500000008, 9.236835000000042)
89	201617	MI1E06400P	SCUOLA PRIMARIA	5	1	12	6	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.12889350000006	45.50146200000006	(45.50146200000006, 9.12889350000006)
90	201617	MIPM58500Q	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	0	9	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.22904097008	45.4815775879	(45.4815775879, 9.22904097008)
91	201617	MIPSPS500G	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	5	5	20123	1	1	DUOMO	9.174577500000055	45.46151100000003	(45.46151100000003, 9.174577500000055)
92	201617	MISL1Q5006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	4	4	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.217170000000067	45.49446900000004	(45.49446900000004, 9.217170000000067)
93	201617	MIPC10500T	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	8	8	20145	8	68	PAGANO	9.163192500000036	45.47426400000006	(45.47426400000006, 9.163192500000036)
94	201617	MI1E12000T	SCUOLA PRIMARIA	5	1	15	11	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
95	201617	MIPS055005	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	14	9	20122	1	4	GUASTALLA	9.201645000000042	45.45684000000006	(45.45684000000006, 9.201645000000042)
96	201617	MIPS175007	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	3	20	12	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
97	201617	MIPLGB500O	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	0	16	20124	2	11	ISOLA	9.19841850000006	45.48761100000007	(45.48761100000007, 9.19841850000006)
98	201617	MI1E003007	SCUOLA PRIMARIA	1	2	30	20	20159	9	79	DERGANO	9.187132500000075	45.50157900000005	(45.50157900000005, 9.187132500000075)
99	201617	MIPS06500Q	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	16	3	20154	1	69	SARPI	9.176067000000046	45.47892600000006	(45.47892600000006, 9.176067000000046)
100	201617	MI1M08100N	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	2	16	25	20145	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.155160000000024	45.472680000000025	(45.472680000000025, 9.155160000000024)
101	201617	MI1M063004	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2	4	78	41	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.201118500000064	45.48806100000007	(45.48806100000007, 9.201118500000064)
102	201617	MIPS085001	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	2	18	10	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.206046000000072	45.482589000000075	(45.482589000000075, 9.206046000000072)
103	201617	MI1E020001	SCUOLA PRIMARIA	4	3	40	36	20123	1	1	DUOMO	9.174577500000055	45.46151100000003	(45.46151100000003, 9.174577500000055)
104	201617	MI1E445002	SCUOLA PRIMARIA	1	2	17	23	20143	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.14457150000004	45.441801000000055	(45.441801000000055, 9.14457150000004)
105	201617	MIPS535008	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	5	8	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.167238000000054	45.46957500000008	(45.46957500000008, 9.167238000000054)
106	201617	MI1E129008	SCUOLA PRIMARIA	5	1	5	11	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.126994500000023	45.51372900000007	(45.51372900000007, 9.126994500000023)
107	201617	MIPSGA5005	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	0	12	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
108	201617	MIPC16500D	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	3	13	20	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
109	201617	MI1E06000B	SCUOLA PRIMARIA	4	2	23	16	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
110	201617	MITL485005	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	2	26	3	20123	1	1	DUOMO	9.179955000000064	45.46175400000004	(45.46175400000004, 9.179955000000064)
111	201617	MI1E01300T	SCUOLA PRIMARIA	5	1	10	12	20148	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.124870500000043	45.47332800000004	(45.47332800000004, 9.124870500000043)
112	201617	MISL025006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	2	22	41	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
113	201617	MIPC09500C	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	3	32	36	20124	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.206046000000072	45.482589000000075	(45.482589000000075, 9.206046000000072)
114	201617	MIPC125003	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	0	12	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.22904097008	45.4815775879	(45.4815775879, 9.22904097008)
115	201617	MI1E018001	SCUOLA PRIMARIA	5	1	11	16	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.192550500000038	45.45432000000005	(45.45432000000005, 9.192550500000038)
116	201617	MI1M070007	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	2	29	27	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
117	201617	MIPMU4500Z	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	2	18	20	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
118	201617	MIRF105007	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	2	19	20129	4	26	XXII MARZO	9.212058544000058	45.46341932800004	(45.46341932800004, 9.212058544000058)
119	201617	MI1E089003	SCUOLA PRIMARIA	4	1	9	5	20153	7	63	FIGINO	9.072040500000071	45.489636000000075	(45.489636000000075, 9.072040500000071)
120	201617	MITNUQ500H	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	13	7	20131	3	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.228033000000039	45.48654000000005	(45.48654000000005, 9.228033000000039)
121	201617	MITD25500P	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	8	3	20146	6	52	BANDE NERE	9.137722500000052	45.45606600000008	(45.45606600000008, 9.137722500000052)
122	201617	MI1E024008	SCUOLA PRIMARIA	1	1	9	10	20125	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.20562300000006	45.50142600000004	(45.50142600000004, 9.20562300000006)
123	201617	MISL1Q5006	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	3	6	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.217170000000067	45.49446900000004	(45.49446900000004, 9.217170000000067)
124	201617	MIPL34500X	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	8	16	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.215941500000042	45.48765600000007	(45.48765600000007, 9.215941500000042)
125	201617	MI1M048002	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	3	2	14	16	20122	1	4	GUASTALLA	9.203269500000033	45.46428300000008	(45.46428300000008, 9.203269500000033)
126	201617	MI1EGH5005	SCUOLA PRIMARIA	3	1	14	12	20133	4	25	CORSICA	9.236835000000042	45.46939500000008	(45.46939500000008, 9.236835000000042)
127	201617	MIPS175007	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	6	69	39	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
128	201617	MI1E070002	SCUOLA PRIMARIA	5	1	11	9	20144	7	51	PORTA MAGENTA	9.156726000000049	45.46408500000007	(45.46408500000007, 9.156726000000049)
129	201617	MI1E02700Q	SCUOLA PRIMARIA	3	1	14	15	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.246442500000057	45.50053500000007	(45.50053500000007, 9.246442500000057)
130	201617	MIPC10500T	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	8	14	20145	8	68	PAGANO	9.163192500000036	45.47426400000006	(45.47426400000006, 9.163192500000036)
131	201617	MIPL34500X	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	5	1	4	6	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.215941500000042	45.48765600000007	(45.48765600000007, 9.215941500000042)
132	201617	MIPMHZ500P	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2	1	3	0	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.219208500000036	45.48924000000005	(45.48924000000005, 9.219208500000036)
133	201617	MI1E11900N	SCUOLA PRIMARIA	1	1	18	9	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17668800000007	45.43729200000007	(45.43729200000007, 9.17668800000007)
134	201617	MI1M10000T	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2	1	3	5	20146	7	51	PORTA MAGENTA	9.155281500000058	45.463752000000056	(45.463752000000056, 9.155281500000058)
135	201617	MIPS055005	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	1	1	12	2	20122	1	4	GUASTALLA	9.201645000000042	45.45684000000006	(45.45684000000006, 9.201645000000042)
136	201617	MIPM01500Q	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	5	21	20129	4	26	XXII MARZO	9.212166000000025	45.46368000000007	(45.46368000000007, 9.212166000000025)
137	201617	MI1E11900N	SCUOLA PRIMARIA	3	1	10	16	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17668800000007	45.43729200000007	(45.43729200000007, 9.17668800000007)
138	201617	MIPSGA5005	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	1	0	8	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
139	201617	MI1M08100N	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	3	1	13	13	20145	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.155160000000024	45.472680000000025	(45.472680000000025, 9.155160000000024)
140	201617	MI1E01900R	SCUOLA PRIMARIA	3	1	7	9	20122	1	4	GUASTALLA	9.203269500000033	45.46428300000008	(45.46428300000008, 9.203269500000033)
141	201617	MI1E07700R	SCUOLA PRIMARIA	4	1	15	12	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.235273500000062	45.47949300000005	(45.47949300000005, 9.235273500000062)
142	201617	MIPS375001	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	2	26	11	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.127768500000059	45.447696000000064	(45.447696000000064, 9.127768500000059)
143	201617	MI1E020001	SCUOLA PRIMARIA	3	2	20	31	20123	1	1	DUOMO	9.174577500000055	45.46151100000003	(45.46151100000003, 9.174577500000055)
144	201617	MIPS09500G	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	3	3	40	22	20145	8	68	PAGANO	9.163192500000036	45.47426400000006	(45.47426400000006, 9.163192500000036)
145	201617	MIPS295009	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	4	2	26	16	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.252153000000021	45.48618000000005	(45.48618000000005, 9.252153000000021)
