﻿_id	Periodo	Gruppo	Numeri indice	Nota
1	2026-01	Prodotti Alimentari	101.0	""
2	2026-01	Bevande analcoliche	102.4	""
3	2026-01	Bevande alcoliche	99.9	""
4	2026-01	Tabacco	100.4	""
5	2026-01	Abbigliamento	100.4	""
6	2026-01	Calzature	99.2	""
7	2026-01	Canoni di affitto effettivamente pagati per l'abitazione	102.9	""
8	2026-01	Manutenzione, riparazioni e sicurezza dell'abitazione	100.5	""
9	2026-01	Distribuzione d'acqua e servizi vari connessi con l'abitazione	100.3	""
10	2026-01	ElettricitÃ , gas e altri combustibili	98.2	""
11	2026-01	Mobili, arredamenti e tappeti	99.8	""
12	2026-01	Tessili per la casa	100.4	""
13	2026-01	Elettrodomestici	98.3	""
14	2026-01	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici	100.9	""
15	2026-01	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	100.5	""
16	2026-01	Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione	103.7	""
17	2026-01	Prodotti medicinali e sanitari	99.5	""
18	2026-01	Servizi di cure ambulatoriali	100.6	""
19	2026-01	Servizi di cure ospedaliere	100.2	""
20	2026-01	Altri servizi sanitari	100.6	""
21	2026-01	Acquisto di veicoli	99.9	""
22	2026-01	Utilizzazione di mezzi personali di trasporto	98.7	""
23	2026-01	Servizi di trasporto passeggeri	89.0	""
24	2026-01	Servizi di trasporto merci	101.1	""
25	2026-01	Apparecchiature per l'informazione e la comunicazione	97.0	""
26	2026-01	Software, esclusi i giochi	100.0	""
27	2026-01	Servizi d'informazione e comunicazione	99.5	""
28	2026-01	Beni ricreativi durevoli	100.2	""
29	2026-01	Altri beni ricreativi	99.2	""
30	2026-01	Prodotti per il giardino e animali da compagnia	100.4	""
31	2026-01	Servizi ricreativi	100.1	""
32	2026-01	Beni culturali	98.1	""
33	2026-01	Servizi culturali	101.1	""
34	2026-01	Giornali, libri e articoli di cartoleria	102.0	""
35	2026-01	"Viaggi ""tutto compreso"""	102.9	""
36	2026-01	Istruzione prescolastica ed elementare	102.0	""
37	2026-01	Istruzione secondaria	102.9	""
38	2026-01	Istruzione universitaria	100.9	""
39	2026-01	Istruzione non definita per livello	100.2	""
40	2026-01	Servizi di ristorazione e di vendita di bevande	102.0	""
41	2026-01	Servizi di alloggio	89.3	""
42	2026-01	Servizi assicurativi	103.2	""
43	2026-01	Servizi finanziari	102.1	""
44	2026-01	Cura della persona	101.1	""
45	2026-01	Altri effetti personali	108.9	""
46	2026-01	Protezione sociale	103.7	""
47	2026-01	Altri servizi	102.1	""
48	2026-02	Prodotti Alimentari	101.4	""
49	2026-02	Bevande analcoliche	101.2	""
50	2026-02	Bevande alcoliche	97.9	""
51	2026-02	Tabacco	103.7	""
52	2026-02	Abbigliamento	100.5	""
53	2026-02	Calzature	99.3	""
54	2026-02	Canoni di affitto effettivamente pagati per l'abitazione	103.1	""
55	2026-02	Manutenzione, riparazioni e sicurezza dell'abitazione	100.8	""
56	2026-02	Distribuzione d'acqua e servizi vari connessi con l'abitazione	100.7	""
57	2026-02	Elettricità, gas e altri combustibili	98.3	""
58	2026-02	Mobili, arredamenti e tappeti	100.2	""
59	2026-02	Tessili per la casa	100.4	""
60	2026-02	Elettrodomestici	98.0	""
61	2026-02	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici	100.8	""
62	2026-02	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	100.7	""
63	2026-02	Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione	103.7	""
64	2026-02	Prodotti medicinali e sanitari	99.6	""
65	2026-02	Servizi di cure ambulatoriali	100.6	""
66	2026-02	Servizi di cure ospedaliere	100.2	""
67	2026-02	Altri servizi sanitari	100.6	""
68	2026-02	Acquisto di veicoli	100.0	""
69	2026-02	Utilizzazione di mezzi personali di trasporto	100.1	""
70	2026-02	Servizi di trasporto passeggeri	94.1	""
71	2026-02	Servizi di trasporto merci	102.1	""
72	2026-02	Apparecchiature per l'informazione e la comunicazione	98.7	""
73	2026-02	Software, esclusi i giochi	100.0	""
74	2026-02	Servizi d'informazione e comunicazione	99.5	""
75	2026-02	Beni ricreativi durevoli	100.4	""
76	2026-02	Altri beni ricreativi	98.6	""
77	2026-02	Prodotti per il giardino e animali da compagnia	100.3	""
78	2026-02	Servizi ricreativi	100.6	""
79	2026-02	Beni culturali	98.4	""
80	2026-02	Servizi culturali	101.4	""
81	2026-02	Giornali, libri e articoli di cartoleria	101.2	""
82	2026-02	"Viaggi ""tutto compreso"""	106.3	""
83	2026-02	Istruzione prescolastica ed elementare	102.0	""
84	2026-02	Istruzione secondaria	102.9	""
85	2026-02	Istruzione universitaria	100.9	""
86	2026-02	Istruzione non definita per livello	100.2	""
87	2026-02	Servizi di ristorazione e di vendita di bevande	102.7	""
88	2026-02	Servizi di alloggio	167.0	""
89	2026-02	Servizi assicurativi	103.7	""
90	2026-02	Servizi finanziari	102.1	""
91	2026-02	Cura della persona	101.5	""
92	2026-02	Altri effetti personali	109.0	""
93	2026-02	Protezione sociale	103.8	""
94	2026-02	Altri servizi	102.1	""
95	2026-03	Prodotti Alimentari	101.7	""
96	2026-03	Bevande analcoliche	101.8	""
97	2026-03	Bevande alcoliche	98.6	""
98	2026-03	Tabacco	103.7	""
99	2026-03	Abbigliamento	100.2	""
100	2026-03	Calzature	99.0	""
101	2026-03	Canoni di affitto effettivamente pagati per l'abitazione	103.3	""
102	2026-03	Manutenzione, riparazioni e sicurezza dell'abitazione	101.7	""
103	2026-03	Distribuzione d'acqua e servizi vari connessi con l'abitazione	100.8	""
104	2026-03	Elettricità, gas e altri combustibili	101.5	""
105	2026-03	Mobili, arredamenti e tappeti	100.4	""
106	2026-03	Tessili per la casa	100.8	""
107	2026-03	Elettrodomestici	97.9	""
108	2026-03	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici	101.1	""
109	2026-03	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	100.5	""
110	2026-03	Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione	104.4	""
111	2026-03	Prodotti medicinali e sanitari	99.7	""
112	2026-03	Servizi di cure ambulatoriali	101.4	""
113	2026-03	Servizi di cure ospedaliere	100.6	""
114	2026-03	Altri servizi sanitari	100.5	""
115	2026-03	Acquisto di veicoli	100.0	""
116	2026-03	Utilizzazione di mezzi personali di trasporto	104.0	""
117	2026-03	Servizi di trasporto passeggeri	95.6	""
118	2026-03	Servizi di trasporto merci	100.4	""
119	2026-03	Apparecchiature per l'informazione e la comunicazione	97.3	""
120	2026-03	Software, esclusi i giochi	103.5	""
121	2026-03	Servizi d'informazione e comunicazione	99.7	""
122	2026-03	Beni ricreativi durevoli	100.2	""
123	2026-03	Altri beni ricreativi	96.6	""
124	2026-03	Prodotti per il giardino e animali da compagnia	100.0	""
125	2026-03	Servizi ricreativi	100.8	""
126	2026-03	Beni culturali	96.3	""
127	2026-03	Servizi culturali	101.4	""
128	2026-03	Giornali, libri e articoli di cartoleria	101.2	""
129	2026-03	"Viaggi ""tutto compreso"""	101.7	""
130	2026-03	Istruzione prescolastica ed elementare	102.0	""
131	2026-03	Istruzione secondaria	102.9	""
132	2026-03	Istruzione universitaria	100.9	""
133	2026-03	Istruzione non definita per livello	100.2	""
134	2026-03	Servizi di ristorazione e di vendita di bevande	103.1	""
135	2026-03	Servizi di alloggio	99.6	""
136	2026-03	Servizi assicurativi	104.1	""
137	2026-03	Servizi finanziari	102.2	""
138	2026-03	Cura della persona	101.5	""
139	2026-03	Altri effetti personali	110.3	""
140	2026-03	Protezione sociale	103.8	""
141	2026-03	Altri servizi	102.2	""
142	2026-04	Prodotti Alimentari	102.3	""
143	2026-04	Bevande analcoliche	101.8	""
144	2026-04	Bevande alcoliche	97.3	""
145	2026-04	Tabacco	104.4	""
146	2026-04	Abbigliamento	100.1	""
147	2026-04	Calzature	97.3	""
148	2026-04	Canoni di affitto effettivamente pagati per l'abitazione	103.6	""
149	2026-04	Manutenzione, riparazioni e sicurezza dell'abitazione	101.8	""
150	2026-04	Distribuzione d'acqua e servizi vari connessi con l'abitazione	101.3	""
151	2026-04	Elettricità, gas e altri combustibili	106.1	""
152	2026-04	Mobili, arredamenti e tappeti	100.5	""
153	2026-04	Tessili per la casa	100.8	""
154	2026-04	Elettrodomestici	97.2	""
155	2026-04	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici	101.4	""
156	2026-04	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	100.6	""
157	2026-04	Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione	103.9	""
158	2026-04	Prodotti medicinali e sanitari	99.8	""
159	2026-04	Servizi di cure ambulatoriali	101.9	""
160	2026-04	Servizi di cure ospedaliere	100.6	""
161	2026-04	Altri servizi sanitari	101.0	""
162	2026-04	Acquisto di veicoli	100.0	""
163	2026-04	Utilizzazione di mezzi personali di trasporto	106.7	""
164	2026-04	Servizi di trasporto passeggeri	100.3	""
165	2026-04	Servizi di trasporto merci	101.4	""
166	2026-04	Apparecchiature per l'informazione e la comunicazione	97.9	""
167	2026-04	Software, esclusi i giochi	102.2	""
168	2026-04	Servizi d'informazione e comunicazione	99.9	""
169	2026-04	Beni ricreativi durevoli	100.4	""
170	2026-04	Altri beni ricreativi	96.4	""
171	2026-04	Prodotti per il giardino e animali da compagnia	99.3	""
172	2026-04	Servizi ricreativi	100.2	""
173	2026-04	Beni culturali	100.7	""
174	2026-04	Servizi culturali	101.5	""
175	2026-04	Giornali, libri e articoli di cartoleria	101.4	""
176	2026-04	"Viaggi ""tutto compreso"""	99.5	""
177	2026-04	Istruzione prescolastica ed elementare	102.0	""
178	2026-04	Istruzione secondaria	102.9	""
179	2026-04	Istruzione universitaria	100.9	""
180	2026-04	Istruzione non definita per livello	100.2	""
181	2026-04	Servizi di ristorazione e di vendita di bevande	103.3	""
182	2026-04	Servizi di alloggio	101.9	""
183	2026-04	Servizi assicurativi	104.7	""
184	2026-04	Servizi finanziari	102.2	""
185	2026-04	Cura della persona	101.1	""
186	2026-04	Altri effetti personali	111.1	""
187	2026-04	Protezione sociale	103.8	""
188	2026-04	Altri servizi	102.2	""
