﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 7	2020	89503
2	Municipio 7	2021	89808
3	Municipio 7	2022	90115
4	Municipio 7	2023	90503
5	Municipio 7	2024	90879
6	Municipio 7	2025	91252
7	Municipio 7	2026	91672
8	Municipio 7	2027	92184
9	Municipio 7	2028	92692
10	Municipio 7	2029	93281
11	Municipio 7	2030	93902
12	Municipio 7	2031	94547
13	Municipio 7	2032	95220
14	Municipio 7	2033	95881
15	Municipio 7	2034	96593
16	Municipio 7	2035	97283
17	Municipio 7	2036	98014
18	Municipio 7	2037	98755
19	Municipio 7	2038	99474
20	Municipio 7	2039	100244
