﻿_id	Municipio	Impianto di climatizzazione	Tipologia	Abitazioni
1	Municipio 1	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	23650
2	Municipio 1	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	19636
3	Municipio 1	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	530
4	Municipio 1	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	42756
5	Municipio 1	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	42968
6	Municipio 1	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	318
7	Municipio 2	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	45293
8	Municipio 2	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	20158
9	Municipio 2	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	915
10	Municipio 2	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	64536
11	Municipio 2	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	64394
12	Municipio 2	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	1057
13	Municipio 3	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	44226
14	Municipio 3	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	22173
15	Municipio 3	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	832
16	Municipio 3	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	65567
17	Municipio 3	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	65825
18	Municipio 3	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	574
19	Municipio 4	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	48830
20	Municipio 4	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	22936
21	Municipio 4	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	1023
22	Municipio 4	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	70743
23	Municipio 4	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	71125
24	Municipio 4	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	641
25	Municipio 5	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	38122
26	Municipio 5	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	16418
27	Municipio 5	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	778
28	Municipio 5	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	53762
29	Municipio 5	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	53844
30	Municipio 5	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	696
31	Municipio 6	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	47473
32	Municipio 6	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	21180
33	Municipio 6	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	808
34	Municipio 6	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	67845
35	Municipio 6	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	67934
36	Municipio 6	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	719
37	Municipio 7	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	52079
38	Municipio 7	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	23551
39	Municipio 7	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	925
40	Municipio 7	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	74705
41	Municipio 7	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	74570
42	Municipio 7	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	1060
43	Municipio 8	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	56549
44	Municipio 8	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	23503
45	Municipio 8	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	993
46	Municipio 8	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	79059
47	Municipio 8	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	79183
48	Municipio 8	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	869
49	Municipio 9	Aria condizionata	Nessun impianto fisso per l'aria condizionata	56229
50	Municipio 9	Aria condizionata	Almeno un impianto fisso per l'aria condizionata	22501
51	Municipio 9	Impianto di riscaldamento	Nessun impianto per il riscaldamento	975
52	Municipio 9	Impianto di riscaldamento	Almeno un impianto per il riscaldamento	77755
53	Municipio 9	Impianto energia rinnovabile	Nessun impianto a energia rinnovabile	76897
54	Municipio 9	Impianto energia rinnovabile	Almeno un impianto a energia rinnovabile	1833
