﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2022-04	Indice generale	109.4	0	5.2
2	2022-04	Beni	110.1	-0.4	8.5
3	2022-04	Beni alimentari	107.1	0.8	3.1
4	2022-04	Beni energetici	150.7	-4.4	44.9
5	2022-04	Tabacchi	113.8	0	0.2
6	2022-04	Altri beni	101	0.3	2.2
7	2022-04	Servizi	108	0.7	1.5
